Endlos Turbo Long 23.673,28 open end: Basiswert DAX
DU0DSY
DE000DU0DSY6 // Quelle: DZ BANK: Geld 01.07. , Brief --
0,71 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
-- EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
-77,10%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
23.706,50 PKT
Quelle : L&S TradeCen ,
-
Basispreis
23.673,28 PKT -
Knock-Out-Barriere
23.673,28 PKT - Abstand zum Basispreis in % 0,00%
- Abstand zum Knock-Out in % 0,00%
- Hebel 334,43x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,01
Endlos Turbo Long 23.673,28 open end: Basiswert DAX
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 01.07.
Stammdaten
WKN / ISIN | DU0DSY / DE000DU0DSY6 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,01 |
Emissionsdatum | 30.06.2025 |
Erster Handelstag | 30.06.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis |
23.673,28 PKT | |||||||||
Knock-Out-Barriere |
23.673,28 PKT | |||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | |||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 4,98400% p.a. | |||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 3,00% | |||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 01.07.2025, 21:16:52 Uhr mit Geld 0,71 EUR / Brief -- EUR
Spread Absolut | -0,71 EUR |
Spread Homogenisiert | -71,00 EUR |
Spread in % des Briefkurses | -- |
Hebel | 334,43x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 0,01 PKT |
Abstand zum Knock-Out in % | 0,00% |
Performance seit Auflegung in % | -68,58% |
Basiswert
Kurs | 23.705,50 PKT |
Diff. Vortag in % | -0,96% |
52 Wochen Tief | 17.023,00 PKT |
52 Wochen Hoch | 24.476,00 PKT |
Quelle | L&S TradeCen, |
Basiswert | DAX (Performance) |
WKN / ISIN | 846900 / DE0008469008 |
KGV | -- |
Produkttyp | Index |
Sektor | -- |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB