Endlos Turbo Long 23.860 open end: Basiswert DAX
DU0TX8
DE000DU0TX80 // Quelle: DZ BANK: Geld 08.07. , Brief 08.07.
4,08 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
4,09 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
24.246,00 PKT
Quelle : L&S TradeCen ,
-
Basispreis
23.860,00 PKT -
Knock-Out-Barriere
23.860,00 PKT - Abstand zum Basispreis in % 1,43%
- Abstand zum Knock-Out in % 1,43%
- Hebel 59,33x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,01
Endlos Turbo Long 23.860 open end: Basiswert DAX
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 08.07.
Stammdaten
WKN / ISIN | DU0TX8 / DE000DU0TX80 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,01 |
Emissionsdatum | 08.07.2025 |
Erster Handelstag | 08.07.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis |
23.860,00 PKT | ||||||
Knock-Out-Barriere |
23.860,00 PKT | ||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | ||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 4,90600% p.a. | ||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 3,00% | ||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 08.07.2025, 21:08:21 Uhr mit Geld 4,08 EUR / Brief 4,09 EUR
Spread Absolut | 0,01 EUR |
Spread Homogenisiert | 1,00 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 0,24% |
Hebel | 59,33x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 346,91 PKT |
Abstand zum Knock-Out in % | 1,43% |
Performance seit Auflegung in % | >999,99% |
Basiswert
Kurs | 24.246,00 PKT |
Diff. Vortag in % | 1,20% |
52 Wochen Tief | 17.023,00 PKT |
52 Wochen Hoch | 24.476,00 PKT |
Quelle | L&S TradeCen, |
Basiswert | DAX (Performance) |
WKN / ISIN | 846900 / DE0008469008 |
KGV | -- |
Produkttyp | Index |
Sektor | -- |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB