Endlos Turbo Short 130,5 open end: Basiswert Euro Bund Future [9.2025]
DU0UER
DE000DU0UER4 // Quelle: DZ BANK: Geld 08.07. , Brief 08.07.
0,87 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
0,88 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
-- EUR
Quelle : Eurex , --
-
Basispreis
130,50 EUR -
Knock-Out-Barriere
130,50 EUR - Hebel 147,31x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
Chart
Endlos Turbo Short 130,5 open end: Basiswert Euro Bund Future [9.2025]
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 08.07.
Stammdaten
WKN / ISIN | DU0UER / DE000DU0UER4 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | short (fallende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 1,00 |
Emissionsdatum | 08.07.2025 |
Erster Handelstag | 08.07.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis |
130,50 EUR | ||||||
Knock-Out-Barriere |
130,50 EUR | ||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | ||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | -3,00000% p.a. | ||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 3,00% | ||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Basiswert
Kurs | -- EUR |
Diff. Vortag in % | -- |
52 Wochen Tief | 126,53 EUR |
52 Wochen Hoch | 178,77 EUR |
Quelle | Eurex, -- |
Basiswert | Euro Bund Future [9.2025] |
WKN / ISIN | 965264 / DE0009652644 |
KGV | -- |
Produkttyp | Future |
Sektor | -- |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB