Endlos Turbo Long 99,515 open end: Basiswert BioNTech SE (ADRS)
Geld in EUR
Brief in EUR
-
Basispreis
99,515 USD -
Knock-Out-Barriere
99,515 USD - Abstand zum Basispreis in % 8,27%
- Abstand zum Knock-Out in % 8,27%
- Hebel 10,89x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Endlos Turbo Long 99,515 open end: Basiswert BioNTech SE (ADRS)
Stammdaten
WKN / ISIN | DY9C29 / DE000DY9C294 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 02.06.2025 |
Erster Handelstag | 02.06.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis |
99,515 USD | |||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere |
99,515 USD | |||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | |||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 8,31974% p.a. | |||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | |||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Spread Absolut | 0,01 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,10 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 1,14% |
Hebel | 10,89x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 8,975 USD |
Abstand zum Knock-Out in % | 8,27% |
Performance seit Auflegung in % | 443,75% |
Basiswert
Kurs | 108,49 USD |
Diff. Vortag in % | 0,07% |
52 Wochen Tief | 76,77 USD |
52 Wochen Hoch | 131,30 USD |
Quelle | NASDAQ, |
Basiswert | BioNTech SE (ADRS) |
WKN / ISIN | A2PSR2 / US09075V1026 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Chemie/Pharma |
Dokumente
Tools
Eingabe individueller Gebühren, Provisionen und anderer Entgelte
Beim Erwerb von Aktien, Zertifikaten und anderen Wertpapieren fallen in der Regel Transaktionskosten an. Neben den Transaktionskosten, die beim Kauf zu entrichten sind, kommen oftmals noch Depotgebühren hinzu. Mit dem Brutto-/Nettowertentwicklungsrechner können Sie Ihre individuell bereinigte Wertentwicklung seit Valuta, die sich unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten (Provisionen, Gebühren und andere Entgelte) ergibt, errechnen. Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.