Bonus Cap 40 2026/09: Basiswert BMW
DN2M59
DE000DN2M598 // Quelle: DZ BANK: Geld 18.06. , Brief --
68,44 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
-- EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
0,15%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
62,24 EUR
Quelle : Xetra ,
- Bonus-Schwelle / Bonuslevel 70,00 EUR
- Bonuszahlung 70,00 EUR
- Barriere 40,00 EUR
- Abstand zur Barriere in % 35,73%
- Barriere gebrochen Nein
- Bonusrenditechance in % p.a. 9,35% p.a.
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
Bonus Cap 40 2026/09: Basiswert BMW
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 18.06.
Stammdaten
| WKN / ISIN | DN2M59 / DE000DN2M598 |
| Emittent | DZ BANK AG |
| Produktstruktur | Zertifikat |
| Kategorie | Bonus-Zertifikat |
| Produkttyp | Bonus Cap |
| Währung des Produktes | EUR |
| Quanto | Nein |
| Bezugsverhältnis | 1,00 |
| Ausübung | Europäisch |
| Emissionsdatum | 17.06.2026 |
| Erster Handelstag | 17.06.2026 |
| Letzter Handelstag | 17.09.2026 |
| Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
| Letzter Bewertungstag | 18.09.2026 |
| Zahltag | 25.09.2026 |
| Fälligkeitsdatum | 25.09.2026 |
| Bonus-Schwelle / Bonuslevel | 70,00 EUR |
| Bonuszahlung | 70,00 EUR |
| Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag | 17.06.2026 |
| Innerhalb Barrierebeobachtung | Ja |
| Barriere | 40,00 EUR |
| Barriere gebrochen | Nein |
| Cap | 70,00 EUR |
Kennzahlen
Berechnung: 18.06.2026, 08:54:58 Uhr mit Geld 68,44 EUR / Brief -- EUR
| Spread Absolut | -68,44 EUR |
| Spread Homogenisiert | -68,44 EUR |
| Spread in % des Briefkurses | -- |
| Bonusbetrag | 70,00 EUR |
| Bonusrenditechance in % | 2,28% |
| Bonusrenditechance in % p.a. | 9,35% p.a. |
| Max Rendite | -- |
| Max Rendite in % p.a. | -- |
| Abstand zur Barriere Absolut | 22,24 EUR |
| Abstand zur Barriere in % | 35,73% |
| Aufgeld Absolut | 6,20 EUR |
| Aufgeld in % p.a. | 45,75% p.a. |
| Aufgeld in % | 9,96% |
| Performance seit Auflegung in % | -1,21% |
Basiswert
| Kurs | 62,24 EUR |
| Diff. Vortag in % | -8,34% |
| 52 Wochen Tief | 60,08 EUR |
| 52 Wochen Hoch | 97,92 EUR |
| Quelle | Xetra, |
| Basiswert | BMW AG |
| WKN / ISIN | 519000 / DE0005190003 |
| KGV | -- |
| Produkttyp | Aktie |
| Sektor | Kraftfahrzeugindustrie |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Produktinformation
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,8 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 1,1 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB