Bonus Cap 30 2026/03: Basiswert DHL Group
DJ8JPS
DE000DJ8JPS9 // Quelle: DZ BANK: Geld , Brief
48,99 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
49,04 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
0,20%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
44,790 EUR
Quelle : Xetra ,
- Bonus-Schwelle / Bonuslevel 50,00 EUR
- Bonuszahlung 50,00 EUR
- Barriere 30,00 EUR
- Abstand zur Barriere in % 33,02%
- Barriere gebrochen Nein
- Bonusrenditechance in % p.a. 6,46% p.a.
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
Bonus Cap 30 2026/03: Basiswert DHL Group
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 26.11.
Stammdaten
| WKN / ISIN | DJ8JPS / DE000DJ8JPS9 |
| Emittent | DZ BANK AG |
| Produktstruktur | Zertifikat |
| Kategorie | Bonus-Zertifikat |
| Produkttyp | Bonus Cap |
| Währung des Produktes | EUR |
| Quanto | Nein |
| Bezugsverhältnis | 1,00 |
| Ausübung | Europäisch |
| Emissionsdatum | 16.01.2024 |
| Erster Handelstag | 16.01.2024 |
| Letzter Handelstag | 19.03.2026 |
| Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
| Letzter Bewertungstag | 20.03.2026 |
| Zahltag | 27.03.2026 |
| Fälligkeitsdatum | 27.03.2026 |
| Bonus-Schwelle / Bonuslevel | 50,00 EUR |
| Bonuszahlung | 50,00 EUR |
| Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag | 16.01.2024 |
| Innerhalb Barrierebeobachtung | Ja |
| Barriere | 30,00 EUR |
| Barriere gebrochen | Nein |
| Cap | 50,00 EUR |
Kennzahlen
Berechnung: 26.11.2025, 21:24:44 Uhr mit Geld 48,99 EUR / Brief 49,04 EUR
| Spread Absolut | 0,05 EUR |
| Spread Homogenisiert | 0,05 EUR |
| Spread in % des Briefkurses | 0,10% |
| Bonusbetrag | 50,00 EUR |
| Bonusrenditechance in % | 1,96% |
| Bonusrenditechance in % p.a. | 6,46% p.a. |
| Max Rendite | 1,96% |
| Max Rendite in % p.a. | 6,07% p.a. |
| Abstand zur Barriere Absolut | 14,79 EUR |
| Abstand zur Barriere in % | 33,02% |
| Aufgeld Absolut | 4,25 EUR |
| Aufgeld in % p.a. | 34,02% p.a. |
| Aufgeld in % | 9,49% |
| Performance seit Auflegung in % | 15,38% |
Basiswert
| Kurs | 44,790 EUR |
| Diff. Vortag in % | 2,21% |
| 52 Wochen Tief | 30,960 EUR |
| 52 Wochen Hoch | 45,740 EUR |
| Quelle | Xetra, |
| Basiswert | DHL Group |
| WKN / ISIN | 555200 / DE0005552004 |
| KGV | -- |
| Produkttyp | Aktie |
| Sektor | Transport/Verkehrssektor |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Produktinformation
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,7 MB
Zusammenfassung
PDF 0,4 MB
Basisprospekt
PDF 2,8 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB
Produktbeschreibung
Art:
Dieses Produkt ist eine Inhaberschuldverschreibung nach deutschem Recht.Laufzeit:
Dieses Produkt hat eine feste Laufzeit und wird am 27.03.2026 (Rückzahlungstermin) fällig.Ziele:
Ziel dieses Produkts ist es, Ihnen einen bestimmten Anspruch zu vorab festgelegten Bedingungen zu gewähren.Für die Rückzahlung des Produkts gibt es die folgenden Möglichkeiten:
- Liegt der Beobachtungspreis immer über der Barriere, erhalten Sie am Rückzahlungstermin den Bonusbetrag.
- Liegt der Beobachtungspreis mindestens einmal auf oder unter der Barriere, erhalten Sie am Rückzahlungstermin einen Rückzahlungsbetrag in EUR, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch auf den Höchstbetrag begrenzt. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.
Sie erhalten keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und haben keine weiteren Ansprüche (z.B. Stimmrechte) aus dem Basiswert.