Turbo Short 24.750 2025/06: Basiswert DAX
DY4RHC
DE000DY4RHC3 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
17,22 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
17,23 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
17,78%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
23.845,00 PKT
Quelle : L&S TradeCen ,
- Basispreis 24.750,00 PKT
- Knock-Out-Barriere 24.750,00 PKT
- Abstand zum Basispreis in % 3,93%
- Abstand zum Knock-Out in % 3,93%
- Hebel 13,37x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,01
Hinweis der DZ BANK:
Das öffentliche Angebot dieses Wertpapiers ist beendet. Kursstellungen nur während der Börsenzeiten.
Das öffentliche Angebot dieses Wertpapiers ist beendet. Kursstellungen nur während der Börsenzeiten.
Turbo Short 24.750 2025/06: Basiswert DAX
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 19.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY4RHC / DE000DY4RHC3 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Turbo |
Produkttyp | short (fallende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,01 |
Ausübung | Europäisch |
Emissionsdatum | 17.02.2025 |
Erster Handelstag | 17.02.2025 |
Letzter Handelstag | 19.06.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzter Bewertungstag | 20.06.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahltag | 27.06.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fälligkeitsdatum | 27.06.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basispreis | 24.750,00 PKT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere | 24.750,00 PKT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abrechnung bei Fälligkeit | Rückzahlung: 13,99 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 19.06.2025, 17:29:58 Uhr mit Geld 17,22 EUR / Brief 17,23 EUR
Spread Absolut | 0,01 EUR |
Spread Homogenisiert | 1,00 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 0,06% |
Hebel | 13,37x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 934,86 PKT |
Abstand zum Knock-Out in % | 3,93% |
Performance seit Auflegung in % | -12,50% |
Basiswert
Kurs | 23.845,00 PKT |
Diff. Vortag in % | 0,43% |
52 Wochen Tief | 17.023,00 PKT |
52 Wochen Hoch | 24.476,00 PKT |
Quelle | L&S TradeCen, |
Basiswert | DAX (Performance) |
WKN / ISIN | 846900 / DE0008469008 |
KGV | -- |
Produkttyp | Index |
Sektor | -- |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,1 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Produktbeschreibung
Art:
Dieses Produkt ist eine Inhaberschuldverschreibung nach deutschem Recht.Laufzeit:
Dieses Produkt hat eine feste Laufzeit und wird am 27.06.2025 (Rückzahlungstermin) fällig.Ziele:
Ziel dieses Produkts ist es, Ihnen einen bestimmten Anspruch zu vorab festgelegten Bedingungen zu gewähren. Sie partizipieren überproportional (gehebelt) an allen Kursentwicklungen des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Kursbewegungen des Basiswerts. Das Produkt kann während seiner Laufzeit verfallen, sofern ein Knock-Out-Ereignis eintritt.Dieses Produkt reagiert grundsätzlich in die entgegengesetzte Richtung zur Wertentwicklung des Basiswerts.
Ein Knock-out-Ereignis tritt ein, wenn der Beobachtungspreis mindestens einmal auf oder über der Knock-out-Barriere liegt. In diesem Fall beträgt der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin 0,001 EUR pro Produkt, wobei der Rückzahlungsbetrag, den die DZ BANK an Sie zahlt, aufsummiert für sämtliche von Ihnen gehaltenen Produkte berechnet und kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen gerundet wird. Soweit Sie weniger als zehn Produkte halten, wird unabhängig von der Anzahl der Produkte, die Sie halten, ein Betrag in Höhe von 0,01 EUR gezahlt. Der Ausübungstag ist in diesem Fall der übliche Handelstag, an dem das Knock-out-Ereignis eingetreten ist.
Ist zuvor kein Knock-out-Ereignis eingetreten, entspricht der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin der Differenz zwischen Basispreis und Referenzpreis, multipliziert mit dem Bezugsverhältnis.
Sie erhalten keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und haben keine weiteren Ansprüche (z.B. Stimmrechte) aus den Bestandteilen des Basiswerts.