Endlos Turbo Long 129,75 open end: Basiswert Euro Bund Future [6.2025]
DY840M
DE000DY840M2 // Quelle: DZ BANK: Geld 23.05. , Brief 23.05.
0,87 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
0,88 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
-- EUR
Quelle : Eurex , --
-
Basispreis
129,75 EUR -
Knock-Out-Barriere
129,75 EUR - Hebel 148,43x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
Chart
Endlos Turbo Long 129,75 open end: Basiswert Euro Bund Future [6.2025]
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 23.05.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY840M / DE000DY840M2 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 1,00 |
Emissionsdatum | 23.05.2025 |
Erster Handelstag | 23.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis |
129,75 EUR | ||||||
Knock-Out-Barriere |
129,75 EUR | ||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | ||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 3,00000% p.a. | ||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 3,00% | ||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Basiswert
Kurs | -- EUR |
Diff. Vortag in % | -- |
52 Wochen Tief | 126,53 EUR |
52 Wochen Hoch | 178,77 EUR |
Quelle | Eurex, -- |
Basiswert | Euro Bund Future [6.2025] |
WKN / ISIN | 965264 / DE0009652644 |
KGV | -- |
Produkttyp | Future |
Sektor | -- |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,1 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB