Mini-Future Short 26.440 open end: Basiswert DAX
DY86LS
DE000DY86LS7 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
27,31 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
27,34 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
23.933,00 PKT
Quelle : L&S TradeCen ,
-
Basispreis
26.687,48 PKT -
Knock-Out-Barriere
26.440,00 PKT - Abstand zum Basispreis in % 11,51%
- Abstand zum Knock-Out in % 10,47%
- Hebel 8,76x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,01
Mini-Future Short 26.440 open end: Basiswert DAX
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 29.05.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY86LS / DE000DY86LS7 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Mini-Future |
Produkttyp | short (fallende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,01 |
Emissionsdatum | 26.05.2025 |
Erster Handelstag | 26.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis |
26.687,48 PKT | ||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere |
26.440,00 PKT | ||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | ||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | -0,85100% p.a. | ||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 3,00% | ||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 29.05.2025, 21:59:57 Uhr mit Geld 27,31 EUR / Brief 27,34 EUR
Spread Absolut | 0,03 EUR |
Spread Homogenisiert | 3,00 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 0,11% |
Hebel | 8,76x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 2.506,77 PKT |
Abstand zum Knock-Out in % | 10,47% |
Performance seit Auflegung in % | 6,80% |
Basiswert
Kurs | 23.933,00 PKT |
Diff. Vortag in % | -- |
52 Wochen Tief | 17.023,00 PKT |
52 Wochen Hoch | 24.393,00 PKT |
Quelle | L&S TradeCen, |
Basiswert | DAX (Performance) |
WKN / ISIN | 846900 / DE0008469008 |
KGV | -- |
Produkttyp | Index |
Sektor | -- |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB