Mini-Future Long 15,4008 open end: Basiswert Iberdrola
DY87QX
DE000DY87QX4 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
1,29 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
1,39 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
-2,27%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
16,00 EUR
Quelle : Bolsa de Madrid ,
-
Basispreis
14,6502 EUR -
Knock-Out-Barriere
15,4008 EUR - Abstand zum Basispreis in % 8,44%
- Abstand zum Knock-Out in % 3,75%
- Hebel 11,47x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
Mini-Future Long 15,4008 open end: Basiswert Iberdrola
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 09.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY87QX / DE000DY87QX4 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Mini-Future |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 1,00 |
Emissionsdatum | 27.05.2025 |
Erster Handelstag | 27.05.2025 |
Handelszeiten | 09:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis |
14,6502 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere |
15,4008 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 5,98400% p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 09.06.2025, 21:58:01 Uhr mit Geld 1,29 EUR / Brief 1,39 EUR
Spread Absolut | 0,10 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,10 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 7,19% |
Hebel | 11,47x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 0,5992 EUR |
Abstand zum Knock-Out in % | 3,75% |
Performance seit Auflegung in % | -16,77% |
Basiswert
Kurs | 16,00 EUR |
Diff. Vortag in % | -0,06% |
52 Wochen Tief | 11,64 EUR |
52 Wochen Hoch | 16,355 EUR |
Quelle | Bolsa de Madrid, |
Basiswert | Iberdrola S.A. |
WKN / ISIN | A0M46B / ES0144580Y14 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Versorger |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB