Mini-Future Long 156,6114 open end: Basiswert Airbus Group
DY87NA
DE000DY87NA9 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
1,66 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
1,76 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
0,00%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
165,34 EUR
Quelle : Euronext Par ,
-
Basispreis
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 148,8802 EUR -
Knock-Out-Barriere
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 156,6114 EUR - Abstand zum Basispreis in % 9,96%
- Abstand zum Knock-Out in % 5,28%
- Hebel 9,40x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Mini-Future Long 156,6114 open end: Basiswert Airbus Group
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 06.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY87NA / DE000DY87NA9 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Mini-Future |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 27.05.2025 |
Erster Handelstag | 27.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
148,8802 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
156,6114 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 5,98400% p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 06.06.2025, 21:53:14 Uhr mit Geld 1,66 EUR / Brief 1,76 EUR
Spread Absolut | 0,10 EUR |
Spread Homogenisiert | 1,00 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 5,68% |
Hebel | 9,40x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 8,7286 EUR |
Abstand zum Knock-Out in % | 5,28% |
Performance seit Auflegung in % | 29,69% |
Basiswert
Kurs | 165,34 EUR |
Diff. Vortag in % | -0,10% |
52 Wochen Tief | 124,72 EUR |
52 Wochen Hoch | 177,30 EUR |
Quelle | Euronext Par, |
Basiswert | Airbus Group SE |
WKN / ISIN | 938914 / NL0000235190 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Transport/Verkehrssektor |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB