Endlos Turbo Long 199,6421 open end: Basiswert Amazon.com
DY876S
DE000DY876S3 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
1,28 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
1,29 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
62,03%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
213,53 USD
Quelle : NASDAQ ,
-
Basispreis
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 199,6421 USD -
Knock-Out-Barriere
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 199,6421 USD - Abstand zum Basispreis in % 6,50%
- Abstand zum Knock-Out in % 6,50%
- Hebel 14,57x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Endlos Turbo Long 199,6421 open end: Basiswert Amazon.com
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 06.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY876S / DE000DY876S3 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 27.05.2025 |
Erster Handelstag | 27.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
199,6421 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
199,6421 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 8,31974% p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 06.06.2025, 21:58:52 Uhr mit Geld 1,28 EUR / Brief 1,29 EUR
Spread Absolut | 0,01 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,10 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 0,78% |
Hebel | 14,57x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 13,8879 USD |
Abstand zum Knock-Out in % | 6,50% |
Performance seit Auflegung in % | 161,22% |
Basiswert
Kurs | 213,53 USD |
Diff. Vortag in % | 2,72% |
52 Wochen Tief | 151,69 USD |
52 Wochen Hoch | 242,51 USD |
Quelle | NASDAQ, |
Basiswert | Amazon.com Inc. |
WKN / ISIN | 906866 / US0231351067 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Informationstechnologie |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB