Mini-Future Long 25,7215 open end: Basiswert Commerzbank
DY87PE
DE000DY87PE6 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
3,55 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
3,63 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
7,25%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
28,000 EUR
Quelle : Xetra ,
-
Basispreis
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 24,4526 EUR -
Knock-Out-Barriere
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 25,7215 EUR - Abstand zum Basispreis in % 12,67%
- Abstand zum Knock-Out in % 8,14%
- Hebel 7,71x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Mini-Future Long 25,7215 open end: Basiswert Commerzbank
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 06.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY87PE / DE000DY87PE6 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Mini-Future |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 1,00 |
Emissionsdatum | 27.05.2025 |
Erster Handelstag | 27.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
24,4526 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
25,7215 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 5,98400% p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 06.06.2025, 21:59:56 Uhr mit Geld 3,55 EUR / Brief 3,63 EUR
Spread Absolut | 0,08 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,08 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 2,20% |
Hebel | 7,71x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 2,2785 EUR |
Abstand zum Knock-Out in % | 8,14% |
Performance seit Auflegung in % | 72,33% |
Basiswert
Kurs | 28,000 EUR |
Diff. Vortag in % | 0,18% |
52 Wochen Tief | 12,115 EUR |
52 Wochen Hoch | 28,190 EUR |
Quelle | Xetra, |
Basiswert | Commerzbank AG |
WKN / ISIN | CBK100 / DE000CBK1001 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Finanzsektor |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB