Mini-Future Long 158,2262 open end: Basiswert Airbus Group
DY87NB
DE000DY87NB7 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
1,51 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
1,61 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
0,00%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
165,34 EUR
Quelle : Euronext Par ,
-
Basispreis
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 150,4151 EUR -
Knock-Out-Barriere
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 158,2262 EUR - Abstand zum Basispreis in % 9,03%
- Abstand zum Knock-Out in % 4,30%
- Hebel 10,28x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Mini-Future Long 158,2262 open end: Basiswert Airbus Group
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 06.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY87NB / DE000DY87NB7 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Mini-Future |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 27.05.2025 |
Erster Handelstag | 27.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
150,4151 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
158,2262 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 5,98400% p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 06.06.2025, 21:58:01 Uhr mit Geld 1,51 EUR / Brief 1,61 EUR
Spread Absolut | 0,10 EUR |
Spread Homogenisiert | 1,00 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 6,21% |
Hebel | 10,28x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 7,1138 EUR |
Abstand zum Knock-Out in % | 4,30% |
Performance seit Auflegung in % | 33,63% |
Basiswert
Kurs | 165,34 EUR |
Diff. Vortag in % | -0,10% |
52 Wochen Tief | 124,72 EUR |
52 Wochen Hoch | 177,30 EUR |
Quelle | Euronext Par, |
Basiswert | Airbus Group SE |
WKN / ISIN | 938914 / NL0000235190 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Transport/Verkehrssektor |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB