Endlos Turbo Long 130,14 open end: Basiswert Euro Bund Future [9.2025]
DY883S
DE000DY883S9 // Quelle: DZ BANK: Geld , Brief
0,001 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
-- EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
-- EUR
Quelle : Eurex , --
-
Basispreis
(Stand 05.06. 04:01 Uhr) 130,14 EUR -
Knock-Out-Barriere
(Stand 05.06. 04:01 Uhr) 130,14 EUR - Hebel --
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Chart
Endlos Turbo Long 130,14 open end: Basiswert Euro Bund Future [9.2025]
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 05.06.
Stammdaten
| WKN / ISIN | DY883S / DE000DY883S9 |
| Emittent | DZ BANK AG |
| Produktstruktur | Hebelprodukt |
| Kategorie | Endlos Turbo |
| Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
| Währung des Produktes | EUR |
| Quanto | Nein |
| Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 1,00 |
| Emissionsdatum | 27.05.2025 |
| Erster Handelstag | 27.05.2025 |
| Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
| Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
| Zahltag | Endlos |
| Basispreis (Stand 05.06. 04:01 Uhr) |
130,14 EUR | |||||||||||||||||||||||||||
| Knock-Out-Barriere (Stand 05.06. 04:01 Uhr) |
130,14 EUR | |||||||||||||||||||||||||||
| Knock-Out-Barriere erreicht | Ja | |||||||||||||||||||||||||||
| Knock-Out-Barriere erreicht am | 05.06.2025 16:48 | |||||||||||||||||||||||||||
| Anpassungsprozentsatz p.a. | 3,00000% p.a. | |||||||||||||||||||||||||||
| enthält: Bereinigungsfaktor | 3,00% | |||||||||||||||||||||||||||
| Abrechnung bei Fälligkeit | Rückzahlung: 0,001 EUR | |||||||||||||||||||||||||||
| Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Basiswert
| Kurs | -- EUR |
| Diff. Vortag in % | -- |
| 52 Wochen Tief | 126,53 EUR |
| 52 Wochen Hoch | 178,77 EUR |
| Quelle | Eurex, -- |
| Basiswert | Euro Bund Future [9.2025] |
| WKN / ISIN | 965264 / DE0009652644 |
| KGV | -- |
| Produkttyp | Future |
| Sektor | -- |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB