Mini-Future Long 41.510,962 open end: Basiswert Dow Jones
DY88SC
DE000DY88SC2 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
15,88 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
15,89 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
30,38%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
42.762,87 PKT
Quelle : DJ-Index ,
-
Basispreis
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 40.944,252 PKT -
Knock-Out-Barriere
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 41.510,962 PKT - Abstand zum Basispreis in % 4,25%
- Abstand zum Knock-Out in % 2,93%
- Hebel 23,60x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,01
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Mini-Future Long 41.510,962 open end: Basiswert Dow Jones
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 06.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY88SC / DE000DY88SC2 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Mini-Future |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,01 |
Emissionsdatum | 27.05.2025 |
Erster Handelstag | 27.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
40.944,252 PKT | ||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
41.510,962 PKT | ||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 7,31974% p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 3,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 06.06.2025, 22:00:01 Uhr mit Geld 15,88 EUR / Brief 15,89 EUR
Spread Absolut | 0,01 EUR |
Spread Homogenisiert | 1,00 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 0,06% |
Hebel | 23,60x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 1.251,908 PKT |
Abstand zum Knock-Out in % | 2,93% |
Performance seit Auflegung in % | 53,28% |
Basiswert
Kurs | 42.762,87 PKT |
Diff. Vortag in % | 1,05% |
52 Wochen Tief | 36.611,78 PKT |
52 Wochen Hoch | 45.073,63 PKT |
Quelle | DJ-Index, |
Basiswert | Dow Jones |
WKN / ISIN | 969420 / US2605661048 |
KGV | -- |
Produkttyp | Index |
Sektor | -- |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB