Endlos Turbo Long 23.703,46 open end: Basiswert DAX
DY88Q8
DE000DY88Q87 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
6,30 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
6,33 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
11,11%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
24.320,00 PKT
Quelle : L&S TradeCen ,
-
Basispreis
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 23.703,46 PKT -
Knock-Out-Barriere
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 23.703,46 PKT - Abstand zum Basispreis in % 2,47%
- Abstand zum Knock-Out in % 2,47%
- Hebel 38,44x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,01
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Endlos Turbo Long 23.703,46 open end: Basiswert DAX
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 06.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY88Q8 / DE000DY88Q87 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,01 |
Emissionsdatum | 27.05.2025 |
Erster Handelstag | 27.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
23.703,46 PKT | ||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
23.703,46 PKT | ||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 4,98400% p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 3,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 06.06.2025, 21:59:59 Uhr mit Geld 6,30 EUR / Brief 6,33 EUR
Spread Absolut | 0,03 EUR |
Spread Homogenisiert | 3,00 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 0,47% |
Hebel | 38,44x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 601,00 PKT |
Abstand zum Knock-Out in % | 2,47% |
Performance seit Auflegung in % | 62,79% |
Basiswert
Kurs | 24.320,00 PKT |
Diff. Vortag in % | -- |
52 Wochen Tief | 17.023,00 PKT |
52 Wochen Hoch | 24.476,00 PKT |
Quelle | L&S TradeCen, |
Basiswert | DAX (Performance) |
WKN / ISIN | 846900 / DE0008469008 |
KGV | -- |
Produkttyp | Index |
Sektor | -- |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB