Endlos Turbo Long 5.175,0604 open end: Basiswert Booking Holdings
DY8902
DE000DY89020 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
3,95 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
3,97 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
11,27%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
5.610,42 USD
Quelle : NASDAQ ,
-
Basispreis
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 5.175,0604 USD -
Knock-Out-Barriere
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 5.175,0604 USD - Abstand zum Basispreis in % 7,76%
- Abstand zum Knock-Out in % 7,76%
- Hebel 12,44x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,01
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Endlos Turbo Long 5.175,0604 open end: Basiswert Booking Holdings
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 06.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY8902 / DE000DY89020 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,01 |
Emissionsdatum | 28.05.2025 |
Erster Handelstag | 28.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
5.175,0604 USD | |||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
5.175,0604 USD | |||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | |||||||||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 8,31974% p.a. | |||||||||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | |||||||||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 06.06.2025, 22:00:00 Uhr mit Geld 3,95 EUR / Brief 3,97 EUR
Spread Absolut | 0,02 EUR |
Spread Homogenisiert | 2,00 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 0,50% |
Hebel | 12,44x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 435,3596 USD |
Abstand zum Knock-Out in % | 7,76% |
Performance seit Auflegung in % | 82,87% |
Basiswert
Kurs | 5.610,42 USD |
Diff. Vortag in % | 0,61% |
52 Wochen Tief | 3.182,44 USD |
52 Wochen Hoch | 5.636,02 USD |
Quelle | NASDAQ, |
Basiswert | Booking Holdings Inc. |
WKN / ISIN | A2JEXP / US09857L1089 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Medien/Entertainment/Freizeit |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB