Endlos Turbo Short 26.508,74 open end: Basiswert DAX
DY9A3E
DE000DY9A3E5 // Quelle: DZ BANK: Geld 30.05. , Brief 30.05.
24,78 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
24,79 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
-3,62%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
24.037,00 PKT
Quelle : L&S TradeCen ,
-
Basispreis
26.508,74 PKT -
Knock-Out-Barriere
26.508,74 PKT - Abstand zum Basispreis in % 10,06%
- Abstand zum Knock-Out in % 10,06%
- Hebel 9,69x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,01
Endlos Turbo Short 26.508,74 open end: Basiswert DAX
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 30.05.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY9A3E / DE000DY9A3E5 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | short (fallende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,01 |
Emissionsdatum | 28.05.2025 |
Erster Handelstag | 28.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis |
26.508,74 PKT | ||||||||||||
Knock-Out-Barriere |
26.508,74 PKT | ||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | ||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | -0,85100% p.a. | ||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 3,00% | ||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 30.05.2025, 16:48:30 Uhr mit Geld 24,78 EUR / Brief 24,79 EUR
Spread Absolut | 0,01 EUR |
Spread Homogenisiert | 1,00 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 0,04% |
Hebel | 9,69x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 2.423,03 PKT |
Abstand zum Knock-Out in % | 10,06% |
Performance seit Auflegung in % | 8,12% |
Basiswert
Kurs | 24.036,50 PKT |
Diff. Vortag in % | 0,43% |
52 Wochen Tief | 17.023,00 PKT |
52 Wochen Hoch | 24.393,00 PKT |
Quelle | L&S TradeCen, |
Basiswert | DAX (Performance) |
WKN / ISIN | 846900 / DE0008469008 |
KGV | -- |
Produkttyp | Index |
Sektor | -- |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB