Mini-Future Short 88,4423 open end: Basiswert Siemens Energy
DY9A8P
DE000DY9A8P0 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
0,44 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
-- EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
104,90 EUR
Quelle : Xetra ,
-
Basispreis
(Stand 03.06. 04:01 Uhr) 92,8594 EUR -
Knock-Out-Barriere
(Stand 03.06. 04:01 Uhr) 88,4423 EUR - Abstand zum Basispreis in % -11,48%
- Hebel --
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Mini-Future Short 88,4423 open end: Basiswert Siemens Energy
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 03.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY9A8P / DE000DY9A8P0 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Mini-Future |
Produkttyp | short (fallende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 30.05.2025 |
Erster Handelstag | 30.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 03.06. 04:01 Uhr) |
92,8594 EUR | |||||||||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 03.06. 04:01 Uhr) |
88,4423 EUR | |||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Ja | |||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht am | 03.06.2025 15:56 | |||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | -2,01600% p.a. | |||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | |||||||||||||||
Abrechnung bei Fälligkeit | Rückzahlung: 0,44 EUR | |||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Basiswert
Kurs | 104,90 EUR |
Diff. Vortag in % | -1,73% |
52 Wochen Tief | 33,160 EUR |
52 Wochen Hoch | 110,35 EUR |
Quelle | Xetra, |
Basiswert | Siemens Energy AG |
WKN / ISIN | ENER6Y / DE000ENER6Y0 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Industrie |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB