Mini-Future Long 218,2088 open end: Basiswert adidas
DY9A5Y
DE000DY9A5Y8 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
1,09 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
-- EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
187,60 EUR
Quelle : Xetra ,
-
Basispreis
(Stand 02.06. 04:01 Uhr) 207,2982 EUR -
Knock-Out-Barriere
(Stand 02.06. 04:01 Uhr) 218,2088 EUR - Abstand zum Basispreis in % -10,50%
- Hebel --
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Mini-Future Long 218,2088 open end: Basiswert adidas
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 02.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY9A5Y / DE000DY9A5Y8 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Mini-Future |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 30.05.2025 |
Erster Handelstag | 30.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 02.06. 04:01 Uhr) |
207,2982 EUR | ||||||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 02.06. 04:01 Uhr) |
218,2088 EUR | ||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Ja | ||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht am | 02.06.2025 09:00 | ||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 6,14900% p.a. | ||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | ||||||||||||
Abrechnung bei Fälligkeit | Rückzahlung: 1,09 EUR | ||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Basiswert
Kurs | 187,60 EUR |
Diff. Vortag in % | 0,72% |
52 Wochen Tief | 160,75 EUR |
52 Wochen Hoch | 263,80 EUR |
Quelle | Xetra, |
Basiswert | adidas AG |
WKN / ISIN | A1EWWW / DE000A1EWWW0 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Konsumgüter |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB