Endlos Turbo Long 21.427,986 open end: Basiswert NASDAQ 100
DY9FJT
DE000DY9FJT7 // Quelle: DZ BANK: Geld 06.06. , Brief --
0,34 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
-- EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
112,50%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
21.762,00 PKT
Quelle : NASDAQ GIDS ,
-
Basispreis
21.427,986 PKT -
Knock-Out-Barriere
21.427,986 PKT - Abstand zum Basispreis in % 1,53%
- Abstand zum Knock-Out in % 1,53%
- Hebel 56,29x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,001
Endlos Turbo Long 21.427,986 open end: Basiswert NASDAQ 100
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 06.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY9FJT / DE000DY9FJT7 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,001 |
Emissionsdatum | 03.06.2025 |
Erster Handelstag | 03.06.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis |
21.427,986 PKT | |||||||||||||||
Knock-Out-Barriere |
21.427,986 PKT | |||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | |||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 7,31974% p.a. | |||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 3,00% | |||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 06.06.2025, 17:57:11 Uhr mit Geld 0,34 EUR / Brief -- EUR
Spread Absolut | -0,34 EUR |
Spread Homogenisiert | -340,00 EUR |
Spread in % des Briefkurses | -- |
Hebel | 56,29x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 334,016 PKT |
Abstand zum Knock-Out in % | 1,53% |
Performance seit Auflegung in % | >999,99% |
Basiswert
Kurs | 21.762,00 PKT |
Diff. Vortag in % | 1,00% |
52 Wochen Tief | 16.542,20 PKT |
52 Wochen Hoch | 22.222,61 PKT |
Quelle | NASDAQ GIDS, |
Basiswert | NASDAQ 100 |
WKN / ISIN | A0AE1X / US6311011026 |
KGV | -- |
Produkttyp | Index |
Sektor | -- |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB