Endlos Turbo Long 102,3751 open end: Basiswert BioNTech SE (ADRS)
DY9H55
DE000DY9H558 // Quelle: DZ BANK: Geld 09.06. , Brief 09.06.
0,65 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
0,66 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
6,56%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
108,94 USD
Quelle : NASDAQ ,
-
Basispreis
102,3751 USD -
Knock-Out-Barriere
102,3751 USD - Abstand zum Basispreis in % 6,03%
- Abstand zum Knock-Out in % 6,03%
- Hebel 14,56x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Endlos Turbo Long 102,3751 open end: Basiswert BioNTech SE (ADRS)
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 09.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY9H55 / DE000DY9H558 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 04.06.2025 |
Erster Handelstag | 04.06.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis |
102,3751 USD | |||||||||||||||
Knock-Out-Barriere |
102,3751 USD | |||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | |||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 8,31974% p.a. | |||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | |||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 09.06.2025, 21:59:57 Uhr mit Geld 0,65 EUR / Brief 0,66 EUR
Spread Absolut | 0,01 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,10 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 1,52% |
Hebel | 14,56x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 6,5649 USD |
Abstand zum Knock-Out in % | 6,03% |
Performance seit Auflegung in % | -53,57% |
Basiswert
Kurs | 108,94 USD |
Diff. Vortag in % | 0,49% |
52 Wochen Tief | 76,77 USD |
52 Wochen Hoch | 131,30 USD |
Quelle | NASDAQ, |
Basiswert | BioNTech SE (ADRS) |
WKN / ISIN | A2PSR2 / US09075V1026 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Chemie/Pharma |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB