Endlos Turbo Long 107,1072 open end: Basiswert BioNTech SE (ADRS)
DY9H59
DE000DY9H590 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
0,001 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
-- EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
-99,57%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
104,84 USD
Quelle : NASDAQ ,
-
Basispreis
(Stand 10.06. 04:01 Uhr) 107,1072 USD -
Knock-Out-Barriere
(Stand 10.06. 04:01 Uhr) 107,1072 USD - Abstand zum Basispreis in % -2,16%
- Hebel --
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Endlos Turbo Long 107,1072 open end: Basiswert BioNTech SE (ADRS)
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 10.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY9H59 / DE000DY9H590 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 04.06.2025 |
Erster Handelstag | 04.06.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 10.06. 04:01 Uhr) |
107,1072 USD | ||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 10.06. 04:01 Uhr) |
107,1072 USD | ||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Ja | ||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht am | 10.06.2025 18:55 | ||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 8,31974% p.a. | ||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | ||||||||||||||||||
Abrechnung bei Fälligkeit | Rückzahlung: 0,001 EUR | ||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Basiswert
Kurs | 104,84 USD |
Diff. Vortag in % | -0,48% |
52 Wochen Tief | 76,77 USD |
52 Wochen Hoch | 131,30 USD |
Quelle | NASDAQ, |
Basiswert | BioNTech SE (ADRS) |
WKN / ISIN | A2PSR2 / US09075V1026 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Chemie/Pharma |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB