Endlos Turbo Long 21.760 open end: Basiswert NASDAQ 100
DY9KX7
DE000DY9KX74 // Quelle: DZ BANK: Geld , Brief
0,001 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
-- EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
24.722,07 PKT
Quelle : NASDAQ GIDS ,
-
Basispreis
(Stand 06.06. 00:00 Uhr) 21.760,00 PKT -
Knock-Out-Barriere
(Stand 06.06. 00:00 Uhr) 21.760,00 PKT - Abstand zum Basispreis in % 11,98%
- Abstand zum Knock-Out in % 11,98%
- Hebel --
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,01
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Endlos Turbo Long 21.760 open end: Basiswert NASDAQ 100
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 05.06.
Stammdaten
| WKN / ISIN | DY9KX7 / DE000DY9KX74 |
| Emittent | DZ BANK AG |
| Produktstruktur | Hebelprodukt |
| Kategorie | Endlos Turbo |
| Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
| Währung des Produktes | EUR |
| Quanto | Nein |
| Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,01 |
| Emissionsdatum | 05.06.2025 |
| Erster Handelstag | 05.06.2025 |
| Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
| Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
| Zahltag | Endlos |
| Basispreis (Stand 06.06. 00:00 Uhr) |
21.760,00 PKT | ||||||
| Knock-Out-Barriere (Stand 06.06. 00:00 Uhr) |
21.760,00 PKT | ||||||
| Knock-Out-Barriere erreicht | Ja | ||||||
| Knock-Out-Barriere erreicht am | 05.06.2025 15:31 | ||||||
| Anpassungsprozentsatz p.a. | 7,31974% p.a. | ||||||
| enthält: Bereinigungsfaktor | 3,00% | ||||||
| Abrechnung bei Fälligkeit | Rückzahlung: 0,001 EUR | ||||||
| Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
||||||
Basiswert
| Kurs | 24.722,07 PKT |
| Diff. Vortag in % | -1,63% |
| 52 Wochen Tief | 16.542,20 PKT |
| 52 Wochen Hoch | 26.182,10 PKT |
| Quelle | NASDAQ GIDS, |
| Basiswert | NASDAQ 100 |
| WKN / ISIN | A0AE1X / US6311011026 |
| KGV | -- |
| Produkttyp | Index |
| Sektor | -- |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB