Mini-Future Long 107,394 open end: Basiswert BioNTech SE (ADRS)
DY9LKF
DE000DY9LKF2 // Quelle: DZ BANK: Geld , Brief
0,49 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
-- EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
91,64 USD
Quelle : NASDAQ ,
-
Basispreis
(Stand 10.06. 04:01 Uhr) 102,1194 USD -
Knock-Out-Barriere
(Stand 10.06. 04:01 Uhr) 107,394 USD - Abstand zum Basispreis in % -11,44%
- Hebel --
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Mini-Future Long 107,394 open end: Basiswert BioNTech SE (ADRS)
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 10.06.
Stammdaten
| WKN / ISIN | DY9LKF / DE000DY9LKF2 |
| Emittent | DZ BANK AG |
| Produktstruktur | Hebelprodukt |
| Kategorie | Mini-Future |
| Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
| Währung des Produktes | EUR |
| Quanto | Nein |
| Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
| Emissionsdatum | 06.06.2025 |
| Erster Handelstag | 06.06.2025 |
| Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
| Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
| Zahltag | Endlos |
| Basispreis (Stand 10.06. 04:01 Uhr) |
102,1194 USD | ||||||||||||
| Knock-Out-Barriere (Stand 10.06. 04:01 Uhr) |
107,394 USD | ||||||||||||
| Knock-Out-Barriere erreicht | Ja | ||||||||||||
| Knock-Out-Barriere erreicht am | 10.06.2025 18:52 | ||||||||||||
| Anpassungsprozentsatz p.a. | 8,31974% p.a. | ||||||||||||
| enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | ||||||||||||
| Abrechnung bei Fälligkeit | Rückzahlung: 0,46 EUR | ||||||||||||
| Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
||||||||||||
Basiswert
| Kurs | 91,64 USD |
| Diff. Vortag in % | -0,59% |
| 52 Wochen Tief | 81,98 USD |
| 52 Wochen Hoch | 129,27 USD |
| Quelle | NASDAQ, |
| Basiswert | BioNTech SE (ADRS) |
| WKN / ISIN | A2PSR2 / US09075V1026 |
| KGV | -- |
| Produkttyp | Aktie |
| Sektor | Chemie/Pharma |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB