Turbo Long 24.160 2025/12: Basiswert DAX
DY9MWN
DE000DY9MWN9 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
3,12 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
-- EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
24.320,00 PKT
Quelle : L&S TradeCen ,
- Basispreis 24.160,00 PKT
- Knock-Out-Barriere 24.160,00 PKT
- Abstand zum Basispreis in % 0,59%
- Abstand zum Knock-Out in % 0,59%
- Hebel --
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,01
Turbo Long 24.160 2025/12: Basiswert DAX
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 06.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY9MWN / DE000DY9MWN9 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,01 |
Ausübung | Europäisch |
Emissionsdatum | 06.06.2025 |
Erster Handelstag | 06.06.2025 |
Letzter Handelstag | 18.12.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht | ||||||
Letzter Bewertungstag | 19.12.2025 | ||||||
Zahltag | 30.12.2025 | ||||||
Fälligkeitsdatum | 30.12.2025 | ||||||
Basispreis | 24.160,00 PKT | ||||||
Knock-Out-Barriere | 24.160,00 PKT | ||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | ||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Basiswert
Kurs | 24.320,00 PKT |
Diff. Vortag in % | 0,01% |
52 Wochen Tief | 17.023,00 PKT |
52 Wochen Hoch | 24.476,00 PKT |
Quelle | L&S TradeCen, |
Basiswert | DAX (Performance) |
WKN / ISIN | 846900 / DE0008469008 |
KGV | -- |
Produkttyp | Index |
Sektor | -- |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB