Endlos Turbo Short 27,23 open end: Basiswert Commerzbank
DU0CQE
DE000DU0CQE4 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
0,001 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
-- EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
27,940 EUR
Quelle : Xetra ,
-
Basispreis
(Stand 01.07. 00:00 Uhr) 27,23 EUR -
Knock-Out-Barriere
(Stand 01.07. 00:00 Uhr) 27,23 EUR - Abstand zum Basispreis in % -2,54%
- Hebel --
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Endlos Turbo Short 27,23 open end: Basiswert Commerzbank
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 30.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DU0CQE / DE000DU0CQE4 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | short (fallende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 1,00 |
Emissionsdatum | 30.06.2025 |
Erster Handelstag | 30.06.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 01.07. 00:00 Uhr) |
27,23 EUR | ||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 01.07. 00:00 Uhr) |
27,23 EUR | ||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Ja | ||||||
Knock-Out-Barriere erreicht am | 30.06.2025 09:00 | ||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | -2,01600% p.a. | ||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | ||||||
Abrechnung bei Fälligkeit | Rückzahlung: 0,001 EUR | ||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Basiswert
Kurs | 27,940 EUR |
Diff. Vortag in % | -0,85% |
52 Wochen Tief | 12,115 EUR |
52 Wochen Hoch | 29,010 EUR |
Quelle | Xetra, |
Basiswert | Commerzbank AG |
WKN / ISIN | CBK100 / DE000CBK1001 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Finanzsektor |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB