Endlos Turbo Long 43.708,89 open end: Basiswert Dow Jones
DU0DT2
DE000DU0DT27 // Quelle: DZ BANK: Geld 01.07. , Brief 01.07.
7,49 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
7,50 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
84,03%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
44.541,71 PKT
Quelle : DJ-Index ,
-
Basispreis
43.708,89 PKT -
Knock-Out-Barriere
43.708,89 PKT - Abstand zum Basispreis in % 1,87%
- Abstand zum Knock-Out in % 1,87%
- Hebel 50,46x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,01
Endlos Turbo Long 43.708,89 open end: Basiswert Dow Jones
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 01.07.
Stammdaten
WKN / ISIN | DU0DT2 / DE000DU0DT27 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,01 |
Emissionsdatum | 30.06.2025 |
Erster Handelstag | 30.06.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis |
43.708,89 PKT | |||||||||
Knock-Out-Barriere |
43.708,89 PKT | |||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | |||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 7,31974% p.a. | |||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 3,00% | |||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 01.07.2025, 20:06:54 Uhr mit Geld 7,46 EUR / Brief 7,50 EUR
Spread Absolut | 0,04 EUR |
Spread Homogenisiert | 4,00 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 0,53% |
Hebel | 50,46x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 832,82 PKT |
Abstand zum Knock-Out in % | 1,87% |
Performance seit Auflegung in % | >999,99% |
Basiswert
Kurs | 44.541,71 PKT |
Diff. Vortag in % | 1,01% |
52 Wochen Tief | 36.611,78 PKT |
52 Wochen Hoch | 45.073,63 PKT |
Quelle | DJ-Index, |
Basiswert | Dow Jones |
WKN / ISIN | 969420 / US2605661048 |
KGV | -- |
Produkttyp | Index |
Sektor | -- |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB