Endlos Turbo Long 27,038 open end: Basiswert Moderna
DU0GPG
DE000DU0GPG2 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
0,001 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
0,074 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
26,32 USD
Quelle : NASDAQ ,
-
Basispreis
(Stand 02.07. 00:00 Uhr) 27,038 USD -
Knock-Out-Barriere
(Stand 02.07. 00:00 Uhr) 27,038 USD - Abstand zum Basispreis in % -2,73%
- Hebel --
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Endlos Turbo Long 27,038 open end: Basiswert Moderna
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 01.07.
Stammdaten
WKN / ISIN | DU0GPG / DE000DU0GPG2 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 01.07.2025 |
Erster Handelstag | 01.07.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 02.07. 00:00 Uhr) |
27,038 USD | ||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 02.07. 00:00 Uhr) |
27,038 USD | ||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Ja | ||||||
Knock-Out-Barriere erreicht am | 01.07.2025 15:30 | ||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 8,81974% p.a. | ||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,50% | ||||||
Abrechnung bei Fälligkeit | Rückzahlung: 0,001 EUR | ||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Basiswert
Kurs | 26,32 USD |
Diff. Vortag in % | -2,12% |
52 Wochen Tief | 23,155 USD |
52 Wochen Hoch | 88,57 USD |
Quelle | NASDAQ, |
Basiswert | Moderna Inc. |
WKN / ISIN | A2N9D9 / US60770K1079 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Chemie/Pharma |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB