Endlos Turbo Long 488,163 open end: Basiswert Microsoft Corporation
DU0GNX
DE000DU0GNX2 // Quelle: DZ BANK: Geld 01.07. , Brief
0,42 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
-- EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
492,10 USD
Quelle : NASDAQ ,
-
Basispreis
488,163 USD -
Knock-Out-Barriere
488,163 USD - Abstand zum Basispreis in % 0,80%
- Abstand zum Knock-Out in % 0,80%
- Hebel --
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Endlos Turbo Long 488,163 open end: Basiswert Microsoft Corporation
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 01.07.
Stammdaten
WKN / ISIN | DU0GNX / DE000DU0GNX2 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 01.07.2025 |
Erster Handelstag | 01.07.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis |
488,163 USD | ||||||
Knock-Out-Barriere |
488,163 USD | ||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | ||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 8,31974% p.a. | ||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | ||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Basiswert
Kurs | 492,10 USD |
Diff. Vortag in % | -1,04% |
52 Wochen Tief | 344,80 USD |
52 Wochen Hoch | 500,70 USD |
Quelle | NASDAQ, |
Basiswert | Microsoft Corporation |
WKN / ISIN | 870747 / US5949181045 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Software |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB