Mini-Future Long 1.320,951 open end: Basiswert Netflix
DU0FKA
DE000DU0FKA8 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
5,55 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
-- EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
1.259,425 USD
Quelle : NASDAQ ,
-
Basispreis
(Stand 02.07. 00:00 Uhr) 1.254,904 USD -
Knock-Out-Barriere
(Stand 02.07. 00:00 Uhr) 1.320,951 USD - Abstand zum Basispreis in % 0,36%
- Hebel --
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Mini-Future Long 1.320,951 open end: Basiswert Netflix
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 01.07.
Stammdaten
WKN / ISIN | DU0FKA / DE000DU0FKA8 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Mini-Future |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 01.07.2025 |
Erster Handelstag | 01.07.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 02.07. 00:00 Uhr) |
1.254,904 USD | ||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 02.07. 00:00 Uhr) |
1.320,951 USD | ||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Ja | ||||||
Knock-Out-Barriere erreicht am | 01.07.2025 16:34 | ||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 8,81974% p.a. | ||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,50% | ||||||
Abrechnung bei Fälligkeit | Rückzahlung: 5,55 EUR | ||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Basiswert
Kurs | 1.259,425 USD |
Diff. Vortag in % | -0,07% |
52 Wochen Tief | 588,43 USD |
52 Wochen Hoch | 1.341,11 USD |
Quelle | NASDAQ, |
Basiswert | Netflix Inc. |
WKN / ISIN | 552484 / US64110L1061 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Medien/ Entertainment |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB