Endlos Turbo Long 92,428 open end: Basiswert Siemens Energy
DU0GAY
DE000DU0GAY7 // Quelle: DZ BANK: Geld 01.07. , Brief --
0,001 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
-- EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
92,56 EUR
Quelle : Xetra ,
-
Basispreis
92,428 EUR -
Knock-Out-Barriere
92,428 EUR - Abstand zum Basispreis in % 0,14%
- Abstand zum Knock-Out in % 0,14%
- Hebel --
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Endlos Turbo Long 92,428 open end: Basiswert Siemens Energy
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 01.07.
Stammdaten
WKN / ISIN | DU0GAY / DE000DU0GAY7 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 01.07.2025 |
Erster Handelstag | 01.07.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis |
92,428 EUR | ||||||
Knock-Out-Barriere |
92,428 EUR | ||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Ja | ||||||
Knock-Out-Barriere erreicht am | 01.07.2025 16:34 | ||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 5,98400% p.a. | ||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | ||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 01.07.2025, 17:29:02 Uhr mit Geld 0,001 EUR / Brief -- EUR
Spread Absolut | -0,001 EUR |
Spread Homogenisiert | -0,01 EUR |
Spread in % des Briefkurses | -- |
Hebel | -- |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 0,132 EUR |
Abstand zum Knock-Out in % | 0,14% |
Performance seit Auflegung in % | -99,80% |
Basiswert
Kurs | 92,56 EUR |
Diff. Vortag in % | -5,61% |
52 Wochen Tief | 22,060 EUR |
52 Wochen Hoch | 99,10 EUR |
Quelle | Xetra, |
Basiswert | Siemens Energy AG |
WKN / ISIN | ENER6Y / DE000ENER6Y0 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Industrie |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB