Bonus Cap 18.300 2027/06: Basiswert DAX
DN0Z0N
DE000DN0Z0N5 // Quelle: DZ BANK: Geld , Brief
-- EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
-- EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
24.242,00 PKT
Quelle : L&S TradeCen ,
- Bonus-Schwelle / Bonuslevel 24.800,00 PKT
- Bonuszahlung 248,00 EUR
- Barriere 18.300,00 PKT
- Abstand zur Barriere in % 24,67%
- Barriere gebrochen Nein
- Bonusrenditechance in % p.a. --
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,01
Bonus Cap 18.300 2027/06: Basiswert DAX
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: -- --
Stammdaten
| WKN / ISIN | DN0Z0N / DE000DN0Z0N5 |
| Emittent | DZ BANK AG |
| Produktstruktur | Zertifikat |
| Kategorie | Bonus-Zertifikat |
| Produkttyp | Bonus Cap |
| Währung des Produktes | EUR |
| Quanto | Nein |
| Bezugsverhältnis | 0,01 |
| Ausübung | Europäisch |
| Emissionsdatum | 04.05.2026 |
| Erster Handelstag | 04.05.2026 |
| Letzter Handelstag | 17.06.2027 |
| Handelszeiten | 09:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
| Letzter Bewertungstag | 18.06.2027 |
| Zahltag | 25.06.2027 |
| Fälligkeitsdatum | 25.06.2027 |
| Bonus-Schwelle / Bonuslevel | 24.800,00 PKT |
| Bonuszahlung | 248,00 EUR |
| Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag | 04.05.2026 |
| Innerhalb Barrierebeobachtung | Nein |
| Barriere | 18.300,00 PKT |
| Barriere gebrochen | Nein |
| Cap | 24.800,00 PKT |
Kennzahlen
Berechnung: Uhr mit Geld -- / Brief --
| Spread Absolut | -- |
| Spread Homogenisiert | -- |
| Spread in % des Briefkurses | -- |
| Bonusbetrag | 248,00 EUR |
| Bonusrenditechance in % | -- |
| Bonusrenditechance in % p.a. | -- |
| Max Rendite | -- |
| Max Rendite in % p.a. | -- |
| Abstand zur Barriere Absolut | 5.992,38 PKT |
| Abstand zur Barriere in % | 24,67% |
| Aufgeld Absolut | -- |
| Aufgeld in % p.a. | -- |
| Aufgeld in % | -- |
| Performance seit Auflegung in % | -- |
Basiswert
| Kurs | 24.242,00 PKT |
| Diff. Vortag in % | -0,25% |
| 52 Wochen Tief | 21.860,50 PKT |
| 52 Wochen Hoch | 25.510,00 PKT |
| Quelle | L&S TradeCen, |
| Basiswert | DAX (Performance) |
| WKN / ISIN | 846900 / DE0008469008 |
| KGV | -- |
| Produkttyp | Index |
| Sektor | -- |