Evonik Industries AG
EVNK01
DE000EVNK013 //
Quelle: Xetra: 27.06.2025, 17:35:20
18,330 EUR
Kurs
Kurs
2,52%
Diff. Vortag in %
Diff. Vortag in %
16,125 EUR
52 Wochen Tief
52 Wochen Tief
22,390 EUR
52 Wochen Hoch
52 Wochen Hoch
- Neutral
- Seit dem 15.04.2025
- Informationen von thescreener.com
Tools
Fundamentalanalyse
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evonik Industries AG | 17.06.2025 0 Monate | 17.06.2025 | 0 Monate | 18,33 18,80 | 18,33 | 18,80 | 2,564103 | JEFFERIES | ||
Evonik Industries AG | 04.06.2025 12 Monate | 04.06.2025 | 12 Monate | 18,33 20 | 18,33 | 20 | 9,110747 | UBS | ||
Evonik Industries AG | 02.06.2025 12 Monate | 02.06.2025 | 12 Monate | 18,33 20 | 18,33 | 20 | 9,110747 | BERENBERG | ||
Evonik Industries AG | 28.05.2025 12 Monate | 28.05.2025 | 12 Monate | 18,33 20,00 | 18,33 | 20,00 | 9,110747 | GOLDMAN SACHS | ||
Evonik Industries AG | 27.05.2025 12 Monate | 27.05.2025 | 12 Monate | 18,33 25 | 18,33 | 25 | 36,388434 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Evonik Industries AG | 23.05.2025 0 Monate | 23.05.2025 | 0 Monate | 18,33 | 18,33 | -- | DZ BANK | |||
Evonik Industries AG | 23.05.2025 12 Monate | 23.05.2025 | 12 Monate | 18,33 19 | 18,33 | 19 | 3,65521 | UBS | ||
Evonik Industries AG | 22.05.2025 12 Monate | 22.05.2025 | 12 Monate | 18,33 18,80 | 18,33 | 18,80 | 2,564103 | JEFFERIES | ||
Evonik Industries AG | 22.05.2025 0 Monate | 22.05.2025 | 0 Monate | 18,33 23,80 | 18,33 | 23,80 | 29,841789 | JPMORGAN | ||
Evonik Industries AG | 21.05.2025 0 Monate | 21.05.2025 | 0 Monate | 18,33 24,50 | 18,33 | 24,50 | 33,660666 | WARBURG RESEARCH | ||
Evonik Industries AG | 13.05.2025 12 Monate | 13.05.2025 | 12 Monate | 18,33 23 | 18,33 | 23 | 25,47736 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Evonik Industries AG | 12.05.2025 0 Monate | 12.05.2025 | 0 Monate | 18,33 25,40 | 18,33 | 25,40 | 38,570649 | WARBURG RESEARCH |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evonik Industries AG | 12.05.2025 0 Monate | 12.05.2025 | 0 Monate | 18,33 19 | 18,33 | 19 | 3,65521 | UBS | ||
Evonik Industries AG | 12.05.2025 0 Monate | 12.05.2025 | 0 Monate | 18,33 18,80 | 18,33 | 18,80 | 2,564103 | JEFFERIES | ||
Evonik Industries AG | 12.05.2025 0 Monate | 12.05.2025 | 0 Monate | 18,33 | 18,33 | -- | DZ BANK | |||
Evonik Industries AG | 12 Monate | 12 Monate | 18,33 23 | 18,33 | 23 | 25,47736 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
Evonik Industries AG | 11.04.2025 12 Monate | 11.04.2025 | 12 Monate | 18,33 18,9 | 18,33 | 18,9 | 3,109656 | GOLDMAN SACHS | ||
Evonik Industries AG | 11.04.2025 12 Monate | 11.04.2025 | 12 Monate | 18,33 | 18,33 | -- | JEFFERIES | |||
Evonik Industries AG | 10.04.2025 12 Monate | 10.04.2025 | 12 Monate | 18,33 | 18,33 | -- | JEFFERIES | |||
Evonik Industries AG | 04.04.2025 12 Monate | 04.04.2025 | 12 Monate | 18,33 19 | 18,33 | 19 | 3,65521 | UBS | ||
Evonik Industries AG | 02.04.2025 12 Monate | 02.04.2025 | 12 Monate | 18,33 20 | 18,33 | 20 | 9,110747 | BERENBERG | ||
Evonik Industries AG | 01.04.2025 12 Monate | 01.04.2025 | 12 Monate | 18,33 25,40 | 18,33 | 25,40 | 38,570649 | WARBURG RESEARCH | ||
Evonik Industries AG | 31.03.2025 12 Monate | 31.03.2025 | 12 Monate | 18,33 | 18,33 | -- | DZ BANK | |||
Evonik Industries AG | 27.03.2025 12 Monate | 27.03.2025 | 12 Monate | 18,33 23,80 | 18,33 | 23,80 | 29,841789 | JPMORGAN |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evonik Industries AG | 14.03.2025 12 Monate | 14.03.2025 | 12 Monate | 18,33 22,70 | 18,33 | 22,70 | 23,840698 | GOLDMAN SACHS | ||
Evonik Industries AG | 11.03.2025 12 Monate | 11.03.2025 | 12 Monate | 18,33 22,70 | 18,33 | 22,70 | 23,840698 | GOLDMAN SACHS | ||
Evonik Industries AG | 06.03.2025 12 Monate | 06.03.2025 | 12 Monate | 18,33 24 | 18,33 | 24 | 30,932897 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Evonik Industries AG | 05.03.2025 12 Monate | 05.03.2025 | 12 Monate | 18,33 25 | 18,33 | 25 | 36,388434 | JPMORGAN | ||
Evonik Industries AG | 05.03.2025 12 Monate | 05.03.2025 | 12 Monate | 18,33 18 | 18,33 | 18 | 1,800327 | UBS | ||
Evonik Industries AG | 05.03.2025 12 Monate | 05.03.2025 | 12 Monate | 18,33 20 | 18,33 | 20 | 9,110747 | GOLDMAN SACHS | ||
Evonik Industries AG | 07.02.2025 12 Monate | 07.02.2025 | 12 Monate | 18,33 | 18,33 | -- | JPMORGAN | |||
Evonik Industries AG | 20.01.2025 12 Monate | 20.01.2025 | 12 Monate | 18,33 | 18,33 | -- | JPMORGAN | |||
Evonik Industries AG | 03.01.2025 12 Monate | 03.01.2025 | 12 Monate | 18,33 18 | 18,33 | 18 | 1,800327 | UBS | ||
Evonik Industries AG | 01.01.2025 12 Monate | 01.01.2025 | 12 Monate | 18,33 18 | 18,33 | 18 | 1,800327 | BERENBERG | ||
Evonik Industries AG | 19.12.2024 12 Monate | 19.12.2024 | 12 Monate | 18,33 24 | 18,33 | 24 | 30,932897 | WARBURG RESEARCH | ||
Evonik Industries AG | 12 Monate | 12 Monate | 18,33 21 | 18,33 | 21 | 14,566285 | DEUTSCHE BANK RESEARCH |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evonik Industries AG | 17.12.2024 12 Monate | 17.12.2024 | 12 Monate | 18,33 18 | 18,33 | 18 | 1,800327 | UBS | ||
Evonik Industries AG | 16.12.2024 12 Monate | 16.12.2024 | 12 Monate | 18,33 20 | 18,33 | 20 | 9,110747 | GOLDMAN SACHS | ||
Evonik Industries AG | 08.12.2024 12 Monate | 08.12.2024 | 12 Monate | 18,33 22 | 18,33 | 22 | 20,021822 | UBS | ||
Evonik Industries AG | 02.12.2024 12 Monate | 02.12.2024 | 12 Monate | 18,33 25 | 18,33 | 25 | 36,388434 | JPMORGAN | ||
Evonik Industries AG | 15.11.2024 12 Monate | 15.11.2024 | 12 Monate | 18,33 19 | 18,33 | 19 | 3,65521 | GOLDMAN SACHS | ||
Evonik Industries AG | 12.11.2024 12 Monate | 12.11.2024 | 12 Monate | 18,33 16,60 | 18,33 | 16,60 | 9,43808 | JEFFERIES | ||
Evonik Industries AG | 07.11.2024 12 Monate | 07.11.2024 | 12 Monate | 18,33 20 | 18,33 | 20 | 9,110747 | BERENBERG | ||
Evonik Industries AG | 07.11.2024 12 Monate | 07.11.2024 | 12 Monate | 18,33 | 18,33 | -- | DZ BANK | |||
Evonik Industries AG | 07.11.2024 12 Monate | 07.11.2024 | 12 Monate | 18,33 25 | 18,33 | 25 | 36,388434 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Evonik Industries AG | 06.11.2024 12 Monate | 06.11.2024 | 12 Monate | 18,33 21 | 18,33 | 21 | 14,566285 | JEFFERIES | ||
Evonik Industries AG | 06.11.2024 12 Monate | 06.11.2024 | 12 Monate | 18,33 25 | 18,33 | 25 | 36,388434 | JPMORGAN | ||
Evonik Industries AG | 06.11.2024 12 Monate | 06.11.2024 | 12 Monate | 18,33 19,90 | 18,33 | 19,90 | 8,565194 | GOLDMAN SACHS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evonik Industries AG | 06.11.2024 12 Monate | 06.11.2024 | 12 Monate | 18,33 22 | 18,33 | 22 | 20,021822 | UBS | ||
Evonik Industries AG | 06.11.2024 12 Monate | 06.11.2024 | 12 Monate | 18,33 23 | 18,33 | 23 | 25,47736 | WARBURG RESEARCH | ||
Evonik Industries AG | 06.11.2024 12 Monate | 06.11.2024 | 12 Monate | 18,33 25 | 18,33 | 25 | 36,388434 | JPMORGAN | ||
Evonik Industries AG | 17.10.2024 12 Monate | 17.10.2024 | 12 Monate | 18,33 23 | 18,33 | 23 | 25,47736 | WARBURG RESEARCH | ||
Evonik Industries AG | 14.10.2024 12 Monate | 14.10.2024 | 12 Monate | 18,33 22 | 18,33 | 22 | 20,021822 | UBS | ||
Evonik Industries AG | 14.10.2024 12 Monate | 14.10.2024 | 12 Monate | 18,33 26 | 18,33 | 26 | 41,843972 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Evonik Industries AG | 11.10.2024 12 Monate | 11.10.2024 | 12 Monate | 18,33 | 18,33 | -- | JPMORGAN | |||
Evonik Industries AG | 23.09.2024 12 Monate | 23.09.2024 | 12 Monate | 18,33 | 18,33 | -- | DZ BANK | |||
Evonik Industries AG | 12.09.2024 12 Monate | 12.09.2024 | 12 Monate | 18,33 20 | 18,33 | 20 | 9,110747 | BERENBERG | ||
Evonik Industries AG | 08.09.2024 12 Monate | 08.09.2024 | 12 Monate | 18,33 25 | 18,33 | 25 | 36,388434 | JPMORGAN | ||
Evonik Industries AG | 06.09.2024 12 Monate | 06.09.2024 | 12 Monate | 18,33 19 | 18,33 | 19 | 3,65521 | UBS | ||
Evonik Industries AG | 05.09.2024 12 Monate | 05.09.2024 | 12 Monate | 18,33 25 | 18,33 | 25 | 36,388434 | BARCLAYS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evonik Industries AG | 11.08.2024 12 Monate | 11.08.2024 | 12 Monate | 18,33 19 | 18,33 | 19 | 3,65521 | UBS | ||
Evonik Industries AG | 07.08.2024 12 Monate | 07.08.2024 | 12 Monate | 18,33 23,00 | 18,33 | 23,00 | 25,47736 | WARBURG RESEARCH | ||
Evonik Industries AG | 06.08.2024 12 Monate | 06.08.2024 | 12 Monate | 18,33 19,90 | 18,33 | 19,90 | 8,565194 | GOLDMAN SACHS | ||
Evonik Industries AG | 05.08.2024 12 Monate | 05.08.2024 | 12 Monate | 18,33 20 | 18,33 | 20 | 9,110747 | BERENBERG | ||
Evonik Industries AG | 01.08.2024 12 Monate | 01.08.2024 | 12 Monate | 18,33 20 | 18,33 | 20 | 9,110747 | JEFFERIES | ||
Evonik Industries AG | 01.08.2024 12 Monate | 01.08.2024 | 12 Monate | 18,33 21,20 | 18,33 | 21,20 | 15,657392 | GOLDMAN SACHS | ||
Evonik Industries AG | 01.08.2024 12 Monate | 01.08.2024 | 12 Monate | 18,33 22,70 | 18,33 | 22,70 | 23,840698 | WARBURG RESEARCH | ||
Evonik Industries AG | 01.08.2024 12 Monate | 01.08.2024 | 12 Monate | 18,33 25 | 18,33 | 25 | 36,388434 | JPMORGAN | ||
Evonik Industries AG | 01.08.2024 12 Monate | 01.08.2024 | 12 Monate | 18,33 21 | 18,33 | 21 | 14,566285 | JEFFERIES | ||
Evonik Industries AG | 24.07.2024 12 Monate | 24.07.2024 | 12 Monate | 18,33 | 18,33 | -- | DZ BANK | |||
Evonik Industries AG | 18.07.2024 12 Monate | 18.07.2024 | 12 Monate | 18,33 20 | 18,33 | 20 | 9,110747 | UBS | ||
Evonik Industries AG | 16.07.2024 12 Monate | 16.07.2024 | 12 Monate | 18,33 22,70 | 18,33 | 22,70 | 23,840698 | WARBURG RESEARCH |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evonik Industries AG | 16.07.2024 12 Monate | 16.07.2024 | 12 Monate | 18,33 26 | 18,33 | 26 | 41,843972 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Evonik Industries AG | 15.07.2024 12 Monate | 15.07.2024 | 12 Monate | 18,33 20 | 18,33 | 20 | 9,110747 | JEFFERIES | ||
Evonik Industries AG | 15.07.2024 12 Monate | 15.07.2024 | 12 Monate | 18,33 21,20 | 18,33 | 21,20 | 15,657392 | GOLDMAN SACHS | ||
Evonik Industries AG | 15.07.2024 12 Monate | 15.07.2024 | 12 Monate | 18,33 20 | 18,33 | 20 | 9,110747 | UBS | ||
Evonik Industries AG | 15.07.2024 12 Monate | 15.07.2024 | 12 Monate | 18,33 25 | 18,33 | 25 | 36,388434 | JPMORGAN | ||
Evonik Industries AG | 12.07.2024 12 Monate | 12.07.2024 | 12 Monate | 18,33 20 | 18,33 | 20 | 9,110747 | UBS | ||
Evonik Industries AG | 10.07.2024 12 Monate | 10.07.2024 | 12 Monate | 18,33 25 | 18,33 | 25 | 36,388434 | JPMORGAN | ||
Evonik Industries AG | 09.07.2024 12 Monate | 09.07.2024 | 12 Monate | 18,33 22,70 | 18,33 | 22,70 | 23,840698 | WARBURG RESEARCH | ||
Evonik Industries AG | 08.07.2024 12 Monate | 08.07.2024 | 12 Monate | 18,33 20 | 18,33 | 20 | 9,110747 | UBS | ||
Evonik Industries AG | 05.07.2024 12 Monate | 05.07.2024 | 12 Monate | 18,33 26 | 18,33 | 26 | 41,843972 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Evonik Industries AG | 01.07.2024 12 Monate | 01.07.2024 | 12 Monate | 18,33 21,20 | 18,33 | 21,20 | 15,657392 | GOLDMAN SACHS | ||
Evonik Industries AG | 24.06.2024 12 Monate | 24.06.2024 | 12 Monate | 18,33 17,50 | 18,33 | 17,50 | 4,528096 | BAADER BANK |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evonik Industries AG | 14.06.2024 0 Monate | 14.06.2024 | 0 Monate | 18,33 22 | 18,33 | 22 | 20,021822 | STIFEL | ||
Evonik Industries AG | 30.05.2024 12 Monate | 30.05.2024 | 12 Monate | 18,33 20 | 18,33 | 20 | 9,110747 | JEFFERIES |
News
Aktuell
Datum | Terminart Information | Information |
---|---|---|
01.08.2025 | Bericht zum 2. Quartal Evonik Industries AG: Berichterstattung 2. Quartal 2025 | Evonik Industries AG: Berichterstattung 2. Quartal 2025 |
04.11.2025 | Bericht zum 3. Quartal Evonik Industries AG: Berichterstattung 3. Quartal 2025 | Evonik Industries AG: Berichterstattung 3. Quartal 2025 |
DZ BANK Produktauswahl
Discount Classic
Produktauswahl : Basiswert Evonik Industries AG
Min
Discount in %
Max
Aktienanleihen Classic
Produktauswahl : Basiswert Evonik Industries AG
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Optionsscheine Classic Long
Produktauswahl : Basiswert Evonik Industries AG
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Optionsscheine Classic Short
Produktauswahl : Basiswert Evonik Industries AG
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Mini-Futures Short
Produktauswahl : Basiswert Evonik Industries AG
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M
