Evonik Industries AG
EVNK01
DE000EVNK013 //
Quelle: Xetra: --
16,600 EUR
Kurs
Kurs
0,12%
Diff. Vortag in %
Diff. Vortag in %
16,125 EUR
52 Wochen Tief
52 Wochen Tief
22,390 EUR
52 Wochen Hoch
52 Wochen Hoch
- Neutral
- Seit dem 05.08.2025
- Informationen von thescreener.com
Tools
Fundamentalanalyse
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evonik Industries AG | 12.08.2025 0 Monate | 12.08.2025 | 0 Monate | 16,60 22,70 | 16,60 | 22,70 | 36,746988 | WARBURG RESEARCH | ||
Evonik Industries AG | 06.08.2025 0 Monate | 06.08.2025 | 0 Monate | 16,60 17,50 | 16,60 | 17,50 | 5,421687 | JEFFERIES | ||
Evonik Industries AG | 05.08.2025 0 Monate | 05.08.2025 | 0 Monate | 16,60 18 | 16,60 | 18 | 8,433735 | BERENBERG | ||
Evonik Industries AG | 12 Monate | 12 Monate | 16,60 24 | 16,60 | 24 | 44,578313 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
Evonik Industries AG | 01.08.2025 0 Monate | 01.08.2025 | 0 Monate | 16,60 22,40 | 16,60 | 22,40 | 34,939759 | JPMORGAN | ||
Evonik Industries AG | 01.08.2025 0 Monate | 01.08.2025 | 0 Monate | 16,60 18,80 | 16,60 | 18,80 | 13,253012 | JEFFERIES | ||
Evonik Industries AG | 01.08.2025 0 Monate | 01.08.2025 | 0 Monate | 16,60 18 | 16,60 | 18 | 8,433735 | UBS | ||
Evonik Industries AG | 01.08.2025 0 Monate | 01.08.2025 | 0 Monate | 16,60 24,50 | 16,60 | 24,50 | 47,590361 | WARBURG RESEARCH | ||
Evonik Industries AG | 01.08.2025 0 Monate | 01.08.2025 | 0 Monate | 16,60 | 16,60 | -- | DZ BANK | |||
Evonik Industries AG | 07.07.2025 0 Monate | 07.07.2025 | 0 Monate | 16,60 18 | 16,60 | 18 | 8,433735 | UBS | ||
Evonik Industries AG | 12 Monate | 12 Monate | 16,60 24 | 16,60 | 24 | 44,578313 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
Evonik Industries AG | 01.07.2025 0 Monate | 01.07.2025 | 0 Monate | 16,60 22,40 | 16,60 | 22,40 | 34,939759 | JPMORGAN |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evonik Industries AG | 17.06.2025 0 Monate | 17.06.2025 | 0 Monate | 16,60 18,80 | 16,60 | 18,80 | 13,253012 | JEFFERIES | ||
Evonik Industries AG | 04.06.2025 12 Monate | 04.06.2025 | 12 Monate | 16,60 20 | 16,60 | 20 | 20,481928 | UBS | ||
Evonik Industries AG | 02.06.2025 12 Monate | 02.06.2025 | 12 Monate | 16,60 20 | 16,60 | 20 | 20,481928 | BERENBERG | ||
Evonik Industries AG | 28.05.2025 12 Monate | 28.05.2025 | 12 Monate | 16,60 20,00 | 16,60 | 20,00 | 20,481928 | GOLDMAN SACHS | ||
Evonik Industries AG | 27.05.2025 12 Monate | 27.05.2025 | 12 Monate | 16,60 25 | 16,60 | 25 | 50,60241 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Evonik Industries AG | 23.05.2025 0 Monate | 23.05.2025 | 0 Monate | 16,60 | 16,60 | -- | DZ BANK | |||
Evonik Industries AG | 23.05.2025 12 Monate | 23.05.2025 | 12 Monate | 16,60 19 | 16,60 | 19 | 14,457831 | UBS | ||
Evonik Industries AG | 22.05.2025 12 Monate | 22.05.2025 | 12 Monate | 16,60 18,80 | 16,60 | 18,80 | 13,253012 | JEFFERIES | ||
Evonik Industries AG | 22.05.2025 0 Monate | 22.05.2025 | 0 Monate | 16,60 23,80 | 16,60 | 23,80 | 43,373494 | JPMORGAN | ||
Evonik Industries AG | 21.05.2025 0 Monate | 21.05.2025 | 0 Monate | 16,60 24,50 | 16,60 | 24,50 | 47,590361 | WARBURG RESEARCH | ||
Evonik Industries AG | 13.05.2025 12 Monate | 13.05.2025 | 12 Monate | 16,60 23 | 16,60 | 23 | 38,554217 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Evonik Industries AG | 12.05.2025 0 Monate | 12.05.2025 | 0 Monate | 16,60 25,40 | 16,60 | 25,40 | 53,012048 | WARBURG RESEARCH |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evonik Industries AG | 12.05.2025 0 Monate | 12.05.2025 | 0 Monate | 16,60 19 | 16,60 | 19 | 14,457831 | UBS | ||
Evonik Industries AG | 12.05.2025 0 Monate | 12.05.2025 | 0 Monate | 16,60 18,80 | 16,60 | 18,80 | 13,253012 | JEFFERIES | ||
Evonik Industries AG | 12.05.2025 0 Monate | 12.05.2025 | 0 Monate | 16,60 | 16,60 | -- | DZ BANK | |||
Evonik Industries AG | 12 Monate | 12 Monate | 16,60 23 | 16,60 | 23 | 38,554217 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
Evonik Industries AG | 11.04.2025 12 Monate | 11.04.2025 | 12 Monate | 16,60 18,9 | 16,60 | 18,9 | 13,855422 | GOLDMAN SACHS | ||
Evonik Industries AG | 11.04.2025 12 Monate | 11.04.2025 | 12 Monate | 16,60 | 16,60 | -- | JEFFERIES | |||
Evonik Industries AG | 10.04.2025 12 Monate | 10.04.2025 | 12 Monate | 16,60 | 16,60 | -- | JEFFERIES | |||
Evonik Industries AG | 04.04.2025 12 Monate | 04.04.2025 | 12 Monate | 16,60 19 | 16,60 | 19 | 14,457831 | UBS | ||
Evonik Industries AG | 02.04.2025 12 Monate | 02.04.2025 | 12 Monate | 16,60 20 | 16,60 | 20 | 20,481928 | BERENBERG | ||
Evonik Industries AG | 01.04.2025 12 Monate | 01.04.2025 | 12 Monate | 16,60 25,40 | 16,60 | 25,40 | 53,012048 | WARBURG RESEARCH | ||
Evonik Industries AG | 31.03.2025 12 Monate | 31.03.2025 | 12 Monate | 16,60 | 16,60 | -- | DZ BANK | |||
Evonik Industries AG | 27.03.2025 12 Monate | 27.03.2025 | 12 Monate | 16,60 23,80 | 16,60 | 23,80 | 43,373494 | JPMORGAN |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evonik Industries AG | 14.03.2025 12 Monate | 14.03.2025 | 12 Monate | 16,60 22,70 | 16,60 | 22,70 | 36,746988 | GOLDMAN SACHS | ||
Evonik Industries AG | 11.03.2025 12 Monate | 11.03.2025 | 12 Monate | 16,60 22,70 | 16,60 | 22,70 | 36,746988 | GOLDMAN SACHS | ||
Evonik Industries AG | 06.03.2025 12 Monate | 06.03.2025 | 12 Monate | 16,60 24 | 16,60 | 24 | 44,578313 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Evonik Industries AG | 05.03.2025 12 Monate | 05.03.2025 | 12 Monate | 16,60 25 | 16,60 | 25 | 50,60241 | JPMORGAN | ||
Evonik Industries AG | 05.03.2025 12 Monate | 05.03.2025 | 12 Monate | 16,60 18 | 16,60 | 18 | 8,433735 | UBS | ||
Evonik Industries AG | 05.03.2025 12 Monate | 05.03.2025 | 12 Monate | 16,60 20 | 16,60 | 20 | 20,481928 | GOLDMAN SACHS | ||
Evonik Industries AG | 07.02.2025 12 Monate | 07.02.2025 | 12 Monate | 16,60 | 16,60 | -- | JPMORGAN | |||
Evonik Industries AG | 20.01.2025 12 Monate | 20.01.2025 | 12 Monate | 16,60 | 16,60 | -- | JPMORGAN | |||
Evonik Industries AG | 03.01.2025 12 Monate | 03.01.2025 | 12 Monate | 16,60 18 | 16,60 | 18 | 8,433735 | UBS | ||
Evonik Industries AG | 01.01.2025 12 Monate | 01.01.2025 | 12 Monate | 16,60 18 | 16,60 | 18 | 8,433735 | BERENBERG | ||
Evonik Industries AG | 19.12.2024 12 Monate | 19.12.2024 | 12 Monate | 16,60 24 | 16,60 | 24 | 44,578313 | WARBURG RESEARCH | ||
Evonik Industries AG | 12 Monate | 12 Monate | 16,60 21 | 16,60 | 21 | 26,506024 | DEUTSCHE BANK RESEARCH |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evonik Industries AG | 17.12.2024 12 Monate | 17.12.2024 | 12 Monate | 16,60 18 | 16,60 | 18 | 8,433735 | UBS | ||
Evonik Industries AG | 16.12.2024 12 Monate | 16.12.2024 | 12 Monate | 16,60 20 | 16,60 | 20 | 20,481928 | GOLDMAN SACHS | ||
Evonik Industries AG | 08.12.2024 12 Monate | 08.12.2024 | 12 Monate | 16,60 22 | 16,60 | 22 | 32,53012 | UBS | ||
Evonik Industries AG | 02.12.2024 12 Monate | 02.12.2024 | 12 Monate | 16,60 25 | 16,60 | 25 | 50,60241 | JPMORGAN | ||
Evonik Industries AG | 15.11.2024 12 Monate | 15.11.2024 | 12 Monate | 16,60 19 | 16,60 | 19 | 14,457831 | GOLDMAN SACHS | ||
Evonik Industries AG | 12.11.2024 12 Monate | 12.11.2024 | 12 Monate | 16,60 16,60 | 16,60 | 16,60 | 0,00 | JEFFERIES | ||
Evonik Industries AG | 07.11.2024 12 Monate | 07.11.2024 | 12 Monate | 16,60 25 | 16,60 | 25 | 50,60241 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Evonik Industries AG | 07.11.2024 12 Monate | 07.11.2024 | 12 Monate | 16,60 20 | 16,60 | 20 | 20,481928 | BERENBERG | ||
Evonik Industries AG | 07.11.2024 12 Monate | 07.11.2024 | 12 Monate | 16,60 | 16,60 | -- | DZ BANK | |||
Evonik Industries AG | 06.11.2024 12 Monate | 06.11.2024 | 12 Monate | 16,60 25 | 16,60 | 25 | 50,60241 | JPMORGAN | ||
Evonik Industries AG | 06.11.2024 12 Monate | 06.11.2024 | 12 Monate | 16,60 21 | 16,60 | 21 | 26,506024 | JEFFERIES | ||
Evonik Industries AG | 06.11.2024 12 Monate | 06.11.2024 | 12 Monate | 16,60 22 | 16,60 | 22 | 32,53012 | UBS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evonik Industries AG | 06.11.2024 12 Monate | 06.11.2024 | 12 Monate | 16,60 19,90 | 16,60 | 19,90 | 19,879518 | GOLDMAN SACHS | ||
Evonik Industries AG | 06.11.2024 12 Monate | 06.11.2024 | 12 Monate | 16,60 25 | 16,60 | 25 | 50,60241 | JPMORGAN | ||
Evonik Industries AG | 06.11.2024 12 Monate | 06.11.2024 | 12 Monate | 16,60 23 | 16,60 | 23 | 38,554217 | WARBURG RESEARCH | ||
Evonik Industries AG | 17.10.2024 12 Monate | 17.10.2024 | 12 Monate | 16,60 23 | 16,60 | 23 | 38,554217 | WARBURG RESEARCH | ||
Evonik Industries AG | 14.10.2024 12 Monate | 14.10.2024 | 12 Monate | 16,60 26 | 16,60 | 26 | 56,626506 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Evonik Industries AG | 14.10.2024 12 Monate | 14.10.2024 | 12 Monate | 16,60 22 | 16,60 | 22 | 32,53012 | UBS | ||
Evonik Industries AG | 11.10.2024 12 Monate | 11.10.2024 | 12 Monate | 16,60 | 16,60 | -- | JPMORGAN | |||
Evonik Industries AG | 23.09.2024 12 Monate | 23.09.2024 | 12 Monate | 16,60 | 16,60 | -- | DZ BANK | |||
Evonik Industries AG | 12.09.2024 12 Monate | 12.09.2024 | 12 Monate | 16,60 20 | 16,60 | 20 | 20,481928 | BERENBERG | ||
Evonik Industries AG | 08.09.2024 12 Monate | 08.09.2024 | 12 Monate | 16,60 25 | 16,60 | 25 | 50,60241 | JPMORGAN | ||
Evonik Industries AG | 06.09.2024 12 Monate | 06.09.2024 | 12 Monate | 16,60 19 | 16,60 | 19 | 14,457831 | UBS | ||
Evonik Industries AG | 05.09.2024 12 Monate | 05.09.2024 | 12 Monate | 16,60 25 | 16,60 | 25 | 50,60241 | BARCLAYS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evonik Industries AG | 11.08.2024 12 Monate | 11.08.2024 | 12 Monate | 16,60 19 | 16,60 | 19 | 14,457831 | UBS | ||
Evonik Industries AG | 07.08.2024 12 Monate | 07.08.2024 | 12 Monate | 16,60 23,00 | 16,60 | 23,00 | 38,554217 | WARBURG RESEARCH | ||
Evonik Industries AG | 06.08.2024 12 Monate | 06.08.2024 | 12 Monate | 16,60 19,90 | 16,60 | 19,90 | 19,879518 | GOLDMAN SACHS | ||
Evonik Industries AG | 05.08.2024 12 Monate | 05.08.2024 | 12 Monate | 16,60 20 | 16,60 | 20 | 20,481928 | BERENBERG | ||
Evonik Industries AG | 01.08.2024 12 Monate | 01.08.2024 | 12 Monate | 16,60 21 | 16,60 | 21 | 26,506024 | JEFFERIES | ||
Evonik Industries AG | 01.08.2024 12 Monate | 01.08.2024 | 12 Monate | 16,60 20 | 16,60 | 20 | 20,481928 | JEFFERIES | ||
Evonik Industries AG | 01.08.2024 12 Monate | 01.08.2024 | 12 Monate | 16,60 25 | 16,60 | 25 | 50,60241 | JPMORGAN | ||
Evonik Industries AG | 01.08.2024 12 Monate | 01.08.2024 | 12 Monate | 16,60 22,70 | 16,60 | 22,70 | 36,746988 | WARBURG RESEARCH | ||
Evonik Industries AG | 01.08.2024 12 Monate | 01.08.2024 | 12 Monate | 16,60 21,20 | 16,60 | 21,20 | 27,710843 | GOLDMAN SACHS | ||
Evonik Industries AG | 24.07.2024 12 Monate | 24.07.2024 | 12 Monate | 16,60 | 16,60 | -- | DZ BANK | |||
Evonik Industries AG | 18.07.2024 12 Monate | 18.07.2024 | 12 Monate | 16,60 20 | 16,60 | 20 | 20,481928 | UBS | ||
Evonik Industries AG | 16.07.2024 12 Monate | 16.07.2024 | 12 Monate | 16,60 22,70 | 16,60 | 22,70 | 36,746988 | WARBURG RESEARCH |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evonik Industries AG | 16.07.2024 12 Monate | 16.07.2024 | 12 Monate | 16,60 26 | 16,60 | 26 | 56,626506 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Evonik Industries AG | 15.07.2024 12 Monate | 15.07.2024 | 12 Monate | 16,60 20 | 16,60 | 20 | 20,481928 | JEFFERIES | ||
Evonik Industries AG | 15.07.2024 12 Monate | 15.07.2024 | 12 Monate | 16,60 20 | 16,60 | 20 | 20,481928 | UBS | ||
Evonik Industries AG | 15.07.2024 12 Monate | 15.07.2024 | 12 Monate | 16,60 21,20 | 16,60 | 21,20 | 27,710843 | GOLDMAN SACHS | ||
Evonik Industries AG | 15.07.2024 12 Monate | 15.07.2024 | 12 Monate | 16,60 25 | 16,60 | 25 | 50,60241 | JPMORGAN | ||
Evonik Industries AG | 12.07.2024 12 Monate | 12.07.2024 | 12 Monate | 16,60 20 | 16,60 | 20 | 20,481928 | UBS |
News
Aktuell
Datum | Terminart Information | Information |
---|---|---|
04.11.2025 | Bericht zum 3. Quartal Evonik Industries AG: Berichterstattung 3. Quartal 2025 | Evonik Industries AG: Berichterstattung 3. Quartal 2025 |
DZ BANK Produktauswahl
Discount Classic
Produktauswahl : Basiswert Evonik Industries AG
Min
Discount in %
Max
Aktienanleihen Classic
Produktauswahl : Basiswert Evonik Industries AG
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Optionsscheine Classic Long
Produktauswahl : Basiswert Evonik Industries AG
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Optionsscheine Classic Short
Produktauswahl : Basiswert Evonik Industries AG
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert Evonik Industries AG
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M
