Anheuser-Busch InBev
A2ASUV
BE0974293251 //
Quelle: Euronext Bru: 04.09.2025, 17:35:08
50,96 EUR
Kurs
Kurs
-0,82%
Diff. Vortag in %
Diff. Vortag in %
44,89 EUR
52 Wochen Tief
52 Wochen Tief
63,04 EUR
52 Wochen Hoch
52 Wochen Hoch
- Eher Positiv
- Seit dem 08.08.2025
- Informationen von thescreener.com
Tools
Fundamentalanalyse
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anheuser-Busch InBev | 19.08.2025 12 Monate | 19.08.2025 | 12 Monate | 50,96 75 | 50,96 | 75 | 47,174254 | JPMORGAN | ||
Anheuser-Busch InBev | 04.08.2025 12 Monate | 04.08.2025 | 12 Monate | 50,96 75 | 50,96 | 75 | 47,174254 | JPMORGAN | ||
Anheuser-Busch InBev | 01.08.2025 12 Monate | 01.08.2025 | 12 Monate | 50,96 73 | 50,96 | 73 | 43,249608 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Anheuser-Busch InBev | 01.08.2025 0 Monate | 01.08.2025 | 0 Monate | 50,96 70 | 50,96 | 70 | 37,362637 | UBS | ||
Anheuser-Busch InBev | 31.07.2025 0 Monate | 31.07.2025 | 0 Monate | 50,96 72 | 50,96 | 72 | 41,287284 | RBC | ||
Anheuser-Busch InBev | 31.07.2025 0 Monate | 31.07.2025 | 0 Monate | 50,96 79 | 50,96 | 79 | 55,023548 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Anheuser-Busch InBev | 14.07.2025 12 Monate | 14.07.2025 | 12 Monate | 50,96 | 50,96 | -- | UBS | |||
Anheuser-Busch InBev | 09.07.2025 0 Monate | 09.07.2025 | 0 Monate | 50,96 70 | 50,96 | 70 | 37,362637 | JEFFERIES | ||
Anheuser-Busch InBev | 02.07.2025 12 Monate | 02.07.2025 | 12 Monate | 50,96 77 | 50,96 | 77 | 51,098901 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Anheuser-Busch InBev | 30.06.2025 0 Monate | 30.06.2025 | 0 Monate | 50,96 75 | 50,96 | 75 | 47,174254 | JPMORGAN | ||
Anheuser-Busch InBev | 30.06.2025 12 Monate | 30.06.2025 | 12 Monate | 50,96 75 | 50,96 | 75 | 47,174254 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Anheuser-Busch InBev | 29.06.2025 0 Monate | 29.06.2025 | 0 Monate | 50,96 78 | 50,96 | 78 | 53,061224 | UBS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anheuser-Busch InBev | 27.06.2025 0 Monate | 27.06.2025 | 0 Monate | 50,96 70 | 50,96 | 70 | 37,362637 | JEFFERIES | ||
Anheuser-Busch InBev | 23.06.2025 0 Monate | 23.06.2025 | 0 Monate | 50,96 78 | 50,96 | 78 | 53,061224 | UBS | ||
Anheuser-Busch InBev | 16.06.2025 0 Monate | 16.06.2025 | 0 Monate | 50,96 78 | 50,96 | 78 | 53,061224 | UBS | ||
Anheuser-Busch InBev | 16.06.2025 12 Monate | 16.06.2025 | 12 Monate | 50,96 77 | 50,96 | 77 | 51,098901 | RBC | ||
Anheuser-Busch InBev | 22.05.2025 0 Monate | 22.05.2025 | 0 Monate | 50,96 | 50,96 | -- | DZ BANK | |||
Anheuser-Busch InBev | 14.05.2025 12 Monate | 14.05.2025 | 12 Monate | 50,96 | 50,96 | -- | JPMORGAN | |||
Anheuser-Busch InBev | 12.05.2025 12 Monate | 12.05.2025 | 12 Monate | 50,96 78 | 50,96 | 78 | 53,061224 | GOLDMAN SACHS | ||
Anheuser-Busch InBev | 09.05.2025 0 Monate | 09.05.2025 | 0 Monate | 50,96 75 | 50,96 | 75 | 47,174254 | UBS | ||
Anheuser-Busch InBev | 08.05.2025 0 Monate | 08.05.2025 | 0 Monate | 50,96 77 | 50,96 | 77 | 51,098901 | RBC | ||
Anheuser-Busch InBev | 08.05.2025 0 Monate | 08.05.2025 | 0 Monate | 50,96 72 | 50,96 | 72 | 41,287284 | UBS | ||
Anheuser-Busch InBev | 08.05.2025 0 Monate | 08.05.2025 | 0 Monate | 50,96 70 | 50,96 | 70 | 37,362637 | JEFFERIES | ||
Anheuser-Busch InBev | 08.05.2025 0 Monate | 08.05.2025 | 0 Monate | 50,96 79 | 50,96 | 79 | 55,023548 | BERNSTEIN RESEARCH |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anheuser-Busch InBev | 08.05.2025 12 Monate | 08.05.2025 | 12 Monate | 50,96 80 | 50,96 | 80 | 56,985871 | BARCLAYS | ||
Anheuser-Busch InBev | 08.05.2025 0 Monate | 08.05.2025 | 0 Monate | 50,96 75 | 50,96 | 75 | 47,174254 | JPMORGAN | ||
Anheuser-Busch InBev | 08.05.2025 0 Monate | 08.05.2025 | 0 Monate | 50,96 70 | 50,96 | 70 | 37,362637 | JEFFERIES | ||
Anheuser-Busch InBev | 08.05.2025 0 Monate | 08.05.2025 | 0 Monate | 50,96 79 | 50,96 | 79 | 55,023548 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Anheuser-Busch InBev | 25.04.2025 12 Monate | 25.04.2025 | 12 Monate | 50,96 70 | 50,96 | 70 | 37,362637 | JEFFERIES | ||
Anheuser-Busch InBev | 24.04.2025 12 Monate | 24.04.2025 | 12 Monate | 50,96 79 | 50,96 | 79 | 55,023548 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Anheuser-Busch InBev | 16.04.2025 12 Monate | 16.04.2025 | 12 Monate | 50,96 75 | 50,96 | 75 | 47,174254 | JEFFERIES | ||
Anheuser-Busch InBev | 16.04.2025 12 Monate | 16.04.2025 | 12 Monate | 50,96 72 | 50,96 | 72 | 41,287284 | UBS | ||
Anheuser-Busch InBev | 14.04.2025 12 Monate | 14.04.2025 | 12 Monate | 50,96 | 50,96 | -- | JPMORGAN | |||
Anheuser-Busch InBev | 14.04.2025 12 Monate | 14.04.2025 | 12 Monate | 50,96 | 50,96 | -- | UBS | |||
Anheuser-Busch InBev | 14.04.2025 12 Monate | 14.04.2025 | 12 Monate | 50,96 77 | 50,96 | 77 | 51,098901 | RBC | ||
Anheuser-Busch InBev | 07.04.2025 12 Monate | 07.04.2025 | 12 Monate | 50,96 75 | 50,96 | 75 | 47,174254 | JPMORGAN |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anheuser-Busch InBev | 07.04.2025 12 Monate | 07.04.2025 | 12 Monate | 50,96 72 | 50,96 | 72 | 41,287284 | UBS | ||
Anheuser-Busch InBev | 01.04.2025 12 Monate | 01.04.2025 | 12 Monate | 50,96 72 | 50,96 | 72 | 41,287284 | BERENBERG | ||
Anheuser-Busch InBev | 18.03.2025 12 Monate | 18.03.2025 | 12 Monate | 50,96 | 50,96 | -- | JPMORGAN | |||
Anheuser-Busch InBev | 03.03.2025 12 Monate | 03.03.2025 | 12 Monate | 50,96 75 | 50,96 | 75 | 47,174254 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Anheuser-Busch InBev | 28.02.2025 12 Monate | 28.02.2025 | 12 Monate | 50,96 | 50,96 | -- | DZ BANK | |||
Anheuser-Busch InBev | 27.02.2025 12 Monate | 27.02.2025 | 12 Monate | 50,96 72 | 50,96 | 72 | 41,287284 | UBS | ||
Anheuser-Busch InBev | 27.02.2025 12 Monate | 27.02.2025 | 12 Monate | 50,96 55 | 50,96 | 55 | 7,927786 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Anheuser-Busch InBev | 26.02.2025 12 Monate | 26.02.2025 | 12 Monate | 50,96 75 | 50,96 | 75 | 47,174254 | RBC | ||
Anheuser-Busch InBev | 26.02.2025 12 Monate | 26.02.2025 | 12 Monate | 50,96 71 | 50,96 | 71 | 39,324961 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Anheuser-Busch InBev | 26.02.2025 12 Monate | 26.02.2025 | 12 Monate | 50,96 72 | 50,96 | 72 | 41,287284 | JEFFERIES | ||
Anheuser-Busch InBev | 26.02.2025 12 Monate | 26.02.2025 | 12 Monate | 50,96 61 | 50,96 | 61 | 19,701727 | GOLDMAN SACHS | ||
Anheuser-Busch InBev | 26.02.2025 12 Monate | 26.02.2025 | 12 Monate | 50,96 75 | 50,96 | 75 | 47,174254 | JPMORGAN |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anheuser-Busch InBev | 26.02.2025 12 Monate | 26.02.2025 | 12 Monate | 50,96 67 | 50,96 | 67 | 31,475667 | BARCLAYS | ||
Anheuser-Busch InBev | 26.02.2025 12 Monate | 26.02.2025 | 12 Monate | 50,96 66 | 50,96 | 66 | 29,513344 | UBS | ||
Anheuser-Busch InBev | 26.02.2025 12 Monate | 26.02.2025 | 12 Monate | 50,96 77 | 50,96 | 77 | 51,098901 | RBC | ||
Anheuser-Busch InBev | 26.02.2025 12 Monate | 26.02.2025 | 12 Monate | 50,96 75 | 50,96 | 75 | 47,174254 | JPMORGAN | ||
Anheuser-Busch InBev | 26.02.2025 12 Monate | 26.02.2025 | 12 Monate | 50,96 75 | 50,96 | 75 | 47,174254 | JEFFERIES | ||
Anheuser-Busch InBev | 26.02.2025 12 Monate | 26.02.2025 | 12 Monate | 50,96 74 | 50,96 | 74 | 45,211931 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Anheuser-Busch InBev | 10.02.2025 12 Monate | 10.02.2025 | 12 Monate | 50,96 75 | 50,96 | 75 | 47,174254 | JPMORGAN | ||
Anheuser-Busch InBev | 03.02.2025 12 Monate | 03.02.2025 | 12 Monate | 50,96 | 50,96 | -- | JPMORGAN | |||
Anheuser-Busch InBev | 14.01.2025 12 Monate | 14.01.2025 | 12 Monate | 50,96 71 | 50,96 | 71 | 39,324961 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Anheuser-Busch InBev | 13.01.2025 12 Monate | 13.01.2025 | 12 Monate | 50,96 | 50,96 | -- | JPMORGAN | |||
Anheuser-Busch InBev | 09.01.2025 12 Monate | 09.01.2025 | 12 Monate | 50,96 55 | 50,96 | 55 | 7,927786 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Anheuser-Busch InBev | 08.01.2025 12 Monate | 08.01.2025 | 12 Monate | 50,96 72 | 50,96 | 72 | 41,287284 | JEFFERIES |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anheuser-Busch InBev | 08.01.2025 12 Monate | 08.01.2025 | 12 Monate | 50,96 75 | 50,96 | 75 | 47,174254 | JPMORGAN | ||
Anheuser-Busch InBev | 08.01.2025 12 Monate | 08.01.2025 | 12 Monate | 50,96 66 | 50,96 | 66 | 29,513344 | UBS | ||
Anheuser-Busch InBev | 06.01.2025 12 Monate | 06.01.2025 | 12 Monate | 50,96 75 | 50,96 | 75 | 47,174254 | JPMORGAN | ||
Anheuser-Busch InBev | 27.12.2024 12 Monate | 27.12.2024 | 12 Monate | 50,96 73 | 50,96 | 73 | 43,249608 | JEFFERIES | ||
Anheuser-Busch InBev | 11.12.2024 12 Monate | 11.12.2024 | 12 Monate | 50,96 70 | 50,96 | 70 | 37,362637 | UBS | ||
Anheuser-Busch InBev | 09.12.2024 12 Monate | 09.12.2024 | 12 Monate | 50,96 | 50,96 | -- | RBC | |||
Anheuser-Busch InBev | 04.12.2024 12 Monate | 04.12.2024 | 12 Monate | 50,96 55 | 50,96 | 55 | 7,927786 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Anheuser-Busch InBev | 27.11.2024 12 Monate | 27.11.2024 | 12 Monate | 50,96 75 | 50,96 | 75 | 47,174254 | JPMORGAN | ||
Anheuser-Busch InBev | 13.11.2024 12 Monate | 13.11.2024 | 12 Monate | 50,96 72 | 50,96 | 72 | 41,287284 | UBS | ||
Anheuser-Busch InBev | 01.11.2024 12 Monate | 01.11.2024 | 12 Monate | 50,96 71 | 50,96 | 71 | 39,324961 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Anheuser-Busch InBev | 01.11.2024 12 Monate | 01.11.2024 | 12 Monate | 50,96 75 | 50,96 | 75 | 47,174254 | RBC | ||
Anheuser-Busch InBev | 31.10.2024 12 Monate | 31.10.2024 | 12 Monate | 50,96 75 | 50,96 | 75 | 47,174254 | RBC |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anheuser-Busch InBev | 31.10.2024 12 Monate | 31.10.2024 | 12 Monate | 50,96 73 | 50,96 | 73 | 43,249608 | JEFFERIES | ||
Anheuser-Busch InBev | 31.10.2024 12 Monate | 31.10.2024 | 12 Monate | 50,96 72 | 50,96 | 72 | 41,287284 | JPMORGAN | ||
Anheuser-Busch InBev | 31.10.2024 12 Monate | 31.10.2024 | 12 Monate | 50,96 70 | 50,96 | 70 | 37,362637 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Anheuser-Busch InBev | 31.10.2024 12 Monate | 31.10.2024 | 12 Monate | 50,96 72 | 50,96 | 72 | 41,287284 | UBS | ||
Anheuser-Busch InBev | 31.10.2024 12 Monate | 31.10.2024 | 12 Monate | 50,96 72 | 50,96 | 72 | 41,287284 | JPMORGAN | ||
Anheuser-Busch InBev | 31.10.2024 12 Monate | 31.10.2024 | 12 Monate | 50,96 69,22 | 50,96 | 69,22 | 35,832025 | BARCLAYS | ||
Anheuser-Busch InBev | 03.10.2024 12 Monate | 03.10.2024 | 12 Monate | 50,96 70 | 50,96 | 70 | 37,362637 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Anheuser-Busch InBev | 30.09.2024 12 Monate | 30.09.2024 | 12 Monate | 50,96 54 | 50,96 | 54 | 5,965463 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Anheuser-Busch InBev | 30.09.2024 12 Monate | 30.09.2024 | 12 Monate | 50,96 75 | 50,96 | 75 | 47,174254 | RBC | ||
Anheuser-Busch InBev | 27.09.2024 12 Monate | 27.09.2024 | 12 Monate | 50,96 72 | 50,96 | 72 | 41,287284 | UBS | ||
Anheuser-Busch InBev | 27.09.2024 12 Monate | 27.09.2024 | 12 Monate | 50,96 72 | 50,96 | 72 | 41,287284 | JPMORGAN | ||
Anheuser-Busch InBev | 09.09.2024 12 Monate | 09.09.2024 | 12 Monate | 50,96 54 | 50,96 | 54 | 5,965463 | DEUTSCHE BANK RESEARCH |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anheuser-Busch InBev | 08.09.2024 12 Monate | 08.09.2024 | 12 Monate | 50,96 | 50,96 | -- | JEFFERIES | |||
Anheuser-Busch InBev | 08.09.2024 12 Monate | 08.09.2024 | 12 Monate | 50,96 72 | 50,96 | 72 | 41,287284 | JPMORGAN | ||
Anheuser-Busch InBev | 03.09.2024 12 Monate | 03.09.2024 | 12 Monate | 50,96 72 | 50,96 | 72 | 41,287284 | UBS | ||
Anheuser-Busch InBev | 30.08.2024 12 Monate | 30.08.2024 | 12 Monate | 50,96 | 50,96 | -- | JPMORGAN | |||
Anheuser-Busch InBev | 29.08.2024 12 Monate | 29.08.2024 | 12 Monate | 50,96 | 50,96 | -- | JPMORGAN |
News
DZ BANK Produktauswahl
Discount Classic
Produktauswahl : Basiswert Anheuser-Busch InBev
Min
Discount in %
Max
Optionsscheine Classic Long
Produktauswahl : Basiswert Anheuser-Busch InBev
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Aktienanleihen Classic
Produktauswahl : Basiswert Anheuser-Busch InBev
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Optionsscheine Classic Short
Produktauswahl : Basiswert Anheuser-Busch InBev
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert Anheuser-Busch InBev
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M
