Hermes International S.A.
886670
FR0000052292 //
Quelle: Euronext Par: 30.07.2025, 17:35:48
2.270,00 EUR
Kurs
Kurs
-4,54%
Diff. Vortag in %
Diff. Vortag in %
1.888,00 EUR
52 Wochen Tief
52 Wochen Tief
2.957,00 EUR
52 Wochen Hoch
52 Wochen Hoch
- Eher Positiv
- Seit dem 08.07.2025
- Informationen von thescreener.com
Tools
Fundamentalanalyse
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hermes International S.A. | 30.07.2025 0 Monate | 30.07.2025 | 0 Monate | 2.270,00 2704 | 2.270,00 | 2704 | 19,118943 | UBS | ||
Hermes International S.A. | 30.07.2025 0 Monate | 30.07.2025 | 0 Monate | 2.270,00 2600 | 2.270,00 | 2600 | 14,537445 | RBC | ||
Hermes International S.A. | 30.07.2025 12 Monate | 30.07.2025 | 12 Monate | 2.270,00 2450 | 2.270,00 | 2450 | 7,929515 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Hermes International S.A. | 30.07.2025 0 Monate | 30.07.2025 | 0 Monate | 2.270,00 2460 | 2.270,00 | 2460 | 8,370044 | JEFFERIES | ||
Hermes International S.A. | 30.07.2025 0 Monate | 30.07.2025 | 0 Monate | 2.270,00 2300 | 2.270,00 | 2300 | 1,321586 | JEFFERIES | ||
Hermes International S.A. | 18.07.2025 12 Monate | 18.07.2025 | 12 Monate | 2.270,00 | 2.270,00 | -- | JPMORGAN | |||
Hermes International S.A. | 12 Monate | 12 Monate | 2.270,00 2450 | 2.270,00 | 2450 | 7,929515 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
Hermes International S.A. | 11.07.2025 0 Monate | 11.07.2025 | 0 Monate | 2.270,00 2460 | 2.270,00 | 2460 | 8,370044 | JEFFERIES | ||
Hermes International S.A. | 08.07.2025 12 Monate | 08.07.2025 | 12 Monate | 2.270,00 2800 | 2.270,00 | 2800 | 23,348018 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Hermes International S.A. | 30.06.2025 12 Monate | 30.06.2025 | 12 Monate | 2.270,00 2450 | 2.270,00 | 2450 | 7,929515 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Hermes International S.A. | 30.06.2025 0 Monate | 30.06.2025 | 0 Monate | 2.270,00 2704 | 2.270,00 | 2704 | 19,118943 | UBS | ||
Hermes International S.A. | 30.06.2025 0 Monate | 30.06.2025 | 0 Monate | 2.270,00 2704 | 2.270,00 | 2704 | 19,118943 | UBS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hermes International S.A. | 30.06.2025 12 Monate | 30.06.2025 | 12 Monate | 2.270,00 2600 | 2.270,00 | 2600 | 14,537445 | RBC | ||
Hermes International S.A. | 26.06.2025 12 Monate | 26.06.2025 | 12 Monate | 2.270,00 2600 | 2.270,00 | 2600 | 14,537445 | JPMORGAN | ||
Hermes International S.A. | 26.06.2025 12 Monate | 26.06.2025 | 12 Monate | 2.270,00 2670 | 2.270,00 | 2670 | 17,621145 | BARCLAYS | ||
Hermes International S.A. | 26.06.2025 12 Monate | 26.06.2025 | 12 Monate | 2.270,00 2800 | 2.270,00 | 2800 | 23,348018 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Hermes International S.A. | 18.06.2025 12 Monate | 18.06.2025 | 12 Monate | 2.270,00 2800 | 2.270,00 | 2800 | 23,348018 | BERENBERG | ||
Hermes International S.A. | 17.06.2025 12 Monate | 17.06.2025 | 12 Monate | 2.270,00 2600 | 2.270,00 | 2600 | 14,537445 | JPMORGAN | ||
Hermes International S.A. | 17.06.2025 12 Monate | 17.06.2025 | 12 Monate | 2.270,00 2800 | 2.270,00 | 2800 | 23,348018 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Hermes International S.A. | 08.06.2025 12 Monate | 08.06.2025 | 12 Monate | 2.270,00 2800 | 2.270,00 | 2800 | 23,348018 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Hermes International S.A. | 02.06.2025 12 Monate | 02.06.2025 | 12 Monate | 2.270,00 2600 | 2.270,00 | 2600 | 14,537445 | RBC | ||
Hermes International S.A. | 27.05.2025 12 Monate | 27.05.2025 | 12 Monate | 2.270,00 2800 | 2.270,00 | 2800 | 23,348018 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Hermes International S.A. | 12.05.2025 0 Monate | 12.05.2025 | 0 Monate | 2.270,00 2600 | 2.270,00 | 2600 | 14,537445 | RBC | ||
Hermes International S.A. | 06.05.2025 12 Monate | 06.05.2025 | 12 Monate | 2.270,00 2600 | 2.270,00 | 2600 | 14,537445 | BERNSTEIN RESEARCH |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hermes International S.A. | 02.05.2025 12 Monate | 02.05.2025 | 12 Monate | 2.270,00 2710 | 2.270,00 | 2710 | 19,38326 | BARCLAYS | ||
Hermes International S.A. | 23.04.2025 12 Monate | 23.04.2025 | 12 Monate | 2.270,00 2600 | 2.270,00 | 2600 | 14,537445 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Hermes International S.A. | 22.04.2025 12 Monate | 22.04.2025 | 12 Monate | 2.270,00 2800 | 2.270,00 | 2800 | 23,348018 | BERENBERG | ||
Hermes International S.A. | 17.04.2025 12 Monate | 17.04.2025 | 12 Monate | 2.270,00 2975 | 2.270,00 | 2975 | 31,057269 | UBS | ||
Hermes International S.A. | 17.04.2025 12 Monate | 17.04.2025 | 12 Monate | 2.270,00 2460 | 2.270,00 | 2460 | 8,370044 | JEFFERIES | ||
Hermes International S.A. | 17.04.2025 12 Monate | 17.04.2025 | 12 Monate | 2.270,00 2550 | 2.270,00 | 2550 | 12,334802 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Hermes International S.A. | 17.04.2025 12 Monate | 17.04.2025 | 12 Monate | 2.270,00 | 2.270,00 | -- | DZ BANK | |||
Hermes International S.A. | 10.04.2025 12 Monate | 10.04.2025 | 12 Monate | 2.270,00 | 2.270,00 | -- | UBS | |||
Hermes International S.A. | 09.04.2025 12 Monate | 09.04.2025 | 12 Monate | 2.270,00 2550 | 2.270,00 | 2550 | 12,334802 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Hermes International S.A. | 07.04.2025 12 Monate | 07.04.2025 | 12 Monate | 2.270,00 2460 | 2.270,00 | 2460 | 8,370044 | JEFFERIES | ||
Hermes International S.A. | 07.04.2025 12 Monate | 07.04.2025 | 12 Monate | 2.270,00 2700 | 2.270,00 | 2700 | 18,942731 | JPMORGAN | ||
Hermes International S.A. | 03.04.2025 12 Monate | 03.04.2025 | 12 Monate | 2.270,00 | 2.270,00 | -- | UBS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hermes International S.A. | 27.03.2025 12 Monate | 27.03.2025 | 12 Monate | 2.270,00 | 2.270,00 | -- | DZ BANK | |||
Hermes International S.A. | 27.03.2025 12 Monate | 27.03.2025 | 12 Monate | 2.270,00 2975 | 2.270,00 | 2975 | 31,057269 | UBS | ||
Hermes International S.A. | 27.03.2025 12 Monate | 27.03.2025 | 12 Monate | 2.270,00 2850 | 2.270,00 | 2850 | 25,550661 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Hermes International S.A. | 25.03.2025 12 Monate | 25.03.2025 | 12 Monate | 2.270,00 2700 | 2.270,00 | 2700 | 18,942731 | JPMORGAN | ||
Hermes International S.A. | 17.03.2025 12 Monate | 17.03.2025 | 12 Monate | 2.270,00 2700 | 2.270,00 | 2700 | 18,942731 | JPMORGAN | ||
Hermes International S.A. | 13.03.2025 12 Monate | 13.03.2025 | 12 Monate | 2.270,00 | 2.270,00 | -- | JPMORGAN | |||
Hermes International S.A. | 03.03.2025 12 Monate | 03.03.2025 | 12 Monate | 2.270,00 2450 | 2.270,00 | 2450 | 7,929515 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Hermes International S.A. | 18.02.2025 12 Monate | 18.02.2025 | 12 Monate | 2.270,00 | 2.270,00 | 100,00 | DZ BANK | |||
Hermes International S.A. | 17.02.2025 12 Monate | 17.02.2025 | 12 Monate | 2.270,00 2700 | 2.270,00 | 2700 | 18,942731 | GOLDMAN SACHS | ||
Hermes International S.A. | 17.02.2025 12 Monate | 17.02.2025 | 12 Monate | 2.270,00 2220 | 2.270,00 | 2220 | 2,202643 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Hermes International S.A. | 14.02.2025 12 Monate | 14.02.2025 | 12 Monate | 2.270,00 2475 | 2.270,00 | 2475 | 9,030837 | UBS | ||
Hermes International S.A. | 14.02.2025 12 Monate | 14.02.2025 | 12 Monate | 2.270,00 2950 | 2.270,00 | 2950 | 29,955947 | BERENBERG |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hermes International S.A. | 12.01.2025 12 Monate | 12.01.2025 | 12 Monate | 2.270,00 | 2.270,00 | -- | UBS | |||
Hermes International S.A. | 10.01.2025 12 Monate | 10.01.2025 | 12 Monate | 2.270,00 2300 | 2.270,00 | 2300 | 1,321586 | JPMORGAN | ||
Hermes International S.A. | 09.01.2025 12 Monate | 09.01.2025 | 12 Monate | 2.270,00 2.600 | 2.270,00 | 2.600 | 99,885463 | BERENBERG | ||
Hermes International S.A. | 01.01.2025 12 Monate | 01.01.2025 | 12 Monate | 2.270,00 2475 | 2.270,00 | 2475 | 9,030837 | UBS | ||
Hermes International S.A. | 05.12.2024 12 Monate | 05.12.2024 | 12 Monate | 2.270,00 2070 | 2.270,00 | 2070 | 8,810573 | GOLDMAN SACHS | ||
Hermes International S.A. | 02.12.2024 12 Monate | 02.12.2024 | 12 Monate | 2.270,00 2475 | 2.270,00 | 2475 | 9,030837 | UBS | ||
Hermes International S.A. | 29.11.2024 12 Monate | 29.11.2024 | 12 Monate | 2.270,00 2300 | 2.270,00 | 2300 | 1,321586 | JPMORGAN | ||
Hermes International S.A. | 29.10.2024 12 Monate | 29.10.2024 | 12 Monate | 2.270,00 2330 | 2.270,00 | 2330 | 2,643172 | BERENBERG | ||
Hermes International S.A. | 25.10.2024 12 Monate | 25.10.2024 | 12 Monate | 2.270,00 2515 | 2.270,00 | 2515 | 10,792952 | UBS | ||
Hermes International S.A. | 25.10.2024 12 Monate | 25.10.2024 | 12 Monate | 2.270,00 | 2.270,00 | -- | DZ BANK | |||
Hermes International S.A. | 12 Monate | 12 Monate | 2.270,00 2220 | 2.270,00 | 2220 | 2,202643 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
Hermes International S.A. | 24.10.2024 12 Monate | 24.10.2024 | 12 Monate | 2.270,00 2460 | 2.270,00 | 2460 | 8,370044 | JEFFERIES |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hermes International S.A. | 24.10.2024 12 Monate | 24.10.2024 | 12 Monate | 2.270,00 2390 | 2.270,00 | 2390 | 5,286344 | UBS | ||
Hermes International S.A. | 24.10.2024 12 Monate | 24.10.2024 | 12 Monate | 2.270,00 2300 | 2.270,00 | 2300 | 1,321586 | JPMORGAN | ||
Hermes International S.A. | 07.10.2024 12 Monate | 07.10.2024 | 12 Monate | 2.270,00 2460 | 2.270,00 | 2460 | 8,370044 | JEFFERIES | ||
Hermes International S.A. | 06.10.2024 12 Monate | 06.10.2024 | 12 Monate | 2.270,00 2160 | 2.270,00 | 2160 | 4,845815 | JPMORGAN | ||
Hermes International S.A. | 02.10.2024 12 Monate | 02.10.2024 | 12 Monate | 2.270,00 2220 | 2.270,00 | 2220 | 2,202643 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Hermes International S.A. | 23.09.2024 12 Monate | 23.09.2024 | 12 Monate | 2.270,00 2390 | 2.270,00 | 2390 | 5,286344 | UBS | ||
Hermes International S.A. | 20.09.2024 12 Monate | 20.09.2024 | 12 Monate | 2.270,00 2010 | 2.270,00 | 2010 | 11,453744 | GOLDMAN SACHS | ||
Hermes International S.A. | 19.09.2024 12 Monate | 19.09.2024 | 12 Monate | 2.270,00 2200 | 2.270,00 | 2200 | 3,0837 | JEFFERIES | ||
Hermes International S.A. | 09.09.2024 12 Monate | 09.09.2024 | 12 Monate | 2.270,00 2220 | 2.270,00 | 2220 | 2,202643 | BARCLAYS | ||
Hermes International S.A. | 09.09.2024 12 Monate | 09.09.2024 | 12 Monate | 2.270,00 2500 | 2.270,00 | 2500 | 10,132159 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Hermes International S.A. | 20.08.2024 12 Monate | 20.08.2024 | 12 Monate | 2.270,00 2500 | 2.270,00 | 2500 | 10,132159 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Hermes International S.A. | 01.08.2024 12 Monate | 01.08.2024 | 12 Monate | 2.270,00 2160 | 2.270,00 | 2160 | 4,845815 | JPMORGAN |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hermes International S.A. | 30.07.2024 12 Monate | 30.07.2024 | 12 Monate | 2.270,00 2260 | 2.270,00 | 2260 | 0,440529 | BARCLAYS | ||
Hermes International S.A. | 26.07.2024 12 Monate | 26.07.2024 | 12 Monate | 2.270,00 2240 | 2.270,00 | 2240 | 1,321586 | GOLDMAN SACHS | ||
Hermes International S.A. | 26.07.2024 12 Monate | 26.07.2024 | 12 Monate | 2.270,00 2510 | 2.270,00 | 2510 | 10,572687 | UBS | ||
Hermes International S.A. | 25.07.2024 12 Monate | 25.07.2024 | 12 Monate | 2.270,00 2510 | 2.270,00 | 2510 | 10,572687 | UBS | ||
Hermes International S.A. | 15.07.2024 12 Monate | 15.07.2024 | 12 Monate | 2.270,00 2626 | 2.270,00 | 2626 | 15,682819 | UBS | ||
Hermes International S.A. | 04.07.2024 12 Monate | 04.07.2024 | 12 Monate | 2.270,00 2160 | 2.270,00 | 2160 | 4,845815 | JPMORGAN | ||
Hermes International S.A. | 04.07.2024 12 Monate | 04.07.2024 | 12 Monate | 2.270,00 2327 | 2.270,00 | 2327 | 2,511013 | GOLDMAN SACHS | ||
Hermes International S.A. | 03.07.2024 12 Monate | 03.07.2024 | 12 Monate | 2.270,00 2375 | 2.270,00 | 2375 | 4,625551 | GOLDMAN SACHS | ||
Hermes International S.A. | 03.07.2024 12 Monate | 03.07.2024 | 12 Monate | 2.270,00 | 2.270,00 | -- | UBS |
News
DZ BANK Produktauswahl
Optionsscheine Classic Long
Produktauswahl : Basiswert Hermes International S.A.
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Aktienanleihen Classic
Produktauswahl : Basiswert Hermes International S.A.
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert Hermes International S.A.
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Optionsscheine Classic Short
Produktauswahl : Basiswert Hermes International S.A.
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert Hermes International S.A.
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M
