Hermes International S.A.
886670
FR0000052292 //
Quelle: Euronext Par: 24.04.2025, 17:35:17
2.385,00 EUR
Kurs
Kurs
1,15%
Diff. Vortag in %
Diff. Vortag in %
1.888,00 EUR
52 Wochen Tief
52 Wochen Tief
2.957,00 EUR
52 Wochen Hoch
52 Wochen Hoch
- Neutral
- Seit dem 03.12.2024
- Informationen von thescreener.com
Tools
Fundamentalanalyse
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hermes International S.A. | 23.04.2025 12 Monate | 23.04.2025 | 12 Monate | 2.385,00 2600 | 2.385,00 | 2600 | 9,014675 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Hermes International S.A. | 22.04.2025 12 Monate | 22.04.2025 | 12 Monate | 2.385,00 2800 | 2.385,00 | 2800 | 17,400419 | BERENBERG | ||
Hermes International S.A. | 17.04.2025 12 Monate | 17.04.2025 | 12 Monate | 2.385,00 2975 | 2.385,00 | 2975 | 24,737945 | UBS | ||
Hermes International S.A. | 17.04.2025 12 Monate | 17.04.2025 | 12 Monate | 2.385,00 2460 | 2.385,00 | 2460 | 3,144654 | JEFFERIES | ||
Hermes International S.A. | 17.04.2025 12 Monate | 17.04.2025 | 12 Monate | 2.385,00 2550 | 2.385,00 | 2550 | 6,918239 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Hermes International S.A. | 17.04.2025 12 Monate | 17.04.2025 | 12 Monate | 2.385,00 | 2.385,00 | -- | DZ BANK | |||
Hermes International S.A. | 10.04.2025 12 Monate | 10.04.2025 | 12 Monate | 2.385,00 | 2.385,00 | -- | UBS | |||
Hermes International S.A. | 09.04.2025 12 Monate | 09.04.2025 | 12 Monate | 2.385,00 2550 | 2.385,00 | 2550 | 6,918239 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Hermes International S.A. | 07.04.2025 12 Monate | 07.04.2025 | 12 Monate | 2.385,00 2460 | 2.385,00 | 2460 | 3,144654 | JEFFERIES | ||
Hermes International S.A. | 07.04.2025 12 Monate | 07.04.2025 | 12 Monate | 2.385,00 2700 | 2.385,00 | 2700 | 13,207547 | JPMORGAN | ||
Hermes International S.A. | 03.04.2025 12 Monate | 03.04.2025 | 12 Monate | 2.385,00 | 2.385,00 | -- | UBS | |||
Hermes International S.A. | 27.03.2025 12 Monate | 27.03.2025 | 12 Monate | 2.385,00 | 2.385,00 | -- | DZ BANK |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hermes International S.A. | 27.03.2025 12 Monate | 27.03.2025 | 12 Monate | 2.385,00 2975 | 2.385,00 | 2975 | 24,737945 | UBS | ||
Hermes International S.A. | 27.03.2025 12 Monate | 27.03.2025 | 12 Monate | 2.385,00 2850 | 2.385,00 | 2850 | 19,496855 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Hermes International S.A. | 25.03.2025 12 Monate | 25.03.2025 | 12 Monate | 2.385,00 2700 | 2.385,00 | 2700 | 13,207547 | JPMORGAN | ||
Hermes International S.A. | 17.03.2025 12 Monate | 17.03.2025 | 12 Monate | 2.385,00 2700 | 2.385,00 | 2700 | 13,207547 | JPMORGAN | ||
Hermes International S.A. | 13.03.2025 12 Monate | 13.03.2025 | 12 Monate | 2.385,00 | 2.385,00 | -- | JPMORGAN | |||
Hermes International S.A. | 03.03.2025 12 Monate | 03.03.2025 | 12 Monate | 2.385,00 2450 | 2.385,00 | 2450 | 2,725367 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Hermes International S.A. | 18.02.2025 12 Monate | 18.02.2025 | 12 Monate | 2.385,00 | 2.385,00 | 100,00 | DZ BANK | |||
Hermes International S.A. | 17.02.2025 12 Monate | 17.02.2025 | 12 Monate | 2.385,00 2700 | 2.385,00 | 2700 | 13,207547 | GOLDMAN SACHS | ||
Hermes International S.A. | 17.02.2025 12 Monate | 17.02.2025 | 12 Monate | 2.385,00 2220 | 2.385,00 | 2220 | 6,918239 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Hermes International S.A. | 14.02.2025 12 Monate | 14.02.2025 | 12 Monate | 2.385,00 2475 | 2.385,00 | 2475 | 3,773585 | UBS | ||
Hermes International S.A. | 14.02.2025 12 Monate | 14.02.2025 | 12 Monate | 2.385,00 2950 | 2.385,00 | 2950 | 23,689727 | BERENBERG | ||
Hermes International S.A. | 12.01.2025 12 Monate | 12.01.2025 | 12 Monate | 2.385,00 | 2.385,00 | -- | UBS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hermes International S.A. | 10.01.2025 12 Monate | 10.01.2025 | 12 Monate | 2.385,00 2300 | 2.385,00 | 2300 | 3,563941 | JPMORGAN | ||
Hermes International S.A. | 09.01.2025 12 Monate | 09.01.2025 | 12 Monate | 2.385,00 2.600 | 2.385,00 | 2.600 | 99,890985 | BERENBERG | ||
Hermes International S.A. | 01.01.2025 12 Monate | 01.01.2025 | 12 Monate | 2.385,00 2475 | 2.385,00 | 2475 | 3,773585 | UBS | ||
Hermes International S.A. | 05.12.2024 12 Monate | 05.12.2024 | 12 Monate | 2.385,00 2070 | 2.385,00 | 2070 | 13,207547 | GOLDMAN SACHS | ||
Hermes International S.A. | 02.12.2024 12 Monate | 02.12.2024 | 12 Monate | 2.385,00 2475 | 2.385,00 | 2475 | 3,773585 | UBS | ||
Hermes International S.A. | 29.11.2024 12 Monate | 29.11.2024 | 12 Monate | 2.385,00 2300 | 2.385,00 | 2300 | 3,563941 | JPMORGAN | ||
Hermes International S.A. | 29.10.2024 12 Monate | 29.10.2024 | 12 Monate | 2.385,00 2330 | 2.385,00 | 2330 | 2,30608 | BERENBERG | ||
Hermes International S.A. | 25.10.2024 12 Monate | 25.10.2024 | 12 Monate | 2.385,00 2515 | 2.385,00 | 2515 | 5,450734 | UBS | ||
Hermes International S.A. | 25.10.2024 12 Monate | 25.10.2024 | 12 Monate | 2.385,00 | 2.385,00 | -- | DZ BANK | |||
Hermes International S.A. | 12 Monate | 12 Monate | 2.385,00 2220 | 2.385,00 | 2220 | 6,918239 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
Hermes International S.A. | 24.10.2024 12 Monate | 24.10.2024 | 12 Monate | 2.385,00 2460 | 2.385,00 | 2460 | 3,144654 | JEFFERIES | ||
Hermes International S.A. | 24.10.2024 12 Monate | 24.10.2024 | 12 Monate | 2.385,00 2390 | 2.385,00 | 2390 | 0,209644 | UBS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hermes International S.A. | 24.10.2024 12 Monate | 24.10.2024 | 12 Monate | 2.385,00 2300 | 2.385,00 | 2300 | 3,563941 | JPMORGAN | ||
Hermes International S.A. | 07.10.2024 12 Monate | 07.10.2024 | 12 Monate | 2.385,00 2460 | 2.385,00 | 2460 | 3,144654 | JEFFERIES | ||
Hermes International S.A. | 06.10.2024 12 Monate | 06.10.2024 | 12 Monate | 2.385,00 2160 | 2.385,00 | 2160 | 9,433962 | JPMORGAN | ||
Hermes International S.A. | 02.10.2024 12 Monate | 02.10.2024 | 12 Monate | 2.385,00 2220 | 2.385,00 | 2220 | 6,918239 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Hermes International S.A. | 23.09.2024 12 Monate | 23.09.2024 | 12 Monate | 2.385,00 2390 | 2.385,00 | 2390 | 0,209644 | UBS | ||
Hermes International S.A. | 20.09.2024 12 Monate | 20.09.2024 | 12 Monate | 2.385,00 2010 | 2.385,00 | 2010 | 15,72327 | GOLDMAN SACHS | ||
Hermes International S.A. | 19.09.2024 12 Monate | 19.09.2024 | 12 Monate | 2.385,00 2200 | 2.385,00 | 2200 | 7,756813 | JEFFERIES | ||
Hermes International S.A. | 09.09.2024 12 Monate | 09.09.2024 | 12 Monate | 2.385,00 2220 | 2.385,00 | 2220 | 6,918239 | BARCLAYS | ||
Hermes International S.A. | 09.09.2024 12 Monate | 09.09.2024 | 12 Monate | 2.385,00 2500 | 2.385,00 | 2500 | 4,821803 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Hermes International S.A. | 20.08.2024 12 Monate | 20.08.2024 | 12 Monate | 2.385,00 2500 | 2.385,00 | 2500 | 4,821803 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Hermes International S.A. | 01.08.2024 12 Monate | 01.08.2024 | 12 Monate | 2.385,00 2160 | 2.385,00 | 2160 | 9,433962 | JPMORGAN | ||
Hermes International S.A. | 30.07.2024 12 Monate | 30.07.2024 | 12 Monate | 2.385,00 2260 | 2.385,00 | 2260 | 5,24109 | BARCLAYS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hermes International S.A. | 26.07.2024 12 Monate | 26.07.2024 | 12 Monate | 2.385,00 2240 | 2.385,00 | 2240 | 6,079665 | GOLDMAN SACHS | ||
Hermes International S.A. | 26.07.2024 12 Monate | 26.07.2024 | 12 Monate | 2.385,00 2510 | 2.385,00 | 2510 | 5,24109 | UBS | ||
Hermes International S.A. | 25.07.2024 12 Monate | 25.07.2024 | 12 Monate | 2.385,00 2510 | 2.385,00 | 2510 | 5,24109 | UBS | ||
Hermes International S.A. | 15.07.2024 12 Monate | 15.07.2024 | 12 Monate | 2.385,00 2626 | 2.385,00 | 2626 | 10,104822 | UBS | ||
Hermes International S.A. | 04.07.2024 12 Monate | 04.07.2024 | 12 Monate | 2.385,00 2160 | 2.385,00 | 2160 | 9,433962 | JPMORGAN | ||
Hermes International S.A. | 04.07.2024 12 Monate | 04.07.2024 | 12 Monate | 2.385,00 2327 | 2.385,00 | 2327 | 2,431866 | GOLDMAN SACHS | ||
Hermes International S.A. | 03.07.2024 12 Monate | 03.07.2024 | 12 Monate | 2.385,00 2375 | 2.385,00 | 2375 | 0,419287 | GOLDMAN SACHS | ||
Hermes International S.A. | 03.07.2024 12 Monate | 03.07.2024 | 12 Monate | 2.385,00 | 2.385,00 | -- | UBS | |||
Hermes International S.A. | 26.06.2024 12 Monate | 26.06.2024 | 12 Monate | 2.385,00 2626 | 2.385,00 | 2626 | 10,104822 | UBS | ||
Hermes International S.A. | 19.06.2024 12 Monate | 19.06.2024 | 12 Monate | 2.385,00 2493 | 2.385,00 | 2493 | 4,528302 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Hermes International S.A. | 31.05.2024 12 Monate | 31.05.2024 | 12 Monate | 2.385,00 2290 | 2.385,00 | 2290 | 3,983229 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Hermes International S.A. | 27.05.2024 12 Monate | 27.05.2024 | 12 Monate | 2.385,00 2493 | 2.385,00 | 2493 | 4,528302 | BERNSTEIN RESEARCH |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hermes International S.A. | 17.05.2024 12 Monate | 17.05.2024 | 12 Monate | 2.385,00 2160 | 2.385,00 | 2160 | 9,433962 | JPMORGAN | ||
Hermes International S.A. | 26.04.2024 12 Monate | 26.04.2024 | 12 Monate | 2.385,00 2290 | 2.385,00 | 2290 | 3,983229 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Hermes International S.A. | 25.04.2024 12 Monate | 25.04.2024 | 12 Monate | 2.385,00 2303 | 2.385,00 | 2303 | 3,438155 | GOLDMAN SACHS | ||
Hermes International S.A. | 25.04.2024 12 Monate | 25.04.2024 | 12 Monate | 2.385,00 2753 | 2.385,00 | 2753 | 15,429769 | UBS | ||
Hermes International S.A. | 25.04.2024 12 Monate | 25.04.2024 | 12 Monate | 2.385,00 2160 | 2.385,00 | 2160 | 9,433962 | JPMORGAN | ||
Hermes International S.A. | 25.04.2024 12 Monate | 25.04.2024 | 12 Monate | 2.385,00 | 2.385,00 | -- | DZ BANK | |||
Hermes International S.A. | 25.04.2024 12 Monate | 25.04.2024 | 12 Monate | 2.385,00 2375 | 2.385,00 | 2375 | 0,419287 | GOLDMAN SACHS | ||
Hermes International S.A. | 10.04.2024 12 Monate | 10.04.2024 | 12 Monate | 2.385,00 2410 | 2.385,00 | 2410 | 1,048218 | BARCLAYS | ||
Hermes International S.A. | 09.04.2024 12 Monate | 09.04.2024 | 12 Monate | 2.385,00 2160 | 2.385,00 | 2160 | 9,433962 | JPMORGAN | ||
Hermes International S.A. | 09.04.2024 12 Monate | 09.04.2024 | 12 Monate | 2.385,00 2160 | 2.385,00 | 2160 | 9,433962 | JPMORGAN | ||
Hermes International S.A. | 01.04.2024 12 Monate | 01.04.2024 | 12 Monate | 2.385,00 2753 | 2.385,00 | 2753 | 15,429769 | UBS |
News
Aktuell
Datum | Terminart Information | Information |
---|---|---|
30.04.2025 | Ordentliche Hauptversammlung Hermes Intl: General Meeting | Hermes Intl: General Meeting |
30.07.2025 | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes Hermes Intl: First Half 2025 | Hermes Intl: First Half 2025 |
DZ BANK Produktauswahl
Discount Classic
Produktauswahl : Basiswert Hermes International S.A.
Min
Discount in %
Max
Optionsscheine Classic Long
Produktauswahl : Basiswert Hermes International S.A.
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Aktienanleihen Classic
Produktauswahl : Basiswert Hermes International S.A.
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert Hermes International S.A.
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Optionsscheine Classic Short
Produktauswahl : Basiswert Hermes International S.A.
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert Hermes International S.A.
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M
