S&P 500
A0AET0
US78378X1072 //
Quelle: S&P Base CME: 28.10.2025, 22:00:02
6.890,89 PKT
Kurs
Kurs
0,23%
Diff. Vortag in %
Diff. Vortag in %
4.835,04 PKT
52 Wochen Tief
52 Wochen Tief
6.911,30 PKT
52 Wochen Hoch
52 Wochen Hoch
Tools
Fundamentalanalyse
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-Mobile US | 28.10.2025 0 Monate | 28.10.2025 | 0 Monate | -- | -- | -- | DZ BANK | |||
| UNITED PARCEL SERVICE | 28.10.2025 12 Monate | 28.10.2025 | 12 Monate | -- 85 | -- | 85 | -- | JPMORGAN | ||
| Walmart Inc | 26.10.2025 0 Monate | 26.10.2025 | 0 Monate | -- 127 | -- | 127 | -- | JPMORGAN | ||
| T-Mobile US | 24.10.2025 0 Monate | 24.10.2025 | 0 Monate | -- 270 | -- | 270 | -- | RBC | ||
| T-Mobile US | 24.10.2025 0 Monate | 24.10.2025 | 0 Monate | -- 265 | -- | 265 | -- | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Walmart Inc | 23.10.2025 12 Monate | 23.10.2025 | 12 Monate | -- 122 | -- | 122 | -- | UBS | ||
| T-Mobile US | 23.10.2025 0 Monate | 23.10.2025 | 0 Monate | -- 300 | -- | 300 | -- | JPMORGAN | ||
| Pfizer Inc. | 22.10.2025 0 Monate | 22.10.2025 | 0 Monate | -- 34 | -- | 34 | -- | JEFFERIES | ||
| Pfizer Inc. | 19.10.2025 0 Monate | 19.10.2025 | 0 Monate | -- 30 | -- | 30 | -- | JPMORGAN | ||
| NIKE Inc. | 13.10.2025 12 Monate | 13.10.2025 | 12 Monate | -- 90 | -- | 90 | -- | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| T-Mobile US | 13.10.2025 0 Monate | 13.10.2025 | 0 Monate | -- 270 | -- | 270 | -- | RBC | ||
| NIKE Inc. | 09.10.2025 0 Monate | 09.10.2025 | 0 Monate | -- 85 | -- | 85 | -- | RBC |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED PARCEL SERVICE | 08.10.2025 12 Monate | 08.10.2025 | 12 Monate | -- 85 | -- | 85 | -- | JPMORGAN | ||
| Pfizer Inc. | 02.10.2025 12 Monate | 02.10.2025 | 12 Monate | -- 34 | -- | 34 | -- | JEFFERIES | ||
| NIKE Inc. | 02.10.2025 12 Monate | 02.10.2025 | 12 Monate | -- 70 | -- | 70 | -- | BERENBERG | ||
| NIKE Inc. | 01.10.2025 0 Monate | 01.10.2025 | 0 Monate | -- 90 | -- | 90 | -- | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Pfizer Inc. | 01.10.2025 12 Monate | 01.10.2025 | 12 Monate | -- 34 | -- | 34 | -- | JEFFERIES | ||
| NIKE Inc. | 01.10.2025 0 Monate | 01.10.2025 | 0 Monate | -- 71 | -- | 71 | -- | UBS | ||
| NIKE Inc. | 01.10.2025 0 Monate | 01.10.2025 | 0 Monate | -- 100 | -- | 100 | -- | JPMORGAN | ||
| NIKE Inc. | 01.10.2025 0 Monate | 01.10.2025 | 0 Monate | -- | -- | -- | DZ BANK | |||
| NIKE Inc. | 01.10.2025 12 Monate | 01.10.2025 | 12 Monate | -- 70 | -- | 70 | -- | BARCLAYS | ||
| NIKE Inc. | 30.09.2025 12 Monate | 30.09.2025 | 12 Monate | -- 90 | -- | 90 | -- | RBC | ||
| NIKE Inc. | 30.09.2025 12 Monate | 30.09.2025 | 12 Monate | -- 89 | -- | 89 | -- | GOLDMAN SACHS | ||
| NIKE Inc. | 30.09.2025 12 Monate | 30.09.2025 | 12 Monate | -- 115 | -- | 115 | -- | JEFFERIES |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-Mobile US | 29.09.2025 0 Monate | 29.09.2025 | 0 Monate | -- 300 | -- | 300 | -- | JPMORGAN | ||
| Pfizer Inc. | 29.09.2025 12 Monate | 29.09.2025 | 12 Monate | -- 30 | -- | 30 | -- | JPMORGAN | ||
| NIKE Inc. | 29.09.2025 12 Monate | 29.09.2025 | 12 Monate | -- 71 | -- | 71 | -- | UBS | ||
| NIKE Inc. | 28.09.2025 0 Monate | 28.09.2025 | 0 Monate | -- 115 | -- | 115 | -- | JEFFERIES | ||
| Pfizer Inc. | 23.09.2025 0 Monate | 23.09.2025 | 0 Monate | -- 34 | -- | 34 | -- | JEFFERIES | ||
| Pfizer Inc. | 22.09.2025 12 Monate | 22.09.2025 | 12 Monate | -- 30 | -- | 30 | -- | JPMORGAN | ||
| NIKE Inc. | 18.09.2025 0 Monate | 18.09.2025 | 0 Monate | -- 90 | -- | 90 | -- | RBC | ||
| Pfizer Inc. | 16.09.2025 12 Monate | 16.09.2025 | 12 Monate | -- 25 | -- | 25 | -- | BERENBERG | ||
| T-Mobile US | 08.09.2025 0 Monate | 08.09.2025 | 0 Monate | -- 265 | -- | 265 | -- | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Walmart Inc | 05.09.2025 12 Monate | 05.09.2025 | 12 Monate | -- 110 | -- | 110 | -- | UBS | ||
| Walmart Inc | 05.09.2025 12 Monate | 05.09.2025 | 12 Monate | -- 117 | -- | 117 | -- | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| NIKE Inc. | 03.09.2025 12 Monate | 03.09.2025 | 12 Monate | -- 76 | -- | 76 | -- | RBC |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keurig Dr Pepper Inc. | 26.08.2025 12 Monate | 26.08.2025 | 12 Monate | -- 35 | -- | 35 | -- | UBS | ||
| The Walt Disney Co. | 22.08.2025 0 Monate | 22.08.2025 | 0 Monate | -- | -- | -- | DZ BANK | |||
| Walmart Inc | 22.08.2025 0 Monate | 22.08.2025 | 0 Monate | -- | -- | -- | DZ BANK | |||
| Walmart Inc | 22.08.2025 12 Monate | 22.08.2025 | 12 Monate | -- 110 | -- | 110 | -- | UBS | ||
| NIKE Inc. | 21.08.2025 12 Monate | 21.08.2025 | 12 Monate | -- 76 | -- | 76 | -- | RBC | ||
| Walmart Inc | 21.08.2025 0 Monate | 21.08.2025 | 0 Monate | -- 110 | -- | 110 | -- | UBS | ||
| Walmart Inc | 21.08.2025 12 Monate | 21.08.2025 | 12 Monate | -- 106 | -- | 106 | -- | RBC | ||
| Walmart Inc | 21.08.2025 12 Monate | 21.08.2025 | 12 Monate | -- 130 | -- | 130 | -- | JPMORGAN | ||
| Walmart Inc | 21.08.2025 12 Monate | 21.08.2025 | 12 Monate | -- 120 | -- | 120 | -- | JEFFERIES |
News
Aktuell
| Datum | Terminart Information | Information |
|---|---|---|
| 29.10.2025 | Telefonkonferenz zum 3. Quartal Alphabet Inc.: Q3 2025 Earnings Conference Call | Alphabet Inc.: Q3 2025 Earnings Conference Call |
| 29.10.2025 | Telefonkonferenz zum 3. Quartal American Electric Power: 3rd Quarter Earnings Conference Webcast | American Electric Power: 3rd Quarter Earnings Conference Webcast |
| 29.10.2025 | Bericht zum 1. Quartal Automatic Data Processing Inc.: First Quarter 2026 Earnings Results | Automatic Data Processing Inc.: First Quarter 2026 Earnings Results |
| 29.10.2025 | Bericht zum 3. Quartal Verizon Communications Inc.: Third Quarter 2025 Earnings Release | Verizon Communications Inc.: Third Quarter 2025 Earnings Release |
| 30.10.2025 | Telefonkonferenz zum 3. Quartal Biogen Idec Inc.: Q3 2025 Earnings Conference Call | Biogen Idec Inc.: Q3 2025 Earnings Conference Call |
| 30.10.2025 | Telefonkonferenz zum 3. Quartal DexCom Inc.: Q3 Earnings Release Conference Call | DexCom Inc.: Q3 Earnings Release Conference Call |
| 04.11.2025 | Bericht zum 3. Quartal Advanced Micro Devices Inc.: Q3 2025 Results | Advanced Micro Devices Inc.: Q3 2025 Results |
| 04.11.2025 | Bericht zum 3. Quartal Diamondback Energy: Third Quarter 20245 Earnings | Diamondback Energy: Third Quarter 20245 Earnings |
| 04.11.2025 | Ordentliche Hauptversammlung LAM Research Corp.: Annual Meeting of Stockholders | LAM Research Corp.: Annual Meeting of Stockholders |
| 04.11.2025 | Telefonkonferenz zum 3. Quartal Marriott International Inc.: 3rd Quarter 2025 Earnings Conference Call | Marriott International Inc.: 3rd Quarter 2025 Earnings Conference Call |
| 04.11.2025 | Bericht zum 3. Quartal Pfizer Inc.: Third Quarter 2025 Performance | Pfizer Inc.: Third Quarter 2025 Performance |
| 05.11.2025 | Telefonkonferenz zum 3. Quartal AppLovin Cor.: Third Quarter 2025 Earnings Call | AppLovin Cor.: Third Quarter 2025 Earnings Call |
| 05.11.2025 | Telefonkonferenz zum 3. Quartal DoorDash: Q3 2025 Earnings Call | DoorDash: Q3 2025 Earnings Call |
| 05.11.2025 | Telefonkonferenz zum 3. Quartal Fortinet Inc.: Q3 2025 Financial Results conference call | Fortinet Inc.: Q3 2025 Financial Results conference call |
DZ BANK Produktauswahl
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert S&P 500
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Mini-Futures Long
Produktauswahl : Basiswert S&P 500
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert S&P 500
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Optionsscheine Classic Short
Produktauswahl : Basiswert S&P 500
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Discount Classic
Produktauswahl : Basiswert S&P 500
Min
Discount in %
Max
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M