S&P 500
A0AET0
US78378X1072 //
Quelle: S&P Base CME: 07.11.2025, 22:41:19
6.728,80 PKT
Kurs
Kurs
0,13%
Diff. Vortag in %
Diff. Vortag in %
4.835,04 PKT
52 Wochen Tief
52 Wochen Tief
6.920,34 PKT
52 Wochen Hoch
52 Wochen Hoch
Tools
Fundamentalanalyse
News
Aktuell
| Datum | Terminart Information | Information |
|---|---|---|
| 13.11.2025 | Telefonkonferenz zum 4. Quartal Walt Disney Co.: Q4 FY25 Earnings Results Webcast | Walt Disney Co.: Q4 FY25 Earnings Results Webcast |
| 19.11.2025 | Bericht zum 3. Quartal NVIDIA Corp.: Q3 FY26 Earnings Release | NVIDIA Corp.: Q3 FY26 Earnings Release |
| 19.11.2025 | Telefonkonferenz zum 1. Quartal Palo Alto Networks: Q1 FY2026 Earnings Call | Palo Alto Networks: Q1 FY2026 Earnings Call |
| 20.11.2025 | Bericht zum 3. Quartal Walmart Inc.: FY2026 Q3 Earnings Release | Walmart Inc.: FY2026 Q3 Earnings Release |
| 25.11.2025 | Bericht zum 4. Quartal Analog Devices Inc.: Q4 2025 Earnings | Analog Devices Inc.: Q4 2025 Earnings |
| 25.11.2025 | Zwischendividende Zahltag Fastenal Company: Payment date | Fastenal Company: Payment date |
| 25.11.2025 | Telefonkonferenz zum 3. Quartal Workday Inc.: Q3 Earnings Conference Call | Workday Inc.: Q3 Earnings Conference Call |
| 02.12.2025 | Telefonkonferenz zum 3. Quartal Crowdstrike Holdings Inc: Third Quarter 2026 Results Conference Call | Crowdstrike Holdings Inc: Third Quarter 2026 Results Conference Call |
| 10.12.2025 | Telefonkonferenz zum 4. Quartal Adobe Systems Inc.: Q4 Earnings Conference call | Adobe Systems Inc.: Q4 Earnings Conference call |
| 11.12.2025 | Bericht zum 1. Quartal Costco Wholesale Corp.: Q1 2026 Earnings Release | Costco Wholesale Corp.: Q1 2026 Earnings Release |
| 11.12.2025 | Zwischendividende Zahltag T-Mobile US Inc.: Quarterly Cash Dividend | T-Mobile US Inc.: Quarterly Cash Dividend |
| 15.01.2026 | Ordentliche Hauptversammlung Costco Wholesale Corp.: Annual Shareholders' Meeting | Costco Wholesale Corp.: Annual Shareholders' Meeting |
| 19.02.2026 | Bericht zum 4. Quartal Walmart Inc.: FY2026 Q4 Earnings Release | Walmart Inc.: FY2026 Q4 Earnings Release |
DZ BANK Produktauswahl
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert S&P 500
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Mini-Futures Long
Produktauswahl : Basiswert S&P 500
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Optionsscheine Classic Short
Produktauswahl : Basiswert S&P 500
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert S&P 500
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Discount Classic
Produktauswahl : Basiswert S&P 500
Min
Discount in %
Max
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M