Endlos Turbo Long 129,9 open end: Basiswert Euro Bund Future
DY86HA
DE000DY86HA3 // Quelle: DZ BANK: Geld 05.06. , Brief 05.06.
0,44 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
0,45 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
-63,64%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
130,26 EUR
Quelle : Eurex ,
-
Basispreis
129,90 EUR -
Knock-Out-Barriere
129,90 EUR - Abstand zum Basispreis in % 0,28%
- Abstand zum Knock-Out in % 0,28%
- Hebel 289,64x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
Endlos Turbo Long 129,9 open end: Basiswert Euro Bund Future
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 05.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY86HA / DE000DY86HA3 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 1,00 |
Emissionsdatum | 26.05.2025 |
Erster Handelstag | 26.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis |
129,90 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere |
129,90 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 3,00000% p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 3,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 05.06.2025, 20:45:13 Uhr mit Geld 0,44 EUR / Brief 0,45 EUR
Spread Absolut | 0,01 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,01 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 2,22% |
Hebel | 289,64x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 0,36 EUR |
Abstand zum Knock-Out in % | 0,28% |
Performance seit Auflegung in % | 368,09% |
Basiswert
Kurs | 130,26 EUR |
Diff. Vortag in % | -0,48% |
52 Wochen Tief | 126,53 EUR |
52 Wochen Hoch | 178,77 EUR |
Quelle | Eurex, |
Basiswert | Euro Bund Future |
WKN / ISIN | 965264 / DE0009652644 |
KGV | -- |
Produkttyp | Future |
Sektor | -- |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB