Endlos Turbo Long 129,91 open end: Basiswert Euro Bund Future
DY86HA
DE000DY86HA3 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
0,45 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
0,46 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
7,14%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
130,25 EUR
Quelle : Eurex ,
-
Basispreis
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 129,91 EUR -
Knock-Out-Barriere
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 129,91 EUR - Abstand zum Basispreis in % 0,26%
- Abstand zum Knock-Out in % 0,26%
- Hebel 283,39x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Endlos Turbo Long 129,91 open end: Basiswert Euro Bund Future
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 06.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY86HA / DE000DY86HA3 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 1,00 |
Emissionsdatum | 26.05.2025 |
Erster Handelstag | 26.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
129,91 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
129,91 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 3,00000% p.a. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 3,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 06.06.2025, 21:58:05 Uhr mit Geld 0,45 EUR / Brief 0,46 EUR
Spread Absolut | 0,01 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,01 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 2,17% |
Hebel | 283,39x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 0,34 EUR |
Abstand zum Knock-Out in % | 0,26% |
Performance seit Auflegung in % | 378,72% |
Basiswert
Kurs | 130,25 EUR |
Diff. Vortag in % | 0,05% |
52 Wochen Tief | 126,53 EUR |
52 Wochen Hoch | 178,77 EUR |
Quelle | Eurex, |
Basiswert | Euro Bund Future |
WKN / ISIN | 965264 / DE0009652644 |
KGV | -- |
Produkttyp | Future |
Sektor | -- |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB