Optionsschein Classic Short 300 2025/09: Basiswert Microsoft Corporation
DY9LUD
DE000DY9LUD6 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
0,082 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
-- EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
470,09 USD
Quelle : NASDAQ ,
- Basispreis 300,00 USD
- Abstand zum Basispreis in % 36,18%
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
- Omega in % --
- Delta --
- Letzter Bewertungstag 19.09.2025
Optionsschein Classic Short 300 2025/09: Basiswert Microsoft Corporation
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 06.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY9LUD / DE000DY9LUD6 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Optionsschein Classic |
Produkttyp | short (fallende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Ausübung | Amerikanisch |
Emissionsdatum | 06.06.2025 |
Erster Handelstag | 06.06.2025 |
Letzter Handelstag | 18.09.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Letzter Bewertungstag | 19.09.2025 |
Zahltag | 26.09.2025 |
Fälligkeitsdatum | 26.09.2025 |
Basispreis | 300,00 USD |
Kennzahlen
Berechnung: 06.06.2025, 21:58:27 Uhr mit Geld 0,082 EUR / Brief --
Spread Absolut | -- |
Spread Homogenisiert | -- |
Spread in % des Briefkurses | -- |
Aufgeld in % p.a. | -- |
Aufgeld in % | -- |
Break-Even | -- |
Innerer Wert | 0,00 USD |
Delta | -- |
Implizite Volatilität | 44,45% |
Theta | -- |
Zeitwert | 0,082 EUR |
Omega in % | -- |
Totalverlust- Wahrscheinlichkeit | MISSING |
Gamma | -- |
Vega | -- |
Hebel | -- |
Performance seit Auflegung in % | -25,45% |
Basiswert
Kurs | 470,09 USD |
Diff. Vortag in % | 0,53% |
52 Wochen Tief | 344,80 USD |
52 Wochen Hoch | 473,34 USD |
Quelle | NASDAQ, |
Basiswert | Microsoft Corporation |
WKN / ISIN | 870747 / US5949181045 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Software |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB