Mini-Future Short 749,5416 open end: Basiswert Eli Lilly & Co.
DY8362
DE000DY83627 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
3,38 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
3,75 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
698,05 USD
Quelle : NYSE ,
-
Basispreis
(Stand 03.06. 04:01 Uhr) 787,026 USD -
Knock-Out-Barriere
(Stand 03.06. 04:01 Uhr) 749,5416 USD - Abstand zum Basispreis in % 12,75%
- Abstand zum Knock-Out in % 7,38%
- Hebel --
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Mini-Future Short 749,5416 open end: Basiswert Eli Lilly & Co.
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 03.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY8362 / DE000DY83627 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Mini-Future |
Produkttyp | short (fallende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 23.05.2025 |
Erster Handelstag | 23.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 03.06. 04:01 Uhr) |
787,026 USD | |||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 03.06. 04:01 Uhr) |
749,5416 USD | |||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Ja | |||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht am | 03.06.2025 15:42 | |||||||||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 0,31974% p.a. | |||||||||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | |||||||||||||||||||||||||||
Abrechnung bei Fälligkeit | Rückzahlung: 3,29 EUR | |||||||||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 03.06.2025, 15:41:55 Uhr mit Geld 3,38 EUR / Brief 3,75 EUR
Spread Absolut | 0,37 EUR |
Spread Homogenisiert | 3,70 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 9,87% |
Hebel | -- |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 51,4916 USD |
Abstand zum Knock-Out in % | 7,38% |
Performance seit Auflegung in % | -35,00% |
Basiswert
Kurs | 698,05 USD |
Diff. Vortag in % | -0,45% |
52 Wochen Tief | 624,00 USD |
52 Wochen Hoch | 972,24 USD |
Quelle | NYSE, |
Basiswert | Eli Lilly & Co. |
WKN / ISIN | 858560 / US5324571083 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Chemie/Pharma |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB