Endlos Turbo Long 15,3726 open end: Basiswert E.ON
DU0CR2
DE000DU0CR20 // Quelle: DZ BANK: Geld 01.07. , Brief 01.07.
0,56 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
0,66 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
69,70%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
15,850 EUR
Quelle : Xetra ,
-
Basispreis
15,3726 EUR -
Knock-Out-Barriere
15,3726 EUR - Abstand zum Basispreis in % 3,01%
- Abstand zum Knock-Out in % 3,01%
- Hebel 24,14x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
Endlos Turbo Long 15,3726 open end: Basiswert E.ON
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 01.07.
Stammdaten
WKN / ISIN | DU0CR2 / DE000DU0CR20 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 1,00 |
Emissionsdatum | 30.06.2025 |
Erster Handelstag | 30.06.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis |
15,3726 EUR | |||||||||
Knock-Out-Barriere |
15,3726 EUR | |||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | |||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 5,98400% p.a. | |||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | |||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 01.07.2025, 21:58:00 Uhr mit Geld 0,56 EUR / Brief 0,66 EUR
Spread Absolut | 0,10 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,10 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 15,15% |
Hebel | 24,14x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 0,4774 EUR |
Abstand zum Knock-Out in % | 3,01% |
Performance seit Auflegung in % | 36,59% |
Basiswert
Kurs | 15,850 EUR |
Diff. Vortag in % | 1,44% |
52 Wochen Tief | 10,435 EUR |
52 Wochen Hoch | 15,995 EUR |
Quelle | Xetra, |
Basiswert | E.ON SE |
WKN / ISIN | ENAG99 / DE000ENAG999 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Versorger |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB