Endlos Turbo Long 23.753,29 open end: Basiswert DAX
DU0DS6
DE000DU0DS69 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
0,001 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
-- EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
24.274,00 PKT
Quelle : L&S TradeCen ,
-
Basispreis
(Stand 01.07. 04:02 Uhr) 23.753,29 PKT -
Knock-Out-Barriere
(Stand 01.07. 04:02 Uhr) 23.753,29 PKT - Abstand zum Basispreis in % 2,16%
- Abstand zum Knock-Out in % 2,16%
- Hebel --
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,01
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Endlos Turbo Long 23.753,29 open end: Basiswert DAX
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 01.07.
Stammdaten
WKN / ISIN | DU0DS6 / DE000DU0DS69 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,01 |
Emissionsdatum | 30.06.2025 |
Erster Handelstag | 30.06.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 01.07. 04:02 Uhr) |
23.753,29 PKT | |||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 01.07. 04:02 Uhr) |
23.753,29 PKT | |||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Ja | |||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht am | 01.07.2025 13:47 | |||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 4,98400% p.a. | |||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 3,00% | |||||||||
Abrechnung bei Fälligkeit | Rückzahlung: 0,001 EUR | |||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Basiswert
Kurs | 24.273,50 PKT |
Diff. Vortag in % | -0,12% |
52 Wochen Tief | 18.186,00 PKT |
52 Wochen Hoch | 24.647,00 PKT |
Quelle | L&S TradeCen, |
Basiswert | DAX (Performance) |
WKN / ISIN | 846900 / DE0008469008 |
KGV | -- |
Produkttyp | Index |
Sektor | -- |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB