RWE AG
703712
DE0007037129 //
Quelle: Xetra: 12.01.2026, 21:06:37
48,380 EUR
Kurs
Kurs
0,88%
Diff. Vortag in %
Diff. Vortag in %
27,950 EUR
52 Wochen Tief
52 Wochen Tief
48,420 EUR
52 Wochen Hoch
52 Wochen Hoch
- Positiv
- Seit dem 30.09.2025
- Informationen von thescreener.com
Tools
Fundamentalanalyse
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RWE AG | 08.01.2026 12 Monate | 08.01.2026 | 12 Monate | 48,38 52 | 48,38 | 52 | 7,482431 | BARCLAYS | ||
| RWE AG | 08.01.2026 0 Monate | 08.01.2026 | 0 Monate | 48,38 55 | 48,38 | 55 | 13,68334 | UBS | ||
| RWE AG | 08.01.2026 12 Monate | 08.01.2026 | 12 Monate | 48,38 51 | 48,38 | 51 | 5,415461 | JPMORGAN | ||
| RWE AG | 07.01.2026 12 Monate | 07.01.2026 | 12 Monate | 48,38 53,50 | 48,38 | 53,50 | 10,582885 | GOLDMAN SACHS | ||
| RWE AG | 12 Monate | 12 Monate | 48,38 50 | 48,38 | 50 | 3,348491 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| RWE AG | 11.12.2025 12 Monate | 11.12.2025 | 12 Monate | 48,38 51 | 48,38 | 51 | 5,415461 | JPMORGAN | ||
| RWE AG | 10.12.2025 12 Monate | 10.12.2025 | 12 Monate | 48,38 52 | 48,38 | 52 | 7,482431 | BARCLAYS | ||
| RWE AG | 10.12.2025 12 Monate | 10.12.2025 | 12 Monate | 48,38 50 | 48,38 | 50 | 3,348491 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| RWE AG | 28.11.2025 12 Monate | 28.11.2025 | 12 Monate | 48,38 50 | 48,38 | 50 | 3,348491 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| RWE AG | 20.11.2025 0 Monate | 20.11.2025 | 0 Monate | 48,38 44 | 48,38 | 44 | 9,053328 | RBC | ||
| RWE AG | 20.11.2025 0 Monate | 20.11.2025 | 0 Monate | 48,38 54 | 48,38 | 54 | 11,61637 | JEFFERIES | ||
| RWE AG | 13.11.2025 0 Monate | 13.11.2025 | 0 Monate | 48,38 54 | 48,38 | 54 | 11,61637 | JEFFERIES |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RWE AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 48,38 44 | 48,38 | 44 | 9,053328 | RBC | ||
| RWE AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 48,38 46,5 | 48,38 | 46,5 | 3,885903 | JPMORGAN | ||
| RWE AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 48,38 41 | 48,38 | 41 | 15,254237 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| RWE AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 48,38 50 | 48,38 | 50 | 3,348491 | JEFFERIES | ||
| RWE AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 48,38 | 48,38 | -- | DZ BANK | |||
| RWE AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 48,38 46,5 | 48,38 | 46,5 | 3,885903 | JPMORGAN | ||
| RWE AG | 12.11.2025 12 Monate | 12.11.2025 | 12 Monate | 48,38 52 | 48,38 | 52 | 7,482431 | BARCLAYS | ||
| RWE AG | 03.11.2025 0 Monate | 03.11.2025 | 0 Monate | 48,38 50 | 48,38 | 50 | 3,348491 | JEFFERIES | ||
| RWE AG | 27.10.2025 0 Monate | 27.10.2025 | 0 Monate | 48,38 46,50 | 48,38 | 46,50 | 3,885903 | JPMORGAN | ||
| RWE AG | 27.10.2025 12 Monate | 27.10.2025 | 12 Monate | 48,38 51,00 | 48,38 | 51,00 | 5,415461 | GOLDMAN SACHS | ||
| RWE AG | 26.10.2025 0 Monate | 26.10.2025 | 0 Monate | 48,38 41 | 48,38 | 41 | 15,254237 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| RWE AG | 23.10.2025 0 Monate | 23.10.2025 | 0 Monate | 48,38 45 | 48,38 | 45 | 6,986358 | UBS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RWE AG | 08.10.2025 12 Monate | 08.10.2025 | 12 Monate | 48,38 40 | 48,38 | 40 | 17,321207 | JEFFERIES | ||
| RWE AG | 18.09.2025 0 Monate | 18.09.2025 | 0 Monate | 48,38 42 | 48,38 | 42 | 13,187267 | BERENBERG | ||
| RWE AG | 12.09.2025 12 Monate | 12.09.2025 | 12 Monate | 48,38 40 | 48,38 | 40 | 17,321207 | JEFFERIES | ||
| RWE AG | 11.09.2025 12 Monate | 11.09.2025 | 12 Monate | 48,38 43 | 48,38 | 43 | 11,120298 | UBS | ||
| RWE AG | 08.09.2025 0 Monate | 08.09.2025 | 0 Monate | 48,38 40 | 48,38 | 40 | 17,321207 | JEFFERIES | ||
| RWE AG | 08.09.2025 0 Monate | 08.09.2025 | 0 Monate | 48,38 46,5 | 48,38 | 46,5 | 3,885903 | JPMORGAN | ||
| RWE AG | 05.09.2025 12 Monate | 05.09.2025 | 12 Monate | 48,38 41 | 48,38 | 41 | 15,254237 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| RWE AG | 04.09.2025 0 Monate | 04.09.2025 | 0 Monate | 48,38 44 | 48,38 | 44 | 9,053328 | RBC | ||
| RWE AG | 04.09.2025 0 Monate | 04.09.2025 | 0 Monate | 48,38 42 | 48,38 | 42 | 13,187267 | BERENBERG | ||
| RWE AG | 03.09.2025 12 Monate | 03.09.2025 | 12 Monate | 48,38 44,50 | 48,38 | 44,50 | 8,019843 | GOLDMAN SACHS | ||
| RWE AG | 03.09.2025 12 Monate | 03.09.2025 | 12 Monate | 48,38 41 | 48,38 | 41 | 15,254237 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| RWE AG | 01.09.2025 0 Monate | 01.09.2025 | 0 Monate | 48,38 46,5 | 48,38 | 46,5 | 3,885903 | JPMORGAN |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RWE AG | 20.08.2025 0 Monate | 20.08.2025 | 0 Monate | 48,38 44 | 48,38 | 44 | 9,053328 | RBC | ||
| RWE AG | 15.08.2025 12 Monate | 15.08.2025 | 12 Monate | 48,38 39 | 48,38 | 39 | 19,388177 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
| RWE AG | 14.08.2025 0 Monate | 14.08.2025 | 0 Monate | 48,38 45,50 | 48,38 | 45,50 | 5,952873 | RBC | ||
| RWE AG | 14.08.2025 0 Monate | 14.08.2025 | 0 Monate | 48,38 39 | 48,38 | 39 | 19,388177 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| RWE AG | 14.08.2025 12 Monate | 14.08.2025 | 12 Monate | 48,38 40 | 48,38 | 40 | 17,321207 | JEFFERIES | ||
| RWE AG | 14.08.2025 0 Monate | 14.08.2025 | 0 Monate | 48,38 47,50 | 48,38 | 47,50 | 1,818933 | JPMORGAN | ||
| RWE AG | 14.08.2025 12 Monate | 14.08.2025 | 12 Monate | 48,38 39 | 48,38 | 39 | 19,388177 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
| RWE AG | 14.08.2025 0 Monate | 14.08.2025 | 0 Monate | 48,38 42 | 48,38 | 42 | 13,187267 | UBS | ||
| RWE AG | 14.08.2025 0 Monate | 14.08.2025 | 0 Monate | 48,38 | 48,38 | -- | DZ BANK | |||
| RWE AG | 14.08.2025 12 Monate | 14.08.2025 | 12 Monate | 48,38 44,50 | 48,38 | 44,50 | 8,019843 | GOLDMAN SACHS | ||
| RWE AG | 05.08.2025 12 Monate | 05.08.2025 | 12 Monate | 48,38 39 | 48,38 | 39 | 19,388177 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| RWE AG | 05.08.2025 12 Monate | 05.08.2025 | 12 Monate | 48,38 42 | 48,38 | 42 | 13,187267 | UBS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RWE AG | 30.07.2025 0 Monate | 30.07.2025 | 0 Monate | 48,38 47,50 | 48,38 | 47,50 | 1,818933 | JPMORGAN | ||
| RWE AG | 28.07.2025 12 Monate | 28.07.2025 | 12 Monate | 48,38 39 | 48,38 | 39 | 19,388177 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| RWE AG | 25.07.2025 0 Monate | 25.07.2025 | 0 Monate | 48,38 39 | 48,38 | 39 | 19,388177 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| RWE AG | 12 Monate | 12 Monate | 48,38 39 | 48,38 | 39 | 19,388177 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| RWE AG | 24.07.2025 0 Monate | 24.07.2025 | 0 Monate | 48,38 42 | 48,38 | 42 | 13,187267 | UBS | ||
| RWE AG | 16.07.2025 12 Monate | 16.07.2025 | 12 Monate | 48,38 42 | 48,38 | 42 | 13,187267 | UBS | ||
| RWE AG | 07.07.2025 12 Monate | 07.07.2025 | 12 Monate | 48,38 42 | 48,38 | 42 | 13,187267 | UBS | ||
| RWE AG | 06.07.2025 0 Monate | 06.07.2025 | 0 Monate | 48,38 40 | 48,38 | 40 | 17,321207 | JEFFERIES | ||
| RWE AG | 04.07.2025 12 Monate | 04.07.2025 | 12 Monate | 48,38 | 48,38 | -- | JEFFERIES | |||
| RWE AG | 04.07.2025 12 Monate | 04.07.2025 | 12 Monate | 48,38 | 48,38 | -- | UBS | |||
| RWE AG | 20.06.2025 12 Monate | 20.06.2025 | 12 Monate | 48,38 39 | 48,38 | 39 | 19,388177 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| RWE AG | 16.06.2025 12 Monate | 16.06.2025 | 12 Monate | 48,38 | 48,38 | -- | JEFFERIES |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RWE AG | 12.06.2025 12 Monate | 12.06.2025 | 12 Monate | 48,38 39 | 48,38 | 39 | 19,388177 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| RWE AG | 11.06.2025 12 Monate | 11.06.2025 | 12 Monate | 48,38 39 | 48,38 | 39 | 19,388177 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| RWE AG | 12 Monate | 12 Monate | 48,38 39 | 48,38 | 39 | 19,388177 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| RWE AG | 23.05.2025 12 Monate | 23.05.2025 | 12 Monate | 48,38 40 | 48,38 | 40 | 17,321207 | JEFFERIES | ||
| RWE AG | 16.05.2025 12 Monate | 16.05.2025 | 12 Monate | 48,38 39 | 48,38 | 39 | 19,388177 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
| RWE AG | 15.05.2025 0 Monate | 15.05.2025 | 0 Monate | 48,38 45,50 | 48,38 | 45,50 | 5,952873 | RBC | ||
| RWE AG | 15.05.2025 0 Monate | 15.05.2025 | 0 Monate | 48,38 39 | 48,38 | 39 | 19,388177 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| RWE AG | 15.05.2025 0 Monate | 15.05.2025 | 0 Monate | 48,38 47,5 | 48,38 | 47,5 | 1,818933 | JPMORGAN | ||
| RWE AG | 15.05.2025 0 Monate | 15.05.2025 | 0 Monate | 48,38 40 | 48,38 | 40 | 17,321207 | JEFFERIES | ||
| RWE AG | 15.05.2025 12 Monate | 15.05.2025 | 12 Monate | 48,38 42 | 48,38 | 42 | 13,187267 | UBS | ||
| RWE AG | 15.05.2025 0 Monate | 15.05.2025 | 0 Monate | 48,38 | 48,38 | -- | DZ BANK | |||
| RWE AG | 02.05.2025 12 Monate | 02.05.2025 | 12 Monate | 48,38 47,50 | 48,38 | 47,50 | 1,818933 | JPMORGAN |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RWE AG | 02.05.2025 12 Monate | 02.05.2025 | 12 Monate | 48,38 39 | 48,38 | 39 | 19,388177 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| RWE AG | 30.04.2025 12 Monate | 30.04.2025 | 12 Monate | 48,38 39 | 48,38 | 39 | 19,388177 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
| RWE AG | 28.04.2025 12 Monate | 28.04.2025 | 12 Monate | 48,38 40 | 48,38 | 40 | 17,321207 | JEFFERIES | ||
| RWE AG | 25.04.2025 12 Monate | 25.04.2025 | 12 Monate | 48,38 39 | 48,38 | 39 | 19,388177 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| RWE AG | 23.04.2025 12 Monate | 23.04.2025 | 12 Monate | 48,38 | 48,38 | -- | DZ BANK | |||
| RWE AG | 16.04.2025 12 Monate | 16.04.2025 | 12 Monate | 48,38 45,50 | 48,38 | 45,50 | 5,952873 | RBC | ||
| RWE AG | 14.04.2025 12 Monate | 14.04.2025 | 12 Monate | 48,38 | 48,38 | -- | JEFFERIES | |||
| RWE AG | 10.04.2025 12 Monate | 10.04.2025 | 12 Monate | 48,38 40 | 48,38 | 40 | 17,321207 | JEFFERIES | ||
| RWE AG | 07.04.2025 12 Monate | 07.04.2025 | 12 Monate | 48,38 47,50 | 48,38 | 47,50 | 1,818933 | JPMORGAN | ||
| RWE AG | 31.03.2025 12 Monate | 31.03.2025 | 12 Monate | 48,38 39 | 48,38 | 39 | 19,388177 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| RWE AG | 31.03.2025 12 Monate | 31.03.2025 | 12 Monate | 48,38 40 | 48,38 | 40 | 17,321207 | JEFFERIES | ||
| RWE AG | 27.03.2025 12 Monate | 27.03.2025 | 12 Monate | 48,38 42 | 48,38 | 42 | 13,187267 | UBS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RWE AG | 24.03.2025 12 Monate | 24.03.2025 | 12 Monate | 48,38 47,50 | 48,38 | 47,50 | 1,818933 | JPMORGAN | ||
| RWE AG | 24.03.2025 12 Monate | 24.03.2025 | 12 Monate | 48,38 45 | 48,38 | 45 | 6,986358 | BARCLAYS | ||
| RWE AG | 23.03.2025 12 Monate | 23.03.2025 | 12 Monate | 48,38 40 | 48,38 | 40 | 17,321207 | JEFFERIES | ||
| RWE AG | 21.03.2025 12 Monate | 21.03.2025 | 12 Monate | 48,38 40 | 48,38 | 40 | 17,321207 | GOLDMAN SACHS | ||
| RWE AG | 20.03.2025 12 Monate | 20.03.2025 | 12 Monate | 48,38 45,50 | 48,38 | 45,50 | 5,952873 | RBC | ||
| RWE AG | 20.03.2025 12 Monate | 20.03.2025 | 12 Monate | 48,38 47,50 | 48,38 | 47,50 | 1,818933 | JPMORGAN | ||
| RWE AG | 20.03.2025 12 Monate | 20.03.2025 | 12 Monate | 48,38 39 | 48,38 | 39 | 19,388177 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| RWE AG | 20.03.2025 12 Monate | 20.03.2025 | 12 Monate | 48,38 40 | 48,38 | 40 | 17,321207 | JEFFERIES | ||
| RWE AG | 20.03.2025 12 Monate | 20.03.2025 | 12 Monate | 48,38 39 | 48,38 | 39 | 19,388177 | GOLDMAN SACHS | ||
| RWE AG | 20.03.2025 12 Monate | 20.03.2025 | 12 Monate | 48,38 46 | 48,38 | 46 | 4,919388 | UBS | ||
| RWE AG | 20.03.2025 12 Monate | 20.03.2025 | 12 Monate | 48,38 40 | 48,38 | 40 | 17,321207 | JEFFERIES | ||
| RWE AG | 20.03.2025 12 Monate | 20.03.2025 | 12 Monate | 48,38 47,50 | 48,38 | 47,50 | 1,818933 | JPMORGAN |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RWE AG | 20.03.2025 12 Monate | 20.03.2025 | 12 Monate | 48,38 | 48,38 | -- | DZ BANK | |||
| RWE AG | 12.03.2025 12 Monate | 12.03.2025 | 12 Monate | 48,38 39 | 48,38 | 39 | 19,388177 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| RWE AG | 10.03.2025 12 Monate | 10.03.2025 | 12 Monate | 48,38 40 | 48,38 | 40 | 17,321207 | JEFFERIES | ||
| RWE AG | 09.03.2025 12 Monate | 09.03.2025 | 12 Monate | 48,38 46 | 48,38 | 46 | 4,919388 | UBS |
News
Aktuell
| Datum | Terminart Information | Information |
|---|---|---|
| 12.03.2026 | Veröffentlichung des Jahresberichtes RWE AG: Bericht zum Geschäftsjahr 2025 | RWE AG: Bericht zum Geschäftsjahr 2025 |
| 30.04.2026 | Ordentliche Hauptversammlung RWE AG: Hauptversammlung | RWE AG: Hauptversammlung |
| 04.05.2026 | Schlussdividende ex-Tag RWE AG: Ex-Dividende-Tag | RWE AG: Ex-Dividende-Tag |
| 06.05.2026 | Schlussdividende Zahltag RWE AG: Dividendenzahlung | RWE AG: Dividendenzahlung |
| 13.05.2026 | Bericht zum 1. Quartal RWE AG: Zwischenmitteilung über das erste Quartal 2026 | RWE AG: Zwischenmitteilung über das erste Quartal 2026 |
DZ BANK Produktauswahl
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert RWE AG
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Optionsscheine Classic Long
Produktauswahl : Basiswert RWE AG
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Discount Classic
Produktauswahl : Basiswert RWE AG
Min
Discount in %
Max
Bonus Cap
Produktauswahl : Basiswert RWE AG
Min
Barriere-Puffer in % (Abstand zur Barriere)
Max
Optionsscheine Classic Short
Produktauswahl : Basiswert RWE AG
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Aktienanleihen Classic
Produktauswahl : Basiswert RWE AG
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Bonus Classic
Produktauswahl : Basiswert RWE AG
Min
Barriere-Puffer in % (Abstand zur Barriere)
Max
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert RWE AG
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M