Boeing Co.
850471
US0970231058 //
Quelle: NYSE: --
214,95 USD
Kurs
Kurs
0,26%
Diff. Vortag in %
Diff. Vortag in %
176,87 USD
52 Wochen Tief
52 Wochen Tief
254,11 USD
52 Wochen Hoch
52 Wochen Hoch
- Eher Positiv
- Seit dem 14.07.2026
- Informationen von thescreener.com
Tools
Fundamentalanalyse
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing Co. | 14.07.2026 0 Monate | 14.07.2026 | 0 Monate | 214,95 275 | 214,95 | 275 | 27,966496 | RBC | ||
| Boeing Co. | 10.07.2026 0 Monate | 10.07.2026 | 0 Monate | 214,95 295 | 214,95 | 295 | 37,27315 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 09.07.2026 12 Monate | 09.07.2026 | 12 Monate | 214,95 275 | 214,95 | 275 | 27,966496 | RBC | ||
| Boeing Co. | 09.07.2026 0 Monate | 09.07.2026 | 0 Monate | 214,95 295 | 214,95 | 295 | 37,27315 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 26.06.2026 0 Monate | 26.06.2026 | 0 Monate | 214,95 295 | 214,95 | 295 | 37,27315 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 12.06.2026 0 Monate | 12.06.2026 | 0 Monate | 214,95 295 | 214,95 | 295 | 37,27315 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 11.06.2026 0 Monate | 11.06.2026 | 0 Monate | 214,95 295 | 214,95 | 295 | 37,27315 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 09.06.2026 0 Monate | 09.06.2026 | 0 Monate | 214,95 275 | 214,95 | 275 | 27,966496 | RBC | ||
| Boeing Co. | 05.06.2026 0 Monate | 05.06.2026 | 0 Monate | 214,95 295 | 214,95 | 295 | 37,27315 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 04.06.2026 0 Monate | 04.06.2026 | 0 Monate | 214,95 295 | 214,95 | 295 | 37,27315 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 26.05.2026 0 Monate | 26.05.2026 | 0 Monate | 214,95 295 | 214,95 | 295 | 37,27315 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 24.05.2026 0 Monate | 24.05.2026 | 0 Monate | 214,95 295 | 214,95 | 295 | 37,27315 | JEFFERIES |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing Co. | 15.05.2026 0 Monate | 15.05.2026 | 0 Monate | 214,95 295 | 214,95 | 295 | 37,27315 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 12.05.2026 0 Monate | 12.05.2026 | 0 Monate | 214,95 275 | 214,95 | 275 | 27,966496 | RBC | ||
| Boeing Co. | 11.05.2026 0 Monate | 11.05.2026 | 0 Monate | 214,95 285 | 214,95 | 285 | 32,619823 | UBS | ||
| Boeing Co. | 08.05.2026 0 Monate | 08.05.2026 | 0 Monate | 214,95 295 | 214,95 | 295 | 37,27315 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 01.05.2026 0 Monate | 01.05.2026 | 0 Monate | 214,95 295 | 214,95 | 295 | 37,27315 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 01.05.2026 12 Monate | 01.05.2026 | 12 Monate | 214,95 295 | 214,95 | 295 | 37,27315 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 28.04.2026 0 Monate | 28.04.2026 | 0 Monate | 214,95 | 214,95 | -- | DZ BANK | |||
| Boeing Co. | 28.04.2026 0 Monate | 28.04.2026 | 0 Monate | 214,95 295 | 214,95 | 295 | 37,27315 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 27.04.2026 0 Monate | 27.04.2026 | 0 Monate | 214,95 298 | 214,95 | 298 | 38,669148 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Boeing Co. | 24.04.2026 0 Monate | 24.04.2026 | 0 Monate | 214,95 295 | 214,95 | 295 | 37,27315 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 23.04.2026 0 Monate | 23.04.2026 | 0 Monate | 214,95 285 | 214,95 | 285 | 32,619823 | UBS | ||
| Boeing Co. | 23.04.2026 0 Monate | 23.04.2026 | 0 Monate | 214,95 275 | 214,95 | 275 | 27,966496 | RBC |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing Co. | 22.04.2026 0 Monate | 22.04.2026 | 0 Monate | 214,95 295 | 214,95 | 295 | 37,27315 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 22.04.2026 12 Monate | 22.04.2026 | 12 Monate | 214,95 270 | 214,95 | 270 | 25,639832 | JPMORGAN | ||
| Boeing Co. | 16.04.2026 12 Monate | 16.04.2026 | 12 Monate | 214,95 275 | 214,95 | 275 | 27,966496 | RBC | ||
| Boeing Co. | 14.04.2026 0 Monate | 14.04.2026 | 0 Monate | 214,95 275 | 214,95 | 275 | 27,966496 | RBC | ||
| Boeing Co. | 10.04.2026 0 Monate | 10.04.2026 | 0 Monate | 214,95 295 | 214,95 | 295 | 37,27315 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 01.04.2026 0 Monate | 01.04.2026 | 0 Monate | 214,95 295 | 214,95 | 295 | 37,27315 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 20.03.2026 0 Monate | 20.03.2026 | 0 Monate | 214,95 295 | 214,95 | 295 | 37,27315 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 18.03.2026 0 Monate | 18.03.2026 | 0 Monate | 214,95 295 | 214,95 | 295 | 37,27315 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 16.03.2026 12 Monate | 16.03.2026 | 12 Monate | 214,95 275 | 214,95 | 275 | 27,966496 | RBC | ||
| Boeing Co. | 10.03.2026 0 Monate | 10.03.2026 | 0 Monate | 214,95 275 | 214,95 | 275 | 27,966496 | RBC | ||
| Boeing Co. | 09.03.2026 12 Monate | 09.03.2026 | 12 Monate | 214,95 | 214,95 | -- | BERNSTEIN RESEARCH | |||
| Boeing Co. | 06.03.2026 0 Monate | 06.03.2026 | 0 Monate | 214,95 295 | 214,95 | 295 | 37,27315 | JEFFERIES |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing Co. | 04.03.2026 0 Monate | 04.03.2026 | 0 Monate | 214,95 295 | 214,95 | 295 | 37,27315 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 27.02.2026 0 Monate | 27.02.2026 | 0 Monate | 214,95 295 | 214,95 | 295 | 37,27315 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 19.02.2026 0 Monate | 19.02.2026 | 0 Monate | 214,95 295 | 214,95 | 295 | 37,27315 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 16.02.2026 12 Monate | 16.02.2026 | 12 Monate | 214,95 298 | 214,95 | 298 | 38,669148 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Boeing Co. | 10.02.2026 0 Monate | 10.02.2026 | 0 Monate | 214,95 275 | 214,95 | 275 | 27,966496 | RBC | ||
| Boeing Co. | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 214,95 | 214,95 | -- | DZ BANK | |||
| Boeing Co. | 29.01.2026 0 Monate | 29.01.2026 | 0 Monate | 214,95 295 | 214,95 | 295 | 37,27315 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 28.01.2026 12 Monate | 28.01.2026 | 12 Monate | 214,95 280 | 214,95 | 280 | 30,29316 | GOLDMAN SACHS | ||
| Boeing Co. | 27.01.2026 0 Monate | 27.01.2026 | 0 Monate | 214,95 265 | 214,95 | 265 | 23,313169 | RBC | ||
| Boeing Co. | 27.01.2026 0 Monate | 27.01.2026 | 0 Monate | 214,95 275 | 214,95 | 275 | 27,966496 | RBC | ||
| Boeing Co. | 27.01.2026 0 Monate | 27.01.2026 | 0 Monate | 214,95 290 | 214,95 | 290 | 34,946487 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 27.01.2026 0 Monate | 27.01.2026 | 0 Monate | 214,95 298 | 214,95 | 298 | 38,669148 | BERNSTEIN RESEARCH |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing Co. | 21.01.2026 12 Monate | 21.01.2026 | 12 Monate | 214,95 265 | 214,95 | 265 | 23,313169 | RBC | ||
| Boeing Co. | 16.01.2026 0 Monate | 16.01.2026 | 0 Monate | 214,95 290 | 214,95 | 290 | 34,946487 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 16.01.2026 0 Monate | 16.01.2026 | 0 Monate | 214,95 275 | 214,95 | 275 | 27,966496 | UBS | ||
| Boeing Co. | 15.01.2026 0 Monate | 15.01.2026 | 0 Monate | 214,95 298 | 214,95 | 298 | 38,669148 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Boeing Co. | 13.01.2026 0 Monate | 13.01.2026 | 0 Monate | 214,95 250 | 214,95 | 250 | 16,333178 | RBC | ||
| Boeing Co. | 13.01.2026 0 Monate | 13.01.2026 | 0 Monate | 214,95 275 | 214,95 | 275 | 27,966496 | UBS | ||
| Boeing Co. | 12.01.2026 0 Monate | 12.01.2026 | 0 Monate | 214,95 275 | 214,95 | 275 | 27,966496 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 06.01.2026 12 Monate | 06.01.2026 | 12 Monate | 214,95 277 | 214,95 | 277 | 28,897161 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Boeing Co. | 05.01.2026 12 Monate | 05.01.2026 | 12 Monate | 214,95 267 | 214,95 | 267 | 24,243834 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Boeing Co. | 19.12.2025 12 Monate | 19.12.2025 | 12 Monate | 214,95 245 | 214,95 | 245 | 14,006515 | JPMORGAN | ||
| Boeing Co. | 19.12.2025 12 Monate | 19.12.2025 | 12 Monate | 214,95 267 | 214,95 | 267 | 24,243834 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Boeing Co. | 17.12.2025 12 Monate | 17.12.2025 | 12 Monate | 214,95 250 | 214,95 | 250 | 16,333178 | RBC |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing Co. | 10.12.2025 0 Monate | 10.12.2025 | 0 Monate | 214,95 255 | 214,95 | 255 | 18,659842 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 09.12.2025 0 Monate | 09.12.2025 | 0 Monate | 214,95 275 | 214,95 | 275 | 27,966496 | UBS | ||
| Boeing Co. | 09.12.2025 0 Monate | 09.12.2025 | 0 Monate | 214,95 250 | 214,95 | 250 | 16,333178 | RBC | ||
| Boeing Co. | 08.12.2025 0 Monate | 08.12.2025 | 0 Monate | 214,95 255 | 214,95 | 255 | 18,659842 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 08.12.2025 0 Monate | 08.12.2025 | 0 Monate | 214,95 250 | 214,95 | 250 | 16,333178 | RBC | ||
| Boeing Co. | 04.12.2025 0 Monate | 04.12.2025 | 0 Monate | 214,95 250 | 214,95 | 250 | 16,333178 | RBC | ||
| Boeing Co. | 03.12.2025 0 Monate | 03.12.2025 | 0 Monate | 214,95 267 | 214,95 | 267 | 24,243834 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Boeing Co. | 03.12.2025 0 Monate | 03.12.2025 | 0 Monate | 214,95 255 | 214,95 | 255 | 18,659842 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 24.11.2025 12 Monate | 24.11.2025 | 12 Monate | 214,95 267 | 214,95 | 267 | 24,243834 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Boeing Co. | 24.11.2025 0 Monate | 24.11.2025 | 0 Monate | 214,95 275 | 214,95 | 275 | 27,966496 | UBS | ||
| Boeing Co. | 14.11.2025 0 Monate | 14.11.2025 | 0 Monate | 214,95 255 | 214,95 | 255 | 18,659842 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 11.11.2025 0 Monate | 11.11.2025 | 0 Monate | 214,95 250 | 214,95 | 250 | 16,333178 | RBC |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing Co. | 11.11.2025 0 Monate | 11.11.2025 | 0 Monate | 214,95 255 | 214,95 | 255 | 18,659842 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 04.11.2025 0 Monate | 04.11.2025 | 0 Monate | 214,95 250 | 214,95 | 250 | 16,333178 | RBC | ||
| Boeing Co. | 31.10.2025 0 Monate | 31.10.2025 | 0 Monate | 214,95 | 214,95 | -- | DZ BANK | |||
| Boeing Co. | 30.10.2025 0 Monate | 30.10.2025 | 0 Monate | 214,95 275 | 214,95 | 275 | 27,966496 | UBS | ||
| Boeing Co. | 30.10.2025 0 Monate | 30.10.2025 | 0 Monate | 214,95 240 | 214,95 | 240 | 11,679851 | JPMORGAN | ||
| Boeing Co. | 29.10.2025 0 Monate | 29.10.2025 | 0 Monate | 214,95 250 | 214,95 | 250 | 16,333178 | RBC | ||
| Boeing Co. | 29.10.2025 0 Monate | 29.10.2025 | 0 Monate | 214,95 287 | 214,95 | 287 | 33,550489 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Boeing Co. | 29.10.2025 12 Monate | 29.10.2025 | 12 Monate | 214,95 255 | 214,95 | 255 | 18,659842 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 29.10.2025 0 Monate | 29.10.2025 | 0 Monate | 214,95 250 | 214,95 | 250 | 16,333178 | RBC | ||
| Boeing Co. | 29.10.2025 0 Monate | 29.10.2025 | 0 Monate | 214,95 255 | 214,95 | 255 | 18,659842 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 20.10.2025 0 Monate | 20.10.2025 | 0 Monate | 214,95 251 | 214,95 | 251 | 16,798511 | JPMORGAN | ||
| Boeing Co. | 20.10.2025 0 Monate | 20.10.2025 | 0 Monate | 214,95 250 | 214,95 | 250 | 16,333178 | RBC |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing Co. | 15.10.2025 12 Monate | 15.10.2025 | 12 Monate | 214,95 280 | 214,95 | 280 | 30,29316 | UBS | ||
| Boeing Co. | 14.10.2025 0 Monate | 14.10.2025 | 0 Monate | 214,95 250 | 214,95 | 250 | 16,333178 | RBC | ||
| Boeing Co. | 30.09.2025 0 Monate | 30.09.2025 | 0 Monate | 214,95 280 | 214,95 | 280 | 30,29316 | UBS | ||
| Boeing Co. | 28.09.2025 0 Monate | 28.09.2025 | 0 Monate | 214,95 250 | 214,95 | 250 | 16,333178 | RBC | ||
| Boeing Co. | 26.09.2025 0 Monate | 26.09.2025 | 0 Monate | 214,95 255 | 214,95 | 255 | 18,659842 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 26.09.2025 0 Monate | 26.09.2025 | 0 Monate | 214,95 280 | 214,95 | 280 | 30,29316 | UBS | ||
| Boeing Co. | 18.09.2025 12 Monate | 18.09.2025 | 12 Monate | 214,95 255 | 214,95 | 255 | 18,659842 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 16.09.2025 12 Monate | 16.09.2025 | 12 Monate | 214,95 275 | 214,95 | 275 | 27,966496 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 11.09.2025 0 Monate | 11.09.2025 | 0 Monate | 214,95 251 | 214,95 | 251 | 16,798511 | JPMORGAN | ||
| Boeing Co. | 09.09.2025 0 Monate | 09.09.2025 | 0 Monate | 214,95 250 | 214,95 | 250 | 16,333178 | RBC | ||
| Boeing Co. | 09.09.2025 0 Monate | 09.09.2025 | 0 Monate | 214,95 280 | 214,95 | 280 | 30,29316 | UBS | ||
| Boeing Co. | 05.09.2025 0 Monate | 05.09.2025 | 0 Monate | 214,95 280 | 214,95 | 280 | 30,29316 | UBS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing Co. | 22.08.2025 12 Monate | 22.08.2025 | 12 Monate | 214,95 275 | 214,95 | 275 | 27,966496 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 21.08.2025 0 Monate | 21.08.2025 | 0 Monate | 214,95 275 | 214,95 | 275 | 27,966496 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 20.08.2025 12 Monate | 20.08.2025 | 12 Monate | 214,95 275 | 214,95 | 275 | 27,966496 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 12.08.2025 0 Monate | 12.08.2025 | 0 Monate | 214,95 250 | 214,95 | 250 | 16,333178 | RBC |
News
Aktuell
| Datum | Terminart Information | Information |
|---|---|---|
| 28.07.2026 | Telefonkonferenz zum 2. Quartal Boeing Co.: Q2 2026 Conference Call | Boeing Co.: Q2 2026 Conference Call |
DZ BANK Produktauswahl
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert Boeing Co.
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert Boeing Co.
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M