Boeing Co.
850471
US0970231058 //
Quelle: NYSE: 16:49:53
237,94 USD
Kurs
Kurs
-2,77%
Diff. Vortag in %
Diff. Vortag in %
128,92 USD
52 Wochen Tief
52 Wochen Tief
254,20 USD
52 Wochen Hoch
52 Wochen Hoch
- Positiv
- Seit dem 12.12.2025
- Informationen von thescreener.com
Tools
Fundamentalanalyse
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing Co. | 10.02.2026 0 Monate | 10.02.2026 | 0 Monate | 237,94 275 | 237,94 | 275 | 15,575355 | RBC | ||
| Boeing Co. | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 237,94 | 237,94 | -- | DZ BANK | |||
| Boeing Co. | 29.01.2026 0 Monate | 29.01.2026 | 0 Monate | 237,94 295 | 237,94 | 295 | 23,980836 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 28.01.2026 12 Monate | 28.01.2026 | 12 Monate | 237,94 280 | 237,94 | 280 | 17,676725 | GOLDMAN SACHS | ||
| Boeing Co. | 27.01.2026 0 Monate | 27.01.2026 | 0 Monate | 237,94 265 | 237,94 | 265 | 11,372615 | RBC | ||
| Boeing Co. | 27.01.2026 0 Monate | 27.01.2026 | 0 Monate | 237,94 275 | 237,94 | 275 | 15,575355 | RBC | ||
| Boeing Co. | 27.01.2026 0 Monate | 27.01.2026 | 0 Monate | 237,94 290 | 237,94 | 290 | 21,879465 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 27.01.2026 0 Monate | 27.01.2026 | 0 Monate | 237,94 298 | 237,94 | 298 | 25,241658 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Boeing Co. | 21.01.2026 12 Monate | 21.01.2026 | 12 Monate | 237,94 265 | 237,94 | 265 | 11,372615 | RBC | ||
| Boeing Co. | 16.01.2026 0 Monate | 16.01.2026 | 0 Monate | 237,94 290 | 237,94 | 290 | 21,879465 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 16.01.2026 0 Monate | 16.01.2026 | 0 Monate | 237,94 275 | 237,94 | 275 | 15,575355 | UBS | ||
| Boeing Co. | 15.01.2026 0 Monate | 15.01.2026 | 0 Monate | 237,94 298 | 237,94 | 298 | 25,241658 | BERNSTEIN RESEARCH |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing Co. | 13.01.2026 0 Monate | 13.01.2026 | 0 Monate | 237,94 250 | 237,94 | 250 | 5,068505 | RBC | ||
| Boeing Co. | 13.01.2026 0 Monate | 13.01.2026 | 0 Monate | 237,94 275 | 237,94 | 275 | 15,575355 | UBS | ||
| Boeing Co. | 12.01.2026 0 Monate | 12.01.2026 | 0 Monate | 237,94 275 | 237,94 | 275 | 15,575355 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 06.01.2026 12 Monate | 06.01.2026 | 12 Monate | 237,94 277 | 237,94 | 277 | 16,415903 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Boeing Co. | 05.01.2026 12 Monate | 05.01.2026 | 12 Monate | 237,94 267 | 237,94 | 267 | 12,213163 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Boeing Co. | 19.12.2025 12 Monate | 19.12.2025 | 12 Monate | 237,94 245 | 237,94 | 245 | 2,967135 | JPMORGAN | ||
| Boeing Co. | 19.12.2025 12 Monate | 19.12.2025 | 12 Monate | 237,94 267 | 237,94 | 267 | 12,213163 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Boeing Co. | 17.12.2025 12 Monate | 17.12.2025 | 12 Monate | 237,94 250 | 237,94 | 250 | 5,068505 | RBC | ||
| Boeing Co. | 10.12.2025 0 Monate | 10.12.2025 | 0 Monate | 237,94 255 | 237,94 | 255 | 7,169875 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 09.12.2025 0 Monate | 09.12.2025 | 0 Monate | 237,94 275 | 237,94 | 275 | 15,575355 | UBS | ||
| Boeing Co. | 09.12.2025 0 Monate | 09.12.2025 | 0 Monate | 237,94 250 | 237,94 | 250 | 5,068505 | RBC | ||
| Boeing Co. | 08.12.2025 0 Monate | 08.12.2025 | 0 Monate | 237,94 255 | 237,94 | 255 | 7,169875 | JEFFERIES |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing Co. | 08.12.2025 0 Monate | 08.12.2025 | 0 Monate | 237,94 250 | 237,94 | 250 | 5,068505 | RBC | ||
| Boeing Co. | 04.12.2025 0 Monate | 04.12.2025 | 0 Monate | 237,94 250 | 237,94 | 250 | 5,068505 | RBC | ||
| Boeing Co. | 03.12.2025 0 Monate | 03.12.2025 | 0 Monate | 237,94 267 | 237,94 | 267 | 12,213163 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Boeing Co. | 03.12.2025 0 Monate | 03.12.2025 | 0 Monate | 237,94 255 | 237,94 | 255 | 7,169875 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 24.11.2025 12 Monate | 24.11.2025 | 12 Monate | 237,94 267 | 237,94 | 267 | 12,213163 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Boeing Co. | 24.11.2025 0 Monate | 24.11.2025 | 0 Monate | 237,94 275 | 237,94 | 275 | 15,575355 | UBS | ||
| Boeing Co. | 14.11.2025 0 Monate | 14.11.2025 | 0 Monate | 237,94 255 | 237,94 | 255 | 7,169875 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 11.11.2025 0 Monate | 11.11.2025 | 0 Monate | 237,94 250 | 237,94 | 250 | 5,068505 | RBC | ||
| Boeing Co. | 11.11.2025 0 Monate | 11.11.2025 | 0 Monate | 237,94 255 | 237,94 | 255 | 7,169875 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 04.11.2025 0 Monate | 04.11.2025 | 0 Monate | 237,94 250 | 237,94 | 250 | 5,068505 | RBC | ||
| Boeing Co. | 31.10.2025 0 Monate | 31.10.2025 | 0 Monate | 237,94 | 237,94 | -- | DZ BANK | |||
| Boeing Co. | 30.10.2025 0 Monate | 30.10.2025 | 0 Monate | 237,94 275 | 237,94 | 275 | 15,575355 | UBS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing Co. | 30.10.2025 0 Monate | 30.10.2025 | 0 Monate | 237,94 240 | 237,94 | 240 | 0,865764 | JPMORGAN | ||
| Boeing Co. | 29.10.2025 0 Monate | 29.10.2025 | 0 Monate | 237,94 250 | 237,94 | 250 | 5,068505 | RBC | ||
| Boeing Co. | 29.10.2025 0 Monate | 29.10.2025 | 0 Monate | 237,94 287 | 237,94 | 287 | 20,618643 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Boeing Co. | 29.10.2025 12 Monate | 29.10.2025 | 12 Monate | 237,94 255 | 237,94 | 255 | 7,169875 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 29.10.2025 0 Monate | 29.10.2025 | 0 Monate | 237,94 250 | 237,94 | 250 | 5,068505 | RBC | ||
| Boeing Co. | 29.10.2025 0 Monate | 29.10.2025 | 0 Monate | 237,94 255 | 237,94 | 255 | 7,169875 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 20.10.2025 0 Monate | 20.10.2025 | 0 Monate | 237,94 251 | 237,94 | 251 | 5,488779 | JPMORGAN | ||
| Boeing Co. | 20.10.2025 0 Monate | 20.10.2025 | 0 Monate | 237,94 250 | 237,94 | 250 | 5,068505 | RBC | ||
| Boeing Co. | 15.10.2025 12 Monate | 15.10.2025 | 12 Monate | 237,94 280 | 237,94 | 280 | 17,676725 | UBS | ||
| Boeing Co. | 14.10.2025 0 Monate | 14.10.2025 | 0 Monate | 237,94 250 | 237,94 | 250 | 5,068505 | RBC | ||
| Boeing Co. | 30.09.2025 0 Monate | 30.09.2025 | 0 Monate | 237,94 280 | 237,94 | 280 | 17,676725 | UBS | ||
| Boeing Co. | 28.09.2025 0 Monate | 28.09.2025 | 0 Monate | 237,94 250 | 237,94 | 250 | 5,068505 | RBC |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing Co. | 26.09.2025 0 Monate | 26.09.2025 | 0 Monate | 237,94 255 | 237,94 | 255 | 7,169875 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 26.09.2025 0 Monate | 26.09.2025 | 0 Monate | 237,94 280 | 237,94 | 280 | 17,676725 | UBS | ||
| Boeing Co. | 18.09.2025 12 Monate | 18.09.2025 | 12 Monate | 237,94 255 | 237,94 | 255 | 7,169875 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 16.09.2025 12 Monate | 16.09.2025 | 12 Monate | 237,94 275 | 237,94 | 275 | 15,575355 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 11.09.2025 0 Monate | 11.09.2025 | 0 Monate | 237,94 251 | 237,94 | 251 | 5,488779 | JPMORGAN | ||
| Boeing Co. | 09.09.2025 0 Monate | 09.09.2025 | 0 Monate | 237,94 250 | 237,94 | 250 | 5,068505 | RBC | ||
| Boeing Co. | 09.09.2025 0 Monate | 09.09.2025 | 0 Monate | 237,94 280 | 237,94 | 280 | 17,676725 | UBS | ||
| Boeing Co. | 05.09.2025 0 Monate | 05.09.2025 | 0 Monate | 237,94 280 | 237,94 | 280 | 17,676725 | UBS | ||
| Boeing Co. | 22.08.2025 12 Monate | 22.08.2025 | 12 Monate | 237,94 275 | 237,94 | 275 | 15,575355 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 21.08.2025 0 Monate | 21.08.2025 | 0 Monate | 237,94 275 | 237,94 | 275 | 15,575355 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 20.08.2025 12 Monate | 20.08.2025 | 12 Monate | 237,94 275 | 237,94 | 275 | 15,575355 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 12.08.2025 0 Monate | 12.08.2025 | 0 Monate | 237,94 250 | 237,94 | 250 | 5,068505 | RBC |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing Co. | 12.08.2025 0 Monate | 12.08.2025 | 0 Monate | 237,94 280 | 237,94 | 280 | 17,676725 | UBS | ||
| Boeing Co. | 05.08.2025 0 Monate | 05.08.2025 | 0 Monate | 237,94 | 237,94 | -- | DZ BANK | |||
| Boeing Co. | 30.07.2025 0 Monate | 30.07.2025 | 0 Monate | 237,94 280 | 237,94 | 280 | 17,676725 | UBS | ||
| Boeing Co. | 30.07.2025 0 Monate | 30.07.2025 | 0 Monate | 237,94 265 | 237,94 | 265 | 11,372615 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 29.07.2025 0 Monate | 29.07.2025 | 0 Monate | 237,94 250 | 237,94 | 250 | 5,068505 | RBC | ||
| Boeing Co. | 29.07.2025 0 Monate | 29.07.2025 | 0 Monate | 237,94 250 | 237,94 | 250 | 5,068505 | RBC | ||
| Boeing Co. | 29.07.2025 0 Monate | 29.07.2025 | 0 Monate | 237,94 251 | 237,94 | 251 | 5,488779 | JPMORGAN | ||
| Boeing Co. | 22.07.2025 12 Monate | 22.07.2025 | 12 Monate | 237,94 265 | 237,94 | 265 | 11,372615 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 18.07.2025 0 Monate | 18.07.2025 | 0 Monate | 237,94 255 | 237,94 | 255 | 7,169875 | UBS | ||
| Boeing Co. | 16.07.2025 12 Monate | 16.07.2025 | 12 Monate | 237,94 250 | 237,94 | 250 | 5,068505 | RBC | ||
| Boeing Co. | 15.07.2025 0 Monate | 15.07.2025 | 0 Monate | 237,94 255 | 237,94 | 255 | 7,169875 | UBS | ||
| Boeing Co. | 14.07.2025 0 Monate | 14.07.2025 | 0 Monate | 237,94 230 | 237,94 | 230 | 3,336976 | RBC |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing Co. | 08.07.2025 12 Monate | 08.07.2025 | 12 Monate | 237,94 230 | 237,94 | 230 | 3,336976 | RBC | ||
| Boeing Co. | 08.07.2025 0 Monate | 08.07.2025 | 0 Monate | 237,94 255 | 237,94 | 255 | 7,169875 | UBS | ||
| Boeing Co. | 08.07.2025 12 Monate | 08.07.2025 | 12 Monate | 237,94 250 | 237,94 | 250 | 5,068505 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 02.07.2025 0 Monate | 02.07.2025 | 0 Monate | 237,94 250 | 237,94 | 250 | 5,068505 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 30.06.2025 0 Monate | 30.06.2025 | 0 Monate | 237,94 230 | 237,94 | 230 | 3,336976 | RBC | ||
| Boeing Co. | 27.06.2025 0 Monate | 27.06.2025 | 0 Monate | 237,94 250 | 237,94 | 250 | 5,068505 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 25.06.2025 12 Monate | 25.06.2025 | 12 Monate | 237,94 250 | 237,94 | 250 | 5,068505 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 20.06.2025 0 Monate | 20.06.2025 | 0 Monate | 237,94 245 | 237,94 | 245 | 2,967135 | UBS | ||
| Boeing Co. | 19.06.2025 0 Monate | 19.06.2025 | 0 Monate | 237,94 250 | 237,94 | 250 | 5,068505 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 16.06.2025 12 Monate | 16.06.2025 | 12 Monate | 237,94 | 237,94 | -- | RBC | |||
| Boeing Co. | 12.06.2025 12 Monate | 12.06.2025 | 12 Monate | 237,94 230 | 237,94 | 230 | 3,336976 | RBC | ||
| Boeing Co. | 12.06.2025 0 Monate | 12.06.2025 | 0 Monate | 237,94 250 | 237,94 | 250 | 5,068505 | JEFFERIES |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing Co. | 10.06.2025 0 Monate | 10.06.2025 | 0 Monate | 237,94 250 | 237,94 | 250 | 5,068505 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 10.06.2025 12 Monate | 10.06.2025 | 12 Monate | 237,94 230 | 237,94 | 230 | 3,336976 | RBC | ||
| Boeing Co. | 10.06.2025 0 Monate | 10.06.2025 | 0 Monate | 237,94 245 | 237,94 | 245 | 2,967135 | UBS | ||
| Boeing Co. | 09.06.2025 12 Monate | 09.06.2025 | 12 Monate | 237,94 230 | 237,94 | 230 | 3,336976 | RBC | ||
| Boeing Co. | 08.06.2025 12 Monate | 08.06.2025 | 12 Monate | 237,94 230 | 237,94 | 230 | 3,336976 | RBC | ||
| Boeing Co. | 06.06.2025 0 Monate | 06.06.2025 | 0 Monate | 237,94 250 | 237,94 | 250 | 5,068505 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 04.06.2025 0 Monate | 04.06.2025 | 0 Monate | 237,94 250 | 237,94 | 250 | 5,068505 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 29.05.2025 0 Monate | 29.05.2025 | 0 Monate | 237,94 226 | 237,94 | 226 | 5,018072 | UBS | ||
| Boeing Co. | 23.05.2025 0 Monate | 23.05.2025 | 0 Monate | 237,94 226 | 237,94 | 226 | 5,018072 | UBS | ||
| Boeing Co. | 13.05.2025 12 Monate | 13.05.2025 | 12 Monate | 237,94 200 | 237,94 | 200 | 15,945196 | RBC | ||
| Boeing Co. | 13.05.2025 0 Monate | 13.05.2025 | 0 Monate | 237,94 226 | 237,94 | 226 | 5,018072 | UBS | ||
| Boeing Co. | 09.05.2025 0 Monate | 09.05.2025 | 0 Monate | 237,94 226 | 237,94 | 226 | 5,018072 | UBS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing Co. | 07.05.2025 0 Monate | 07.05.2025 | 0 Monate | 237,94 200 | 237,94 | 200 | 15,945196 | JPMORGAN | ||
| Boeing Co. | 28.04.2025 12 Monate | 28.04.2025 | 12 Monate | 237,94 185 | 237,94 | 185 | 22,249307 | BANK OF AMERICA (BOFA) | ||
| Boeing Co. | 24.04.2025 12 Monate | 24.04.2025 | 12 Monate | 237,94 207 | 237,94 | 207 | 13,003278 | UBS | ||
| Boeing Co. | 23.04.2025 12 Monate | 23.04.2025 | 12 Monate | 237,94 200 | 237,94 | 200 | 15,945196 | RBC |
News
DZ BANK Produktauswahl
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert Boeing Co.
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Mini-Futures Long
Produktauswahl : Basiswert Boeing Co.
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert Boeing Co.
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M