Boeing Co.
850471
US0970231058 //
Quelle: NYSE: 01:00:00
208,87 USD
Kurs
Kurs
1,56%
Diff. Vortag in %
Diff. Vortag in %
176,87 USD
52 Wochen Tief
52 Wochen Tief
254,11 USD
52 Wochen Hoch
52 Wochen Hoch
- Eher Positiv
- Seit dem 28.08.2026
- Informationen von thescreener.com
Tools
Fundamentalanalyse
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing Co. | 02.09.2026 0 Monate | 02.09.2026 | 0 Monate | 208,87 295 | 208,87 | 295 | 41,236176 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 24.08.2026 0 Monate | 24.08.2026 | 0 Monate | 208,87 298 | 208,87 | 298 | 42,672476 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Boeing Co. | 11.08.2026 0 Monate | 11.08.2026 | 0 Monate | 208,87 295 | 208,87 | 295 | 41,236176 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 11.08.2026 0 Monate | 11.08.2026 | 0 Monate | 208,87 265 | 208,87 | 265 | 26,873175 | RBC | ||
| Boeing Co. | 07.08.2026 0 Monate | 07.08.2026 | 0 Monate | 208,87 | 208,87 | -- | DZ BANK | |||
| Boeing Co. | 06.08.2026 0 Monate | 06.08.2026 | 0 Monate | 208,87 265 | 208,87 | 265 | 26,873175 | RBC | ||
| Boeing Co. | 05.08.2026 0 Monate | 05.08.2026 | 0 Monate | 208,87 295 | 208,87 | 295 | 41,236176 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 03.08.2026 0 Monate | 03.08.2026 | 0 Monate | 208,87 265 | 208,87 | 265 | 26,873175 | RBC | ||
| Boeing Co. | 02.08.2026 0 Monate | 02.08.2026 | 0 Monate | 208,87 295 | 208,87 | 295 | 41,236176 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 28.07.2026 0 Monate | 28.07.2026 | 0 Monate | 208,87 295 | 208,87 | 295 | 41,236176 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 28.07.2026 0 Monate | 28.07.2026 | 0 Monate | 208,87 275 | 208,87 | 275 | 31,660842 | RBC | ||
| Boeing Co. | 28.07.2026 0 Monate | 28.07.2026 | 0 Monate | 208,87 270 | 208,87 | 270 | 29,267008 | JPMORGAN |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing Co. | 28.07.2026 0 Monate | 28.07.2026 | 0 Monate | 208,87 265 | 208,87 | 265 | 26,873175 | RBC | ||
| Boeing Co. | 28.07.2026 0 Monate | 28.07.2026 | 0 Monate | 208,87 290 | 208,87 | 290 | 38,842342 | JPMORGAN | ||
| Boeing Co. | 27.07.2026 0 Monate | 27.07.2026 | 0 Monate | 208,87 295 | 208,87 | 295 | 41,236176 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 26.07.2026 12 Monate | 26.07.2026 | 12 Monate | 208,87 298 | 208,87 | 298 | 42,672476 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Boeing Co. | 24.07.2026 0 Monate | 24.07.2026 | 0 Monate | 208,87 295 | 208,87 | 295 | 41,236176 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 21.07.2026 12 Monate | 21.07.2026 | 12 Monate | 208,87 275 | 208,87 | 275 | 31,660842 | RBC | ||
| Boeing Co. | 20.07.2026 0 Monate | 20.07.2026 | 0 Monate | 208,87 295 | 208,87 | 295 | 41,236176 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 19.07.2026 0 Monate | 19.07.2026 | 0 Monate | 208,87 295 | 208,87 | 295 | 41,236176 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 14.07.2026 0 Monate | 14.07.2026 | 0 Monate | 208,87 275 | 208,87 | 275 | 31,660842 | RBC | ||
| Boeing Co. | 10.07.2026 0 Monate | 10.07.2026 | 0 Monate | 208,87 295 | 208,87 | 295 | 41,236176 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 09.07.2026 12 Monate | 09.07.2026 | 12 Monate | 208,87 275 | 208,87 | 275 | 31,660842 | RBC | ||
| Boeing Co. | 09.07.2026 0 Monate | 09.07.2026 | 0 Monate | 208,87 295 | 208,87 | 295 | 41,236176 | JEFFERIES |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing Co. | 26.06.2026 0 Monate | 26.06.2026 | 0 Monate | 208,87 295 | 208,87 | 295 | 41,236176 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 12.06.2026 0 Monate | 12.06.2026 | 0 Monate | 208,87 295 | 208,87 | 295 | 41,236176 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 11.06.2026 0 Monate | 11.06.2026 | 0 Monate | 208,87 295 | 208,87 | 295 | 41,236176 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 09.06.2026 0 Monate | 09.06.2026 | 0 Monate | 208,87 275 | 208,87 | 275 | 31,660842 | RBC | ||
| Boeing Co. | 05.06.2026 0 Monate | 05.06.2026 | 0 Monate | 208,87 295 | 208,87 | 295 | 41,236176 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 04.06.2026 0 Monate | 04.06.2026 | 0 Monate | 208,87 295 | 208,87 | 295 | 41,236176 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 26.05.2026 0 Monate | 26.05.2026 | 0 Monate | 208,87 295 | 208,87 | 295 | 41,236176 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 24.05.2026 0 Monate | 24.05.2026 | 0 Monate | 208,87 295 | 208,87 | 295 | 41,236176 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 15.05.2026 0 Monate | 15.05.2026 | 0 Monate | 208,87 295 | 208,87 | 295 | 41,236176 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 12.05.2026 0 Monate | 12.05.2026 | 0 Monate | 208,87 275 | 208,87 | 275 | 31,660842 | RBC | ||
| Boeing Co. | 11.05.2026 0 Monate | 11.05.2026 | 0 Monate | 208,87 285 | 208,87 | 285 | 36,448509 | UBS | ||
| Boeing Co. | 08.05.2026 0 Monate | 08.05.2026 | 0 Monate | 208,87 295 | 208,87 | 295 | 41,236176 | JEFFERIES |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing Co. | 01.05.2026 0 Monate | 01.05.2026 | 0 Monate | 208,87 295 | 208,87 | 295 | 41,236176 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 01.05.2026 12 Monate | 01.05.2026 | 12 Monate | 208,87 295 | 208,87 | 295 | 41,236176 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 28.04.2026 0 Monate | 28.04.2026 | 0 Monate | 208,87 | 208,87 | -- | DZ BANK | |||
| Boeing Co. | 28.04.2026 0 Monate | 28.04.2026 | 0 Monate | 208,87 295 | 208,87 | 295 | 41,236176 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 27.04.2026 0 Monate | 27.04.2026 | 0 Monate | 208,87 298 | 208,87 | 298 | 42,672476 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Boeing Co. | 24.04.2026 0 Monate | 24.04.2026 | 0 Monate | 208,87 295 | 208,87 | 295 | 41,236176 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 23.04.2026 0 Monate | 23.04.2026 | 0 Monate | 208,87 285 | 208,87 | 285 | 36,448509 | UBS | ||
| Boeing Co. | 23.04.2026 0 Monate | 23.04.2026 | 0 Monate | 208,87 275 | 208,87 | 275 | 31,660842 | RBC | ||
| Boeing Co. | 22.04.2026 0 Monate | 22.04.2026 | 0 Monate | 208,87 295 | 208,87 | 295 | 41,236176 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 22.04.2026 12 Monate | 22.04.2026 | 12 Monate | 208,87 270 | 208,87 | 270 | 29,267008 | JPMORGAN | ||
| Boeing Co. | 16.04.2026 12 Monate | 16.04.2026 | 12 Monate | 208,87 275 | 208,87 | 275 | 31,660842 | RBC | ||
| Boeing Co. | 14.04.2026 0 Monate | 14.04.2026 | 0 Monate | 208,87 275 | 208,87 | 275 | 31,660842 | RBC |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing Co. | 10.04.2026 0 Monate | 10.04.2026 | 0 Monate | 208,87 295 | 208,87 | 295 | 41,236176 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 01.04.2026 0 Monate | 01.04.2026 | 0 Monate | 208,87 295 | 208,87 | 295 | 41,236176 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 20.03.2026 0 Monate | 20.03.2026 | 0 Monate | 208,87 295 | 208,87 | 295 | 41,236176 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 18.03.2026 0 Monate | 18.03.2026 | 0 Monate | 208,87 295 | 208,87 | 295 | 41,236176 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 16.03.2026 12 Monate | 16.03.2026 | 12 Monate | 208,87 275 | 208,87 | 275 | 31,660842 | RBC | ||
| Boeing Co. | 10.03.2026 0 Monate | 10.03.2026 | 0 Monate | 208,87 275 | 208,87 | 275 | 31,660842 | RBC | ||
| Boeing Co. | 09.03.2026 12 Monate | 09.03.2026 | 12 Monate | 208,87 | 208,87 | -- | BERNSTEIN RESEARCH | |||
| Boeing Co. | 06.03.2026 0 Monate | 06.03.2026 | 0 Monate | 208,87 295 | 208,87 | 295 | 41,236176 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 04.03.2026 0 Monate | 04.03.2026 | 0 Monate | 208,87 295 | 208,87 | 295 | 41,236176 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 27.02.2026 0 Monate | 27.02.2026 | 0 Monate | 208,87 295 | 208,87 | 295 | 41,236176 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 19.02.2026 0 Monate | 19.02.2026 | 0 Monate | 208,87 295 | 208,87 | 295 | 41,236176 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 16.02.2026 12 Monate | 16.02.2026 | 12 Monate | 208,87 298 | 208,87 | 298 | 42,672476 | BERNSTEIN RESEARCH |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing Co. | 10.02.2026 0 Monate | 10.02.2026 | 0 Monate | 208,87 275 | 208,87 | 275 | 31,660842 | RBC | ||
| Boeing Co. | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 208,87 | 208,87 | -- | DZ BANK | |||
| Boeing Co. | 29.01.2026 0 Monate | 29.01.2026 | 0 Monate | 208,87 295 | 208,87 | 295 | 41,236176 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 28.01.2026 12 Monate | 28.01.2026 | 12 Monate | 208,87 280 | 208,87 | 280 | 34,054675 | GOLDMAN SACHS | ||
| Boeing Co. | 27.01.2026 0 Monate | 27.01.2026 | 0 Monate | 208,87 265 | 208,87 | 265 | 26,873175 | RBC | ||
| Boeing Co. | 27.01.2026 0 Monate | 27.01.2026 | 0 Monate | 208,87 275 | 208,87 | 275 | 31,660842 | RBC | ||
| Boeing Co. | 27.01.2026 0 Monate | 27.01.2026 | 0 Monate | 208,87 290 | 208,87 | 290 | 38,842342 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 27.01.2026 0 Monate | 27.01.2026 | 0 Monate | 208,87 298 | 208,87 | 298 | 42,672476 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Boeing Co. | 21.01.2026 12 Monate | 21.01.2026 | 12 Monate | 208,87 265 | 208,87 | 265 | 26,873175 | RBC | ||
| Boeing Co. | 16.01.2026 0 Monate | 16.01.2026 | 0 Monate | 208,87 290 | 208,87 | 290 | 38,842342 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 16.01.2026 0 Monate | 16.01.2026 | 0 Monate | 208,87 275 | 208,87 | 275 | 31,660842 | UBS | ||
| Boeing Co. | 15.01.2026 0 Monate | 15.01.2026 | 0 Monate | 208,87 298 | 208,87 | 298 | 42,672476 | BERNSTEIN RESEARCH |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing Co. | 13.01.2026 0 Monate | 13.01.2026 | 0 Monate | 208,87 250 | 208,87 | 250 | 19,691674 | RBC | ||
| Boeing Co. | 13.01.2026 0 Monate | 13.01.2026 | 0 Monate | 208,87 275 | 208,87 | 275 | 31,660842 | UBS | ||
| Boeing Co. | 12.01.2026 0 Monate | 12.01.2026 | 0 Monate | 208,87 275 | 208,87 | 275 | 31,660842 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 06.01.2026 12 Monate | 06.01.2026 | 12 Monate | 208,87 277 | 208,87 | 277 | 32,618375 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Boeing Co. | 05.01.2026 12 Monate | 05.01.2026 | 12 Monate | 208,87 267 | 208,87 | 267 | 27,830708 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Boeing Co. | 19.12.2025 12 Monate | 19.12.2025 | 12 Monate | 208,87 245 | 208,87 | 245 | 17,297841 | JPMORGAN | ||
| Boeing Co. | 19.12.2025 12 Monate | 19.12.2025 | 12 Monate | 208,87 267 | 208,87 | 267 | 27,830708 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Boeing Co. | 17.12.2025 12 Monate | 17.12.2025 | 12 Monate | 208,87 250 | 208,87 | 250 | 19,691674 | RBC | ||
| Boeing Co. | 10.12.2025 0 Monate | 10.12.2025 | 0 Monate | 208,87 255 | 208,87 | 255 | 22,085508 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 09.12.2025 0 Monate | 09.12.2025 | 0 Monate | 208,87 275 | 208,87 | 275 | 31,660842 | UBS | ||
| Boeing Co. | 09.12.2025 0 Monate | 09.12.2025 | 0 Monate | 208,87 250 | 208,87 | 250 | 19,691674 | RBC | ||
| Boeing Co. | 08.12.2025 0 Monate | 08.12.2025 | 0 Monate | 208,87 255 | 208,87 | 255 | 22,085508 | JEFFERIES |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing Co. | 08.12.2025 0 Monate | 08.12.2025 | 0 Monate | 208,87 250 | 208,87 | 250 | 19,691674 | RBC | ||
| Boeing Co. | 04.12.2025 0 Monate | 04.12.2025 | 0 Monate | 208,87 250 | 208,87 | 250 | 19,691674 | RBC | ||
| Boeing Co. | 03.12.2025 0 Monate | 03.12.2025 | 0 Monate | 208,87 267 | 208,87 | 267 | 27,830708 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Boeing Co. | 03.12.2025 0 Monate | 03.12.2025 | 0 Monate | 208,87 255 | 208,87 | 255 | 22,085508 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 24.11.2025 12 Monate | 24.11.2025 | 12 Monate | 208,87 267 | 208,87 | 267 | 27,830708 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Boeing Co. | 24.11.2025 0 Monate | 24.11.2025 | 0 Monate | 208,87 275 | 208,87 | 275 | 31,660842 | UBS | ||
| Boeing Co. | 14.11.2025 0 Monate | 14.11.2025 | 0 Monate | 208,87 255 | 208,87 | 255 | 22,085508 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 11.11.2025 0 Monate | 11.11.2025 | 0 Monate | 208,87 250 | 208,87 | 250 | 19,691674 | RBC | ||
| Boeing Co. | 11.11.2025 0 Monate | 11.11.2025 | 0 Monate | 208,87 255 | 208,87 | 255 | 22,085508 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 04.11.2025 0 Monate | 04.11.2025 | 0 Monate | 208,87 250 | 208,87 | 250 | 19,691674 | RBC | ||
| Boeing Co. | 31.10.2025 0 Monate | 31.10.2025 | 0 Monate | 208,87 | 208,87 | -- | DZ BANK | |||
| Boeing Co. | 30.10.2025 0 Monate | 30.10.2025 | 0 Monate | 208,87 275 | 208,87 | 275 | 31,660842 | UBS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing Co. | 30.10.2025 0 Monate | 30.10.2025 | 0 Monate | 208,87 240 | 208,87 | 240 | 14,904007 | JPMORGAN | ||
| Boeing Co. | 29.10.2025 0 Monate | 29.10.2025 | 0 Monate | 208,87 250 | 208,87 | 250 | 19,691674 | RBC | ||
| Boeing Co. | 29.10.2025 0 Monate | 29.10.2025 | 0 Monate | 208,87 287 | 208,87 | 287 | 37,406042 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Boeing Co. | 29.10.2025 12 Monate | 29.10.2025 | 12 Monate | 208,87 255 | 208,87 | 255 | 22,085508 | JEFFERIES |
News
Aktuell
| Datum | Terminart Information | Information |
|---|---|---|
| 27.10.2026 | Telefonkonferenz zum 3. Quartal Boeing Co.: Q3 2026 Conference Call (unbestätigt) | Boeing Co.: Q3 2026 Conference Call (unbestätigt) |
| 27.01.2027 | Telefonkonferenz zum 4. Quartal Boeing Co.: Q4 2026 Conference Call (unbestätigt) | Boeing Co.: Q4 2026 Conference Call (unbestätigt) |
DZ BANK Produktauswahl
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert Boeing Co.
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert Boeing Co.
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M