Boeing Co.
850471
US0970231058 //
Quelle: NYSE: 01:00:00
239,81 USD
Kurs
Kurs
2,25%
Diff. Vortag in %
Diff. Vortag in %
128,92 USD
52 Wochen Tief
52 Wochen Tief
242,59 USD
52 Wochen Hoch
52 Wochen Hoch
- Positiv
- Seit dem 12.12.2025
- Informationen von thescreener.com
Tools
Fundamentalanalyse
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing Co. | 12.01.2026 0 Monate | 12.01.2026 | 0 Monate | 239,81 275 | 239,81 | 275 | 14,674117 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 06.01.2026 12 Monate | 06.01.2026 | 12 Monate | 239,81 277 | 239,81 | 277 | 15,508111 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Boeing Co. | 05.01.2026 12 Monate | 05.01.2026 | 12 Monate | 239,81 267 | 239,81 | 267 | 11,338143 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Boeing Co. | 19.12.2025 12 Monate | 19.12.2025 | 12 Monate | 239,81 245 | 239,81 | 245 | 2,164213 | JPMORGAN | ||
| Boeing Co. | 19.12.2025 12 Monate | 19.12.2025 | 12 Monate | 239,81 267 | 239,81 | 267 | 11,338143 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Boeing Co. | 17.12.2025 12 Monate | 17.12.2025 | 12 Monate | 239,81 250 | 239,81 | 250 | 4,249197 | RBC | ||
| Boeing Co. | 10.12.2025 0 Monate | 10.12.2025 | 0 Monate | 239,81 255 | 239,81 | 255 | 6,334181 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 09.12.2025 0 Monate | 09.12.2025 | 0 Monate | 239,81 275 | 239,81 | 275 | 14,674117 | UBS | ||
| Boeing Co. | 09.12.2025 0 Monate | 09.12.2025 | 0 Monate | 239,81 250 | 239,81 | 250 | 4,249197 | RBC | ||
| Boeing Co. | 08.12.2025 0 Monate | 08.12.2025 | 0 Monate | 239,81 255 | 239,81 | 255 | 6,334181 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 08.12.2025 0 Monate | 08.12.2025 | 0 Monate | 239,81 250 | 239,81 | 250 | 4,249197 | RBC | ||
| Boeing Co. | 04.12.2025 0 Monate | 04.12.2025 | 0 Monate | 239,81 250 | 239,81 | 250 | 4,249197 | RBC |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing Co. | 03.12.2025 0 Monate | 03.12.2025 | 0 Monate | 239,81 267 | 239,81 | 267 | 11,338143 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Boeing Co. | 03.12.2025 0 Monate | 03.12.2025 | 0 Monate | 239,81 255 | 239,81 | 255 | 6,334181 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 24.11.2025 12 Monate | 24.11.2025 | 12 Monate | 239,81 267 | 239,81 | 267 | 11,338143 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Boeing Co. | 24.11.2025 0 Monate | 24.11.2025 | 0 Monate | 239,81 275 | 239,81 | 275 | 14,674117 | UBS | ||
| Boeing Co. | 14.11.2025 0 Monate | 14.11.2025 | 0 Monate | 239,81 255 | 239,81 | 255 | 6,334181 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 11.11.2025 0 Monate | 11.11.2025 | 0 Monate | 239,81 250 | 239,81 | 250 | 4,249197 | RBC | ||
| Boeing Co. | 11.11.2025 0 Monate | 11.11.2025 | 0 Monate | 239,81 255 | 239,81 | 255 | 6,334181 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 04.11.2025 0 Monate | 04.11.2025 | 0 Monate | 239,81 250 | 239,81 | 250 | 4,249197 | RBC | ||
| Boeing Co. | 31.10.2025 0 Monate | 31.10.2025 | 0 Monate | 239,81 | 239,81 | -- | DZ BANK | |||
| Boeing Co. | 30.10.2025 0 Monate | 30.10.2025 | 0 Monate | 239,81 275 | 239,81 | 275 | 14,674117 | UBS | ||
| Boeing Co. | 30.10.2025 0 Monate | 30.10.2025 | 0 Monate | 239,81 240 | 239,81 | 240 | 0,079229 | JPMORGAN | ||
| Boeing Co. | 29.10.2025 0 Monate | 29.10.2025 | 0 Monate | 239,81 250 | 239,81 | 250 | 4,249197 | RBC |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing Co. | 29.10.2025 0 Monate | 29.10.2025 | 0 Monate | 239,81 287 | 239,81 | 287 | 19,678078 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Boeing Co. | 29.10.2025 12 Monate | 29.10.2025 | 12 Monate | 239,81 255 | 239,81 | 255 | 6,334181 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 29.10.2025 0 Monate | 29.10.2025 | 0 Monate | 239,81 250 | 239,81 | 250 | 4,249197 | RBC | ||
| Boeing Co. | 29.10.2025 0 Monate | 29.10.2025 | 0 Monate | 239,81 255 | 239,81 | 255 | 6,334181 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 20.10.2025 0 Monate | 20.10.2025 | 0 Monate | 239,81 251 | 239,81 | 251 | 4,666194 | JPMORGAN | ||
| Boeing Co. | 20.10.2025 0 Monate | 20.10.2025 | 0 Monate | 239,81 250 | 239,81 | 250 | 4,249197 | RBC | ||
| Boeing Co. | 15.10.2025 12 Monate | 15.10.2025 | 12 Monate | 239,81 280 | 239,81 | 280 | 16,759101 | UBS | ||
| Boeing Co. | 14.10.2025 0 Monate | 14.10.2025 | 0 Monate | 239,81 250 | 239,81 | 250 | 4,249197 | RBC | ||
| Boeing Co. | 30.09.2025 0 Monate | 30.09.2025 | 0 Monate | 239,81 280 | 239,81 | 280 | 16,759101 | UBS | ||
| Boeing Co. | 28.09.2025 0 Monate | 28.09.2025 | 0 Monate | 239,81 250 | 239,81 | 250 | 4,249197 | RBC | ||
| Boeing Co. | 26.09.2025 0 Monate | 26.09.2025 | 0 Monate | 239,81 255 | 239,81 | 255 | 6,334181 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 26.09.2025 0 Monate | 26.09.2025 | 0 Monate | 239,81 280 | 239,81 | 280 | 16,759101 | UBS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing Co. | 18.09.2025 12 Monate | 18.09.2025 | 12 Monate | 239,81 255 | 239,81 | 255 | 6,334181 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 16.09.2025 12 Monate | 16.09.2025 | 12 Monate | 239,81 275 | 239,81 | 275 | 14,674117 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 11.09.2025 0 Monate | 11.09.2025 | 0 Monate | 239,81 251 | 239,81 | 251 | 4,666194 | JPMORGAN | ||
| Boeing Co. | 09.09.2025 0 Monate | 09.09.2025 | 0 Monate | 239,81 250 | 239,81 | 250 | 4,249197 | RBC | ||
| Boeing Co. | 09.09.2025 0 Monate | 09.09.2025 | 0 Monate | 239,81 280 | 239,81 | 280 | 16,759101 | UBS | ||
| Boeing Co. | 05.09.2025 0 Monate | 05.09.2025 | 0 Monate | 239,81 280 | 239,81 | 280 | 16,759101 | UBS | ||
| Boeing Co. | 22.08.2025 12 Monate | 22.08.2025 | 12 Monate | 239,81 275 | 239,81 | 275 | 14,674117 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 21.08.2025 0 Monate | 21.08.2025 | 0 Monate | 239,81 275 | 239,81 | 275 | 14,674117 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 20.08.2025 12 Monate | 20.08.2025 | 12 Monate | 239,81 275 | 239,81 | 275 | 14,674117 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 12.08.2025 0 Monate | 12.08.2025 | 0 Monate | 239,81 250 | 239,81 | 250 | 4,249197 | RBC | ||
| Boeing Co. | 12.08.2025 0 Monate | 12.08.2025 | 0 Monate | 239,81 280 | 239,81 | 280 | 16,759101 | UBS | ||
| Boeing Co. | 05.08.2025 0 Monate | 05.08.2025 | 0 Monate | 239,81 | 239,81 | -- | DZ BANK |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing Co. | 30.07.2025 0 Monate | 30.07.2025 | 0 Monate | 239,81 280 | 239,81 | 280 | 16,759101 | UBS | ||
| Boeing Co. | 30.07.2025 0 Monate | 30.07.2025 | 0 Monate | 239,81 265 | 239,81 | 265 | 10,504149 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 29.07.2025 0 Monate | 29.07.2025 | 0 Monate | 239,81 250 | 239,81 | 250 | 4,249197 | RBC | ||
| Boeing Co. | 29.07.2025 0 Monate | 29.07.2025 | 0 Monate | 239,81 250 | 239,81 | 250 | 4,249197 | RBC | ||
| Boeing Co. | 29.07.2025 0 Monate | 29.07.2025 | 0 Monate | 239,81 251 | 239,81 | 251 | 4,666194 | JPMORGAN | ||
| Boeing Co. | 22.07.2025 12 Monate | 22.07.2025 | 12 Monate | 239,81 265 | 239,81 | 265 | 10,504149 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 18.07.2025 0 Monate | 18.07.2025 | 0 Monate | 239,81 255 | 239,81 | 255 | 6,334181 | UBS | ||
| Boeing Co. | 16.07.2025 12 Monate | 16.07.2025 | 12 Monate | 239,81 250 | 239,81 | 250 | 4,249197 | RBC | ||
| Boeing Co. | 15.07.2025 0 Monate | 15.07.2025 | 0 Monate | 239,81 255 | 239,81 | 255 | 6,334181 | UBS | ||
| Boeing Co. | 14.07.2025 0 Monate | 14.07.2025 | 0 Monate | 239,81 230 | 239,81 | 230 | 4,090739 | RBC | ||
| Boeing Co. | 08.07.2025 12 Monate | 08.07.2025 | 12 Monate | 239,81 230 | 239,81 | 230 | 4,090739 | RBC | ||
| Boeing Co. | 08.07.2025 0 Monate | 08.07.2025 | 0 Monate | 239,81 255 | 239,81 | 255 | 6,334181 | UBS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing Co. | 08.07.2025 12 Monate | 08.07.2025 | 12 Monate | 239,81 250 | 239,81 | 250 | 4,249197 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 02.07.2025 0 Monate | 02.07.2025 | 0 Monate | 239,81 250 | 239,81 | 250 | 4,249197 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 30.06.2025 0 Monate | 30.06.2025 | 0 Monate | 239,81 230 | 239,81 | 230 | 4,090739 | RBC | ||
| Boeing Co. | 27.06.2025 0 Monate | 27.06.2025 | 0 Monate | 239,81 250 | 239,81 | 250 | 4,249197 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 25.06.2025 12 Monate | 25.06.2025 | 12 Monate | 239,81 250 | 239,81 | 250 | 4,249197 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 20.06.2025 0 Monate | 20.06.2025 | 0 Monate | 239,81 245 | 239,81 | 245 | 2,164213 | UBS | ||
| Boeing Co. | 19.06.2025 0 Monate | 19.06.2025 | 0 Monate | 239,81 250 | 239,81 | 250 | 4,249197 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 16.06.2025 12 Monate | 16.06.2025 | 12 Monate | 239,81 | 239,81 | -- | RBC | |||
| Boeing Co. | 12.06.2025 12 Monate | 12.06.2025 | 12 Monate | 239,81 230 | 239,81 | 230 | 4,090739 | RBC | ||
| Boeing Co. | 12.06.2025 0 Monate | 12.06.2025 | 0 Monate | 239,81 250 | 239,81 | 250 | 4,249197 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 10.06.2025 0 Monate | 10.06.2025 | 0 Monate | 239,81 250 | 239,81 | 250 | 4,249197 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 10.06.2025 12 Monate | 10.06.2025 | 12 Monate | 239,81 230 | 239,81 | 230 | 4,090739 | RBC |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing Co. | 10.06.2025 0 Monate | 10.06.2025 | 0 Monate | 239,81 245 | 239,81 | 245 | 2,164213 | UBS | ||
| Boeing Co. | 09.06.2025 12 Monate | 09.06.2025 | 12 Monate | 239,81 230 | 239,81 | 230 | 4,090739 | RBC | ||
| Boeing Co. | 08.06.2025 12 Monate | 08.06.2025 | 12 Monate | 239,81 230 | 239,81 | 230 | 4,090739 | RBC | ||
| Boeing Co. | 06.06.2025 0 Monate | 06.06.2025 | 0 Monate | 239,81 250 | 239,81 | 250 | 4,249197 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 04.06.2025 0 Monate | 04.06.2025 | 0 Monate | 239,81 250 | 239,81 | 250 | 4,249197 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 29.05.2025 0 Monate | 29.05.2025 | 0 Monate | 239,81 226 | 239,81 | 226 | 5,758726 | UBS | ||
| Boeing Co. | 23.05.2025 0 Monate | 23.05.2025 | 0 Monate | 239,81 226 | 239,81 | 226 | 5,758726 | UBS | ||
| Boeing Co. | 13.05.2025 12 Monate | 13.05.2025 | 12 Monate | 239,81 200 | 239,81 | 200 | 16,600642 | RBC | ||
| Boeing Co. | 13.05.2025 0 Monate | 13.05.2025 | 0 Monate | 239,81 226 | 239,81 | 226 | 5,758726 | UBS | ||
| Boeing Co. | 09.05.2025 0 Monate | 09.05.2025 | 0 Monate | 239,81 226 | 239,81 | 226 | 5,758726 | UBS | ||
| Boeing Co. | 07.05.2025 0 Monate | 07.05.2025 | 0 Monate | 239,81 200 | 239,81 | 200 | 16,600642 | JPMORGAN | ||
| Boeing Co. | 28.04.2025 12 Monate | 28.04.2025 | 12 Monate | 239,81 185 | 239,81 | 185 | 22,855594 | BANK OF AMERICA (BOFA) |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing Co. | 24.04.2025 12 Monate | 24.04.2025 | 12 Monate | 239,81 207 | 239,81 | 207 | 13,681665 | UBS | ||
| Boeing Co. | 23.04.2025 12 Monate | 23.04.2025 | 12 Monate | 239,81 200 | 239,81 | 200 | 16,600642 | RBC | ||
| Boeing Co. | 23.04.2025 12 Monate | 23.04.2025 | 12 Monate | 239,81 190 | 239,81 | 190 | 20,77061 | UBS | ||
| Boeing Co. | 23.04.2025 12 Monate | 23.04.2025 | 12 Monate | 239,81 200 | 239,81 | 200 | 16,600642 | RBC | ||
| Boeing Co. | 23.04.2025 12 Monate | 23.04.2025 | 12 Monate | 239,81 212 | 239,81 | 212 | 11,596681 | GOLDMAN SACHS | ||
| Boeing Co. | 16.04.2025 12 Monate | 16.04.2025 | 12 Monate | 239,81 200 | 239,81 | 200 | 16,600642 | RBC | ||
| Boeing Co. | 15.04.2025 12 Monate | 15.04.2025 | 12 Monate | 239,81 200 | 239,81 | 200 | 16,600642 | RBC | ||
| Boeing Co. | 14.04.2025 12 Monate | 14.04.2025 | 12 Monate | 239,81 200 | 239,81 | 200 | 16,600642 | JPMORGAN | ||
| Boeing Co. | 08.04.2025 12 Monate | 08.04.2025 | 12 Monate | 239,81 190 | 239,81 | 190 | 20,77061 | UBS | ||
| Boeing Co. | 08.04.2025 12 Monate | 08.04.2025 | 12 Monate | 239,81 220 | 239,81 | 220 | 8,260706 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 04.04.2025 12 Monate | 04.04.2025 | 12 Monate | 239,81 220 | 239,81 | 220 | 8,260706 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 04.04.2025 12 Monate | 04.04.2025 | 12 Monate | 239,81 220 | 239,81 | 220 | 8,260706 | JEFFERIES |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing Co. | 03.04.2025 12 Monate | 03.04.2025 | 12 Monate | 239,81 | 239,81 | -- | RBC | |||
| Boeing Co. | 23.03.2025 12 Monate | 23.03.2025 | 12 Monate | 239,81 200 | 239,81 | 200 | 16,600642 | RBC | ||
| Boeing Co. | 21.03.2025 12 Monate | 21.03.2025 | 12 Monate | 239,81 220 | 239,81 | 220 | 8,260706 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 20.03.2025 12 Monate | 20.03.2025 | 12 Monate | 239,81 200 | 239,81 | 200 | 16,600642 | JPMORGAN |
News
DZ BANK Produktauswahl
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert Boeing Co.
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert Boeing Co.
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M