Dow Jones
969420
US2605661048 //
Quelle: DJ-Index: 20:13:54
53.027,56 PKT
Kurs
Kurs
0,49%
Diff. Vortag in %
Diff. Vortag in %
44.948,16 PKT
52 Wochen Tief
52 Wochen Tief
54.744,33 PKT
52 Wochen Hoch
52 Wochen Hoch
Tools
Fundamentalanalyse
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing Co. | 02.09.2026 0 Monate | 02.09.2026 | 0 Monate | 209,48 295 | 209,48 | 295 | 40,8249 | JEFFERIES | ||
| Apple Inc. | 01.09.2026 0 Monate | 01.09.2026 | 0 Monate | 325,88 340 | 325,88 | 340 | 4,332883 | JPMORGAN | ||
| SALESFORCE.COM | 01.09.2026 0 Monate | 01.09.2026 | 0 Monate | 255,93 265 | 255,93 | 265 | 3,543938 | JPMORGAN | ||
| Apple Inc. | 31.08.2026 12 Monate | 31.08.2026 | 12 Monate | 325,88 340 | 325,88 | 340 | 4,332883 | JPMORGAN | ||
| NIKE Inc. | 30.08.2026 0 Monate | 30.08.2026 | 0 Monate | 38,41 40 | 38,41 | 40 | 4,153105 | JPMORGAN | ||
| Apple Inc. | 30.08.2026 0 Monate | 30.08.2026 | 0 Monate | 325,88 263,66 | 325,88 | 263,66 | 19,092918 | JEFFERIES | ||
| NVIDIA Corp. | 27.08.2026 0 Monate | 27.08.2026 | 0 Monate | 224,67 400 | 224,67 | 400 | 78,038901 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| SALESFORCE.COM | 27.08.2026 0 Monate | 27.08.2026 | 0 Monate | 255,93 240 | 255,93 | 240 | 6,224358 | UBS | ||
| NVIDIA Corp. | 27.08.2026 0 Monate | 27.08.2026 | 0 Monate | 224,67 330 | 224,67 | 330 | 46,882094 | RBC | ||
| SALESFORCE.COM | 27.08.2026 0 Monate | 27.08.2026 | 0 Monate | 255,93 265 | 255,93 | 265 | 3,543938 | JPMORGAN | ||
| NVIDIA Corp. | 27.08.2026 0 Monate | 27.08.2026 | 0 Monate | 224,67 300 | 224,67 | 300 | 33,529176 | JEFFERIES | ||
| NVIDIA Corp. | 27.08.2026 0 Monate | 27.08.2026 | 0 Monate | 224,67 320 | 224,67 | 320 | 42,431121 | JPMORGAN |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | 27.08.2026 0 Monate | 27.08.2026 | 0 Monate | 224,67 300 | 224,67 | 300 | 33,529176 | UBS | ||
| NVIDIA Corp. | 27.08.2026 0 Monate | 27.08.2026 | 0 Monate | 224,67 | 224,67 | -- | DZ BANK | |||
| SALESFORCE.COM | 26.08.2026 0 Monate | 26.08.2026 | 0 Monate | 255,93 300 | 255,93 | 300 | 17,219552 | JEFFERIES | ||
| NVIDIA Corp. | 26.08.2026 12 Monate | 26.08.2026 | 12 Monate | 224,67 300 | 224,67 | 300 | 33,529176 | GOLDMAN SACHS | ||
| SALESFORCE.COM | 26.08.2026 12 Monate | 26.08.2026 | 12 Monate | 255,93 271 | 255,93 | 271 | 5,888329 | GOLDMAN SACHS | ||
| SALESFORCE.COM | 26.08.2026 0 Monate | 26.08.2026 | 0 Monate | 255,93 250 | 255,93 | 250 | 2,31704 | RBC | ||
| Boeing Co. | 24.08.2026 0 Monate | 24.08.2026 | 0 Monate | 209,48 298 | 209,48 | 298 | 42,257017 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| NIKE Inc. | 24.08.2026 0 Monate | 24.08.2026 | 0 Monate | 38,41 45 | 38,41 | 45 | 17,172243 | RBC | ||
| SALESFORCE.COM | 23.08.2026 0 Monate | 23.08.2026 | 0 Monate | 255,93 250 | 255,93 | 250 | 2,31704 | JEFFERIES | ||
| Walmart Inc | 21.08.2026 0 Monate | 21.08.2026 | 0 Monate | 106,68 | 106,68 | -- | DZ BANK | |||
| Walmart Inc | 21.08.2026 12 Monate | 21.08.2026 | 12 Monate | 106,68 130 | 106,68 | 130 | 21,859768 | UBS | ||
| NIKE Inc. | 20.08.2026 0 Monate | 20.08.2026 | 0 Monate | 38,41 45 | 38,41 | 45 | 17,172243 | RBC |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walmart Inc | 20.08.2026 12 Monate | 20.08.2026 | 12 Monate | 106,68 150 | 106,68 | 150 | 40,607424 | JEFFERIES | ||
| Walmart Inc | 20.08.2026 12 Monate | 20.08.2026 | 12 Monate | 106,68 137 | 106,68 | 137 | 28,421447 | RBC | ||
| Walmart Inc | 20.08.2026 0 Monate | 20.08.2026 | 0 Monate | 106,68 125 | 106,68 | 125 | 17,172853 | JPMORGAN | ||
| Walmart Inc | 20.08.2026 12 Monate | 20.08.2026 | 12 Monate | 106,68 131 | 106,68 | 131 | 22,79715 | RBC | ||
| NVIDIA Corp. | 19.08.2026 0 Monate | 19.08.2026 | 0 Monate | 224,67 300 | 224,67 | 300 | 33,529176 | RBC | ||
| NIKE Inc. | 18.08.2026 12 Monate | 18.08.2026 | 12 Monate | 38,41 | 38,41 | -- | RBC | |||
| Cisco Systems Inc. | 13.08.2026 0 Monate | 13.08.2026 | 0 Monate | 109,14 138 | 109,14 | 138 | 26,448894 | UBS | ||
| Cisco Systems Inc. | 13.08.2026 0 Monate | 13.08.2026 | 0 Monate | 109,14 | 109,14 | -- | DZ BANK | |||
| Microsoft Corporation | 12.08.2026 0 Monate | 12.08.2026 | 0 Monate | 496,24 625 | 496,24 | 625 | 25,947122 | JPMORGAN | ||
| Goldman Sachs Group Inc. | 12.08.2026 12 Monate | 12.08.2026 | 12 Monate | 999,67 1220 | 999,67 | 1220 | 22,040273 | RBC | ||
| SALESFORCE.COM | 12.08.2026 0 Monate | 12.08.2026 | 0 Monate | 255,93 250 | 255,93 | 250 | 2,31704 | JPMORGAN | ||
| Boeing Co. | 11.08.2026 0 Monate | 11.08.2026 | 0 Monate | 209,48 295 | 209,48 | 295 | 40,8249 | JEFFERIES |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALESFORCE.COM | 11.08.2026 0 Monate | 11.08.2026 | 0 Monate | 255,93 210 | 255,93 | 210 | 17,946313 | UBS | ||
| Boeing Co. | 11.08.2026 0 Monate | 11.08.2026 | 0 Monate | 209,48 265 | 209,48 | 265 | 26,503724 | RBC | ||
| NVIDIA Corp. | 10.08.2026 0 Monate | 10.08.2026 | 0 Monate | 224,67 300 | 224,67 | 300 | 33,529176 | RBC | ||
| Apple Inc. | 10.08.2026 0 Monate | 10.08.2026 | 0 Monate | 325,88 263,66 | 325,88 | 263,66 | 19,092918 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 07.08.2026 0 Monate | 07.08.2026 | 0 Monate | 209,48 | 209,48 | -- | DZ BANK | |||
| NVIDIA Corp. | 07.08.2026 0 Monate | 07.08.2026 | 0 Monate | 224,67 280 | 224,67 | 280 | 24,627231 | UBS | ||
| Boeing Co. | 06.08.2026 0 Monate | 06.08.2026 | 0 Monate | 209,48 265 | 209,48 | 265 | 26,503724 | RBC | ||
| McDonald's Corp. | 05.08.2026 0 Monate | 05.08.2026 | 0 Monate | 261,30 280 | 261,30 | 280 | 7,156525 | JPMORGAN | ||
| Boeing Co. | 05.08.2026 0 Monate | 05.08.2026 | 0 Monate | 209,48 295 | 209,48 | 295 | 40,8249 | JEFFERIES | ||
| McDonald's Corp. | 05.08.2026 0 Monate | 05.08.2026 | 0 Monate | 261,30 | 261,30 | -- | DZ BANK | |||
| NIKE Inc. | 04.08.2026 0 Monate | 04.08.2026 | 0 Monate | 38,41 40 | 38,41 | 40 | 4,153105 | JPMORGAN | ||
| Apple Inc. | 04.08.2026 0 Monate | 04.08.2026 | 0 Monate | 325,88 296 | 325,88 | 296 | 9,169019 | UBS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McDonald's Corp. | 04.08.2026 0 Monate | 04.08.2026 | 0 Monate | 261,30 305 | 261,30 | 305 | 16,724072 | RBC | ||
| McDonald's Corp. | 04.08.2026 0 Monate | 04.08.2026 | 0 Monate | 261,30 350 | 261,30 | 350 | 33,945656 | JEFFERIES | ||
| McDonald's Corp. | 04.08.2026 0 Monate | 04.08.2026 | 0 Monate | 261,30 295 | 261,30 | 295 | 12,897053 | RBC | ||
| VISA Inc. | 03.08.2026 0 Monate | 03.08.2026 | 0 Monate | 378,48 420 | 378,48 | 420 | 10,970197 | DZ BANK | ||
| Boeing Co. | 03.08.2026 0 Monate | 03.08.2026 | 0 Monate | 209,48 265 | 209,48 | 265 | 26,503724 | RBC | ||
| Apple Inc. | 03.08.2026 0 Monate | 03.08.2026 | 0 Monate | 325,88 | 325,88 | -- | DZ BANK | |||
| Amazon.com Inc. | 02.08.2026 12 Monate | 02.08.2026 | 12 Monate | 254,87 330 | 254,87 | 330 | 29,480313 | JEFFERIES | ||
| NVIDIA Corp. | 02.08.2026 12 Monate | 02.08.2026 | 12 Monate | 224,67 315 | 224,67 | 315 | 40,205635 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Microsoft Corporation | 02.08.2026 12 Monate | 02.08.2026 | 12 Monate | 496,24 575 | 496,24 | 575 | 15,871353 | JEFFERIES | ||
| Alphabet Inc. Class A | 02.08.2026 12 Monate | 02.08.2026 | 12 Monate | 337,96 445 | 337,96 | 445 | 31,672387 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 02.08.2026 0 Monate | 02.08.2026 | 0 Monate | 209,48 295 | 209,48 | 295 | 40,8249 | JEFFERIES | ||
| JPMorgan Chase & Co. | 31.07.2026 12 Monate | 31.07.2026 | 12 Monate | 354,85 370 | 354,85 | 370 | 4,26941 | JEFFERIES |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | 31.07.2026 0 Monate | 31.07.2026 | 0 Monate | 325,88 285,56 | 325,88 | 285,56 | 12,372653 | JEFFERIES | ||
| Amazon.com Inc. | 31.07.2026 0 Monate | 31.07.2026 | 0 Monate | 254,87 330 | 254,87 | 330 | 29,480313 | JEFFERIES | ||
| Microsoft Corporation | 31.07.2026 0 Monate | 31.07.2026 | 0 Monate | 496,24 | 496,24 | -- | DZ BANK | |||
| Apple Inc. | 31.07.2026 0 Monate | 31.07.2026 | 0 Monate | 325,88 296 | 325,88 | 296 | 9,169019 | UBS | ||
| Amazon.com Inc. | 31.07.2026 0 Monate | 31.07.2026 | 0 Monate | 254,87 365 | 254,87 | 365 | 43,213074 | JPMORGAN | ||
| Amazon.com Inc. | 31.07.2026 0 Monate | 31.07.2026 | 0 Monate | 254,87 330 | 254,87 | 330 | 29,480313 | RBC | ||
| Amazon.com Inc. | 31.07.2026 0 Monate | 31.07.2026 | 0 Monate | 254,87 | 254,87 | -- | DZ BANK | |||
| Amazon.com Inc. | 31.07.2026 0 Monate | 31.07.2026 | 0 Monate | 254,87 318 | 254,87 | 318 | 24,771938 | UBS | ||
| Microsoft Corporation | 30.07.2026 0 Monate | 30.07.2026 | 0 Monate | 496,24 550 | 496,24 | 550 | 10,833468 | JPMORGAN | ||
| Apple Inc. | 30.07.2026 0 Monate | 30.07.2026 | 0 Monate | 325,88 340 | 325,88 | 340 | 4,332883 | JPMORGAN | ||
| Microsoft Corporation | 30.07.2026 0 Monate | 30.07.2026 | 0 Monate | 496,24 525 | 496,24 | 525 | 5,795583 | UBS | ||
| Coca-Cola Co. | 29.07.2026 0 Monate | 29.07.2026 | 0 Monate | 88,94 | 88,94 | -- | DZ BANK |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VISA Inc. | 29.07.2026 12 Monate | 29.07.2026 | 12 Monate | 378,48 450 | 378,48 | 450 | 18,896639 | JPMORGAN | ||
| Microsoft Corporation | 29.07.2026 0 Monate | 29.07.2026 | 0 Monate | 496,24 640 | 496,24 | 640 | 28,969853 | RBC | ||
| VISA Inc. | 29.07.2026 0 Monate | 29.07.2026 | 0 Monate | 378,48 420 | 378,48 | 420 | 10,970197 | UBS | ||
| NIKE Inc. | 28.07.2026 0 Monate | 28.07.2026 | 0 Monate | 38,41 68 | 38,41 | 68 | 77,060279 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Boeing Co. | 28.07.2026 0 Monate | 28.07.2026 | 0 Monate | 209,48 295 | 209,48 | 295 | 40,8249 | JEFFERIES | ||
| Coca-Cola Co. | 28.07.2026 0 Monate | 28.07.2026 | 0 Monate | 88,94 87 | 88,94 | 87 | 2,181246 | RBC | ||
| VISA Inc. | 28.07.2026 12 Monate | 28.07.2026 | 12 Monate | 378,48 412 | 378,48 | 412 | 8,856479 | RBC | ||
| Boeing Co. | 28.07.2026 0 Monate | 28.07.2026 | 0 Monate | 209,48 275 | 209,48 | 275 | 31,277449 | RBC | ||
| Coca-Cola Co. | 28.07.2026 0 Monate | 28.07.2026 | 0 Monate | 88,94 90 | 88,94 | 90 | 1,191815 | JPMORGAN | ||
| Boeing Co. | 28.07.2026 0 Monate | 28.07.2026 | 0 Monate | 209,48 270 | 209,48 | 270 | 28,890586 | JPMORGAN | ||
| Coca-Cola Co. | 28.07.2026 0 Monate | 28.07.2026 | 0 Monate | 88,94 96 | 88,94 | 96 | 7,937936 | RBC | ||
| Boeing Co. | 28.07.2026 0 Monate | 28.07.2026 | 0 Monate | 209,48 265 | 209,48 | 265 | 26,503724 | RBC |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola Co. | 28.07.2026 0 Monate | 28.07.2026 | 0 Monate | 88,94 96 | 88,94 | 96 | 7,937936 | JPMORGAN | ||
| Boeing Co. | 28.07.2026 0 Monate | 28.07.2026 | 0 Monate | 209,48 290 | 209,48 | 290 | 38,438037 | JPMORGAN | ||
| Coca-Cola Co. | 28.07.2026 0 Monate | 28.07.2026 | 0 Monate | 88,94 104 | 88,94 | 104 | 16,932764 | UBS | ||
| McDonald's Corp. | 27.07.2026 0 Monate | 27.07.2026 | 0 Monate | 261,30 340 | 261,30 | 340 | 30,118638 | UBS | ||
| Amazon.com Inc. | 27.07.2026 0 Monate | 27.07.2026 | 0 Monate | 254,87 305 | 254,87 | 305 | 19,671198 | UBS | ||
| Boeing Co. | 27.07.2026 0 Monate | 27.07.2026 | 0 Monate | 209,48 295 | 209,48 | 295 | 40,8249 | JEFFERIES | ||
| McDonald's Corp. | 27.07.2026 0 Monate | 27.07.2026 | 0 Monate | 261,30 305 | 261,30 | 305 | 16,724072 | RBC | ||
| Apple Inc. | 26.07.2026 0 Monate | 26.07.2026 | 0 Monate | 325,88 308,92 | 325,88 | 308,92 | 5,20437 | JEFFERIES | ||
| Microsoft Corporation | 26.07.2026 0 Monate | 26.07.2026 | 0 Monate | 496,24 480 | 496,24 | 480 | 3,27261 | UBS | ||
| Boeing Co. | 26.07.2026 12 Monate | 26.07.2026 | 12 Monate | 209,48 298 | 209,48 | 298 | 42,257017 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Boeing Co. | 24.07.2026 0 Monate | 24.07.2026 | 0 Monate | 209,48 295 | 209,48 | 295 | 40,8249 | JEFFERIES | ||
| Alphabet Inc. Class A | 23.07.2026 0 Monate | 23.07.2026 | 0 Monate | 337,96 420 | 337,96 | 420 | 24,275062 | JPMORGAN |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola Co. | 23.07.2026 0 Monate | 23.07.2026 | 0 Monate | 88,94 87 | 88,94 | 87 | 2,181246 | RBC | ||
| Alphabet Inc. Class A | 23.07.2026 0 Monate | 23.07.2026 | 0 Monate | 337,96 379 | 337,96 | 379 | 12,143449 | UBS | ||
| NVIDIA Corp. | 22.07.2026 0 Monate | 22.07.2026 | 0 Monate | 224,67 | 224,67 | -- | DZ BANK | |||
| NIKE Inc. | 22.07.2026 0 Monate | 22.07.2026 | 0 Monate | 38,41 72 | 38,41 | 72 | 87,475589 | BERNSTEIN RESEARCH |
News
Aktuell
| Datum | Terminart Information | Information |
|---|---|---|
| 08.09.2026 | Zwischendividende Zahltag Johnson & Johnson Corp.: Payment Date | Johnson & Johnson Corp.: Payment Date |
| 10.09.2026 | Zwischendividende Zahltag Microsoft Corp.: Payment date | Microsoft Corp.: Payment date |
| 11.09.2026 | Zwischendividende Zahltag Sherwin-Williams Co.: Dividend Payable | Sherwin-Williams Co.: Dividend Payable |
| 11.09.2026 | Zwischendividende Zahltag 3M Company: Dividend Payable Day | 3M Company: Dividend Payable Day |
| 11.09.2026 | Zwischendividende Zahltag Amgen Inc.: Payable Date | Amgen Inc.: Payable Date |
| 15.09.2026 | Zwischendividende Zahltag American Express Co.: Payment date | American Express Co.: Payment date |
| 29.09.2026 | Bericht zum 1. Quartal Nike Inc.: Q1 FY27 Earnings Release (unbestätigt) | Nike Inc.: Q1 FY27 Earnings Release (unbestätigt) |
| 01.10.2026 | Zwischendividende Zahltag Coca-Cola Co.: Dividend Payment Date | Coca-Cola Co.: Dividend Payment Date |
| 01.10.2026 | Zwischendividende Zahltag Nike Inc.: Dividend Payment | Nike Inc.: Dividend Payment |
| 07.10.2026 | Zwischendividende Zahltag Merck & Co. Inc.: Dividend Payment Date | Merck & Co. Inc.: Dividend Payment Date |
| 13.10.2026 | Telefonkonferenz zum 3. Quartal J.P. Morgan Chase & Co.: Third-Quarter 2026 Earnings Conference Call | J.P. Morgan Chase & Co.: Third-Quarter 2026 Earnings Conference Call |
| 13.10.2026 | Telefonkonferenz zum 3. Quartal Johnson & Johnson Corp.: Third Quarter 2026 Earnings Call and Webcast (unbestätigt) | Johnson & Johnson Corp.: Third Quarter 2026 Earnings Call and Webcast (unbestätigt) |
| 13.10.2026 | Bericht zum 3. Quartal Goldman Sachs Group: Q3 2026 Earnings | Goldman Sachs Group: Q3 2026 Earnings |
| 15.10.2026 | Telefonkonferenz zum 3. Quartal Travelers Companies Inc.: Q3 2026 Results Conference Call (unbestätigt) | Travelers Companies Inc.: Q3 2026 Results Conference Call (unbestätigt) |
DZ BANK Produktauswahl
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert Dow Jones
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert Dow Jones
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Mini-Futures Long
Produktauswahl : Basiswert Dow Jones
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert Dow Jones
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M