Dow Jones
969420
US2605661048 //
Quelle: DJ-Index: 06.02.2026, 22:43:16
50.115,67 PKT
Kurs
Kurs
2,47%
Diff. Vortag in %
Diff. Vortag in %
36.611,78 PKT
52 Wochen Tief
52 Wochen Tief
50.169,65 PKT
52 Wochen Hoch
52 Wochen Hoch
Tools
Fundamentalanalyse
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc. | 06.02.2026 0 Monate | 06.02.2026 | 0 Monate | 210,30 300 | 210,30 | 300 | 42,653352 | RBC | ||
| Microsoft Corporation | 06.02.2026 0 Monate | 06.02.2026 | 0 Monate | 400,89 600 | 400,89 | 600 | 49,666991 | BARCLAYS | ||
| Amazon.com Inc. | 06.02.2026 12 Monate | 06.02.2026 | 12 Monate | 210,30 280 | 210,30 | 280 | 33,143129 | GOLDMAN SACHS | ||
| Amazon.com Inc. | 06.02.2026 0 Monate | 06.02.2026 | 0 Monate | 210,30 265 | 210,30 | 265 | 26,010461 | JPMORGAN | ||
| Amazon.com Inc. | 06.02.2026 0 Monate | 06.02.2026 | 0 Monate | 210,30 300 | 210,30 | 300 | 42,653352 | RBC | ||
| Amazon.com Inc. | 06.02.2026 0 Monate | 06.02.2026 | 0 Monate | 210,30 301 | 210,30 | 301 | 43,128864 | UBS | ||
| Amazon.com Inc. | 06.02.2026 12 Monate | 06.02.2026 | 12 Monate | 210,30 300 | 210,30 | 300 | 42,653352 | BARCLAYS | ||
| Amazon.com Inc. | 05.02.2026 0 Monate | 05.02.2026 | 0 Monate | 210,30 300 | 210,30 | 300 | 42,653352 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 243,03 | 243,03 | -- | DZ BANK | |||
| SALESFORCE.COM | 03.02.2026 12 Monate | 03.02.2026 | 12 Monate | 191,35 375 | 191,35 | 375 | 95,97596 | JEFFERIES | ||
| Amazon.com Inc. | 03.02.2026 0 Monate | 03.02.2026 | 0 Monate | 210,30 311 | 210,30 | 311 | 47,883975 | UBS | ||
| The Walt Disney Co. | 02.02.2026 0 Monate | 02.02.2026 | 0 Monate | 108,70 | 108,70 | -- | DZ BANK |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc. | 01.02.2026 0 Monate | 01.02.2026 | 0 Monate | 210,30 300 | 210,30 | 300 | 42,653352 | JEFFERIES | ||
| Apple Inc. | 30.01.2026 0 Monate | 30.01.2026 | 0 Monate | 278,01 286,54 | 278,01 | 286,54 | 3,068235 | JEFFERIES | ||
| Apple Inc. | 30.01.2026 0 Monate | 30.01.2026 | 0 Monate | 278,01 239 | 278,01 | 239 | 14,031869 | BARCLAYS | ||
| Microsoft Corporation | 29.01.2026 0 Monate | 29.01.2026 | 0 Monate | 400,89 640 | 400,89 | 640 | 59,64479 | RBC | ||
| Boeing Co. | 29.01.2026 0 Monate | 29.01.2026 | 0 Monate | 243,03 295 | 243,03 | 295 | 21,384191 | JEFFERIES | ||
| Apple Inc. | 29.01.2026 0 Monate | 29.01.2026 | 0 Monate | 278,01 325 | 278,01 | 325 | 16,90227 | JPMORGAN | ||
| Microsoft Corporation | 29.01.2026 0 Monate | 29.01.2026 | 0 Monate | 400,89 550 | 400,89 | 550 | 37,194742 | JPMORGAN | ||
| Apple Inc. | 29.01.2026 0 Monate | 29.01.2026 | 0 Monate | 278,01 280 | 278,01 | 280 | 0,715802 | UBS | ||
| Microsoft Corporation | 29.01.2026 0 Monate | 29.01.2026 | 0 Monate | 400,89 620 | 400,89 | 620 | 54,655891 | DZ BANK | ||
| Apple Inc. | 29.01.2026 12 Monate | 29.01.2026 | 12 Monate | 278,01 330 | 278,01 | 330 | 18,700766 | GOLDMAN SACHS | ||
| Microsoft Corporation | 29.01.2026 0 Monate | 29.01.2026 | 0 Monate | 400,89 600 | 400,89 | 600 | 49,666991 | BARCLAYS | ||
| Boeing Co. | 28.01.2026 12 Monate | 28.01.2026 | 12 Monate | 243,03 280 | 243,03 | 280 | 15,212114 | GOLDMAN SACHS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corporation | 28.01.2026 12 Monate | 28.01.2026 | 12 Monate | 400,89 675 | 400,89 | 675 | 68,375365 | JEFFERIES | ||
| Microsoft Corporation | 28.01.2026 12 Monate | 28.01.2026 | 12 Monate | 400,89 600 | 400,89 | 600 | 49,666991 | GOLDMAN SACHS | ||
| NVIDIA Corp. | 27.01.2026 12 Monate | 27.01.2026 | 12 Monate | 185,41 275 | 185,41 | 275 | 48,31994 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Apple Inc. | 27.01.2026 12 Monate | 27.01.2026 | 12 Monate | 278,01 325 | 278,01 | 325 | 16,90227 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Boeing Co. | 27.01.2026 0 Monate | 27.01.2026 | 0 Monate | 243,03 265 | 243,03 | 265 | 9,040036 | RBC | ||
| Boeing Co. | 27.01.2026 0 Monate | 27.01.2026 | 0 Monate | 243,03 275 | 243,03 | 275 | 13,154755 | RBC | ||
| Boeing Co. | 27.01.2026 0 Monate | 27.01.2026 | 0 Monate | 243,03 290 | 243,03 | 290 | 19,326832 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 27.01.2026 0 Monate | 27.01.2026 | 0 Monate | 243,03 298 | 243,03 | 298 | 22,618607 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Amazon.com Inc. | 26.01.2026 12 Monate | 26.01.2026 | 12 Monate | 210,30 300 | 210,30 | 300 | 42,653352 | RBC | ||
| Apple Inc. | 26.01.2026 0 Monate | 26.01.2026 | 0 Monate | 278,01 276,47 | 278,01 | 276,47 | 0,553937 | JEFFERIES | ||
| Apple Inc. | 25.01.2026 0 Monate | 25.01.2026 | 0 Monate | 278,01 315 | 278,01 | 315 | 13,305277 | JPMORGAN | ||
| Microsoft Corporation | 22.01.2026 0 Monate | 22.01.2026 | 0 Monate | 400,89 600 | 400,89 | 600 | 49,666991 | UBS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola Co. | 21.01.2026 0 Monate | 21.01.2026 | 0 Monate | 79,03 79 | 79,03 | 79 | 0,03796 | JPMORGAN | ||
| Boeing Co. | 21.01.2026 12 Monate | 21.01.2026 | 12 Monate | 243,03 265 | 243,03 | 265 | 9,040036 | RBC | ||
| VISA Inc. | 21.01.2026 0 Monate | 21.01.2026 | 0 Monate | 331,58 | 331,58 | -- | DZ BANK | |||
| Microsoft Corporation | 21.01.2026 0 Monate | 21.01.2026 | 0 Monate | 400,89 675 | 400,89 | 675 | 68,375365 | JEFFERIES | ||
| NIKE Inc. | 20.01.2026 12 Monate | 20.01.2026 | 12 Monate | 63,92 78 | 63,92 | 78 | 22,027534 | RBC | ||
| Walmart Inc | 20.01.2026 12 Monate | 20.01.2026 | 12 Monate | 131,18 126 | 131,18 | 126 | 3,948773 | RBC | ||
| NVIDIA Corp. | 20.01.2026 12 Monate | 20.01.2026 | 12 Monate | 185,41 | 185,41 | -- | JPMORGAN | |||
| Apple Inc. | 20.01.2026 12 Monate | 20.01.2026 | 12 Monate | 278,01 320 | 278,01 | 320 | 15,103773 | GOLDMAN SACHS | ||
| Apple Inc. | 20.01.2026 0 Monate | 20.01.2026 | 0 Monate | 278,01 280 | 278,01 | 280 | 0,715802 | UBS | ||
| Boeing Co. | 16.01.2026 0 Monate | 16.01.2026 | 0 Monate | 243,03 290 | 243,03 | 290 | 19,326832 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 16.01.2026 0 Monate | 16.01.2026 | 0 Monate | 243,03 275 | 243,03 | 275 | 13,154755 | UBS | ||
| Boeing Co. | 15.01.2026 0 Monate | 15.01.2026 | 0 Monate | 243,03 298 | 243,03 | 298 | 22,618607 | BERNSTEIN RESEARCH |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co. | 14.01.2026 0 Monate | 14.01.2026 | 0 Monate | 322,40 391 | 322,40 | 391 | 21,277916 | BARCLAYS | ||
| NIKE Inc. | 14.01.2026 0 Monate | 14.01.2026 | 0 Monate | 63,92 64 | 63,92 | 64 | 0,125156 | BARCLAYS | ||
| NVIDIA Corp. | 14.01.2026 12 Monate | 14.01.2026 | 12 Monate | 185,41 240 | 185,41 | 240 | 29,442856 | RBC | ||
| JPMorgan Chase & Co. | 14.01.2026 0 Monate | 14.01.2026 | 0 Monate | 322,40 | 322,40 | -- | DZ BANK | |||
| Walmart Inc | 13.01.2026 0 Monate | 13.01.2026 | 0 Monate | 131,18 126 | 131,18 | 126 | 3,948773 | RBC | ||
| Boeing Co. | 13.01.2026 0 Monate | 13.01.2026 | 0 Monate | 243,03 250 | 243,03 | 250 | 2,867959 | RBC | ||
| JPMorgan Chase & Co. | 13.01.2026 0 Monate | 13.01.2026 | 0 Monate | 322,40 391 | 322,40 | 391 | 21,277916 | BARCLAYS | ||
| Boeing Co. | 13.01.2026 0 Monate | 13.01.2026 | 0 Monate | 243,03 275 | 243,03 | 275 | 13,154755 | UBS | ||
| SALESFORCE.COM | 12.01.2026 12 Monate | 12.01.2026 | 12 Monate | 191,35 338 | 191,35 | 338 | 76,639666 | BARCLAYS | ||
| Microsoft Corporation | 12.01.2026 12 Monate | 12.01.2026 | 12 Monate | 400,89 610 | 400,89 | 610 | 52,161441 | BARCLAYS | ||
| Apple Inc. | 12.01.2026 0 Monate | 12.01.2026 | 0 Monate | 278,01 305 | 278,01 | 305 | 9,708284 | JPMORGAN | ||
| Boeing Co. | 12.01.2026 0 Monate | 12.01.2026 | 0 Monate | 243,03 275 | 243,03 | 275 | 13,154755 | JEFFERIES |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co. | 09.01.2026 0 Monate | 09.01.2026 | 0 Monate | 322,40 391 | 322,40 | 391 | 21,277916 | BARCLAYS | ||
| JPMorgan Chase & Co. | 07.01.2026 12 Monate | 07.01.2026 | 12 Monate | 322,40 330 | 322,40 | 330 | 2,35732 | RBC | ||
| NVIDIA Corp. | 06.01.2026 12 Monate | 06.01.2026 | 12 Monate | 185,41 275 | 185,41 | 275 | 48,31994 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| NIKE Inc. | 06.01.2026 12 Monate | 06.01.2026 | 12 Monate | 63,92 85 | 63,92 | 85 | 32,978723 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Boeing Co. | 06.01.2026 12 Monate | 06.01.2026 | 12 Monate | 243,03 277 | 243,03 | 277 | 13,977698 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Apple Inc. | 05.01.2026 0 Monate | 05.01.2026 | 0 Monate | 278,01 305 | 278,01 | 305 | 9,708284 | JPMORGAN | ||
| Chevron Corp. | 05.01.2026 12 Monate | 05.01.2026 | 12 Monate | 180,86 175 | 180,86 | 175 | 3,240075 | RBC | ||
| NIKE Inc. | 05.01.2026 0 Monate | 05.01.2026 | 0 Monate | 63,92 78 | 63,92 | 78 | 22,027534 | RBC | ||
| Boeing Co. | 05.01.2026 12 Monate | 05.01.2026 | 12 Monate | 243,03 267 | 243,03 | 267 | 9,86298 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Microsoft Corporation | 04.01.2026 12 Monate | 04.01.2026 | 12 Monate | 400,89 640 | 400,89 | 640 | 59,64479 | RBC | ||
| NVIDIA Corp. | 29.12.2025 0 Monate | 29.12.2025 | 0 Monate | 185,41 235 | 185,41 | 235 | 26,74613 | UBS | ||
| Apple Inc. | 29.12.2025 12 Monate | 29.12.2025 | 12 Monate | 278,01 230 | 278,01 | 230 | 17,269163 | BARCLAYS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKE Inc. | 26.12.2025 0 Monate | 26.12.2025 | 0 Monate | 63,92 62 | 63,92 | 62 | 3,003755 | UBS | ||
| NVIDIA Corp. | 24.12.2025 0 Monate | 24.12.2025 | 0 Monate | 185,41 275 | 185,41 | 275 | 48,31994 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Apple Inc. | 21.12.2025 0 Monate | 21.12.2025 | 0 Monate | 278,01 305 | 278,01 | 305 | 9,708284 | JPMORGAN | ||
| Boeing Co. | 19.12.2025 12 Monate | 19.12.2025 | 12 Monate | 243,03 245 | 243,03 | 245 | 0,8106 | JPMORGAN | ||
| NIKE Inc. | 19.12.2025 0 Monate | 19.12.2025 | 0 Monate | 63,92 64 | 63,92 | 64 | 0,125156 | BARCLAYS | ||
| NVIDIA Corp. | 19.12.2025 0 Monate | 19.12.2025 | 0 Monate | 185,41 275 | 185,41 | 275 | 48,31994 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Boeing Co. | 19.12.2025 12 Monate | 19.12.2025 | 12 Monate | 243,03 267 | 243,03 | 267 | 9,86298 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| NIKE Inc. | 19.12.2025 0 Monate | 19.12.2025 | 0 Monate | 63,92 86 | 63,92 | 86 | 34,543179 | JPMORGAN | ||
| NIKE Inc. | 19.12.2025 0 Monate | 19.12.2025 | 0 Monate | 63,92 85 | 63,92 | 85 | 32,978723 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| NIKE Inc. | 19.12.2025 0 Monate | 19.12.2025 | 0 Monate | 63,92 70 | 63,92 | 70 | 9,51189 | BERENBERG | ||
| NIKE Inc. | 19.12.2025 0 Monate | 19.12.2025 | 0 Monate | 63,92 | 63,92 | -- | DZ BANK | |||
| NIKE Inc. | 18.12.2025 0 Monate | 18.12.2025 | 0 Monate | 63,92 110 | 63,92 | 110 | 72,090113 | JEFFERIES |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKE Inc. | 18.12.2025 0 Monate | 18.12.2025 | 0 Monate | 63,92 85 | 63,92 | 85 | 32,978723 | RBC | ||
| Apple Inc. | 17.12.2025 0 Monate | 17.12.2025 | 0 Monate | 278,01 283,36 | 278,01 | 283,36 | 1,924391 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 17.12.2025 12 Monate | 17.12.2025 | 12 Monate | 243,03 250 | 243,03 | 250 | 2,867959 | RBC | ||
| NIKE Inc. | 15.12.2025 0 Monate | 15.12.2025 | 0 Monate | 63,92 71 | 63,92 | 71 | 11,076345 | UBS | ||
| NIKE Inc. | 15.12.2025 12 Monate | 15.12.2025 | 12 Monate | 63,92 90 | 63,92 | 90 | 40,801001 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Apple Inc. | 14.12.2025 12 Monate | 14.12.2025 | 12 Monate | 278,01 305 | 278,01 | 305 | 9,708284 | JPMORGAN | ||
| Amazon.com Inc. | 11.12.2025 12 Monate | 11.12.2025 | 12 Monate | 210,30 305 | 210,30 | 305 | 45,030908 | JPMORGAN | ||
| NIKE Inc. | 11.12.2025 0 Monate | 11.12.2025 | 0 Monate | 63,92 115 | 63,92 | 115 | 79,91239 | JEFFERIES | ||
| Coca-Cola Co. | 10.12.2025 0 Monate | 10.12.2025 | 0 Monate | 79,03 79 | 79,03 | 79 | 0,03796 | JPMORGAN | ||
| Boeing Co. | 10.12.2025 0 Monate | 10.12.2025 | 0 Monate | 243,03 255 | 243,03 | 255 | 4,925318 | JEFFERIES | ||
| NIKE Inc. | 10.12.2025 0 Monate | 10.12.2025 | 0 Monate | 63,92 71 | 63,92 | 71 | 11,076345 | UBS | ||
| NIKE Inc. | 10.12.2025 0 Monate | 10.12.2025 | 0 Monate | 63,92 70 | 63,92 | 70 | 9,51189 | BARCLAYS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | 09.12.2025 0 Monate | 09.12.2025 | 0 Monate | 185,41 275 | 185,41 | 275 | 48,31994 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Boeing Co. | 09.12.2025 0 Monate | 09.12.2025 | 0 Monate | 243,03 275 | 243,03 | 275 | 13,154755 | UBS | ||
| NIKE Inc. | 09.12.2025 12 Monate | 09.12.2025 | 12 Monate | 63,92 85 | 63,92 | 85 | 32,978723 | RBC | ||
| NVIDIA Corp. | 09.12.2025 0 Monate | 09.12.2025 | 0 Monate | 185,41 235 | 185,41 | 235 | 26,74613 | UBS |
News
Aktuell
| Datum | Terminart Information | Information |
|---|---|---|
| 10.02.2026 | Bericht zum 4. Quartal Coca-Cola Co.: 4th Quarter 2025 Earnings Release | Coca-Cola Co.: 4th Quarter 2025 Earnings Release |
| 11.02.2026 | Telefonkonferenz zum 2. Quartal Cisco Systems Inc.: Q2 FY25 Conference Call | Cisco Systems Inc.: Q2 FY25 Conference Call |
| 19.02.2026 | Bericht zum 4. Quartal Walmart Inc.: FY2026 Q4 Earnings Release | Walmart Inc.: FY2026 Q4 Earnings Release |
| 24.02.2026 | Bericht zum 4. Quartal Home Depot Inc.: 4th Quarter 2025 Earnings Release | Home Depot Inc.: 4th Quarter 2025 Earnings Release |
| 25.02.2026 | Bericht zum 4. Quartal NVIDIA Corp.: Q4 FY26 Earnings Release | NVIDIA Corp.: Q4 FY26 Earnings Release |
DZ BANK Produktauswahl
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert Dow Jones
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert Dow Jones
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Mini-Futures Long
Produktauswahl : Basiswert Dow Jones
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert Dow Jones
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M