Dow Jones
969420
US2605661048 //
Quelle: DJ-Index: 19.08.2026, 22:38:37
53.463,05 PKT
Kurs
Kurs
0,22%
Diff. Vortag in %
Diff. Vortag in %
44.579,03 PKT
52 Wochen Tief
52 Wochen Tief
54.744,33 PKT
52 Wochen Hoch
52 Wochen Hoch
Tools
Fundamentalanalyse
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKE Inc. | 18.08.2026 12 Monate | 18.08.2026 | 12 Monate | 41,05 | 41,05 | -- | RBC | |||
| Cisco Systems Inc. | 13.08.2026 0 Monate | 13.08.2026 | 0 Monate | 110,57 138 | 110,57 | 138 | 24,813458 | UBS | ||
| Cisco Systems Inc. | 13.08.2026 0 Monate | 13.08.2026 | 0 Monate | 110,57 | 110,57 | -- | DZ BANK | |||
| Microsoft Corporation | 12.08.2026 0 Monate | 12.08.2026 | 0 Monate | 484,48 625 | 484,48 | 625 | 29,004293 | JPMORGAN | ||
| Goldman Sachs Group Inc. | 12.08.2026 12 Monate | 12.08.2026 | 12 Monate | 1.021,65 1220 | 1.021,65 | 1220 | 19,414672 | RBC | ||
| SALESFORCE.COM | 12.08.2026 0 Monate | 12.08.2026 | 0 Monate | 206,09 250 | 206,09 | 250 | 21,306225 | JPMORGAN | ||
| Boeing Co. | 11.08.2026 0 Monate | 11.08.2026 | 0 Monate | 222,20 295 | 222,20 | 295 | 32,763276 | JEFFERIES | ||
| SALESFORCE.COM | 11.08.2026 0 Monate | 11.08.2026 | 0 Monate | 206,09 210 | 206,09 | 210 | 1,897229 | UBS | ||
| Boeing Co. | 11.08.2026 0 Monate | 11.08.2026 | 0 Monate | 222,20 265 | 222,20 | 265 | 19,261926 | RBC | ||
| Apple Inc. | 10.08.2026 0 Monate | 10.08.2026 | 0 Monate | 316,88 263,66 | 316,88 | 263,66 | 16,795001 | JEFFERIES | ||
| NVIDIA Corp. | 10.08.2026 0 Monate | 10.08.2026 | 0 Monate | 217,68 300 | 217,68 | 300 | 37,816979 | RBC | ||
| Boeing Co. | 07.08.2026 0 Monate | 07.08.2026 | 0 Monate | 222,20 | 222,20 | -- | DZ BANK |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | 07.08.2026 0 Monate | 07.08.2026 | 0 Monate | 217,68 280 | 217,68 | 280 | 28,62918 | UBS | ||
| Boeing Co. | 06.08.2026 0 Monate | 06.08.2026 | 0 Monate | 222,20 265 | 222,20 | 265 | 19,261926 | RBC | ||
| McDonald's Corp. | 05.08.2026 0 Monate | 05.08.2026 | 0 Monate | 267,45 280 | 267,45 | 280 | 4,692466 | JPMORGAN | ||
| Boeing Co. | 05.08.2026 0 Monate | 05.08.2026 | 0 Monate | 222,20 295 | 222,20 | 295 | 32,763276 | JEFFERIES | ||
| McDonald's Corp. | 05.08.2026 0 Monate | 05.08.2026 | 0 Monate | 267,45 | 267,45 | -- | DZ BANK | |||
| NIKE Inc. | 04.08.2026 0 Monate | 04.08.2026 | 0 Monate | 41,05 40 | 41,05 | 40 | 2,557856 | JPMORGAN | ||
| Apple Inc. | 04.08.2026 0 Monate | 04.08.2026 | 0 Monate | 316,88 296 | 316,88 | 296 | 6,589245 | UBS | ||
| McDonald's Corp. | 04.08.2026 0 Monate | 04.08.2026 | 0 Monate | 267,45 305 | 267,45 | 305 | 14,040007 | RBC | ||
| McDonald's Corp. | 04.08.2026 0 Monate | 04.08.2026 | 0 Monate | 267,45 350 | 267,45 | 350 | 30,865582 | JEFFERIES | ||
| McDonald's Corp. | 04.08.2026 0 Monate | 04.08.2026 | 0 Monate | 267,45 295 | 267,45 | 295 | 10,300991 | RBC | ||
| VISA Inc. | 03.08.2026 0 Monate | 03.08.2026 | 0 Monate | 365,54 420 | 365,54 | 420 | 14,898506 | DZ BANK | ||
| Boeing Co. | 03.08.2026 0 Monate | 03.08.2026 | 0 Monate | 222,20 265 | 222,20 | 265 | 19,261926 | RBC |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | 03.08.2026 0 Monate | 03.08.2026 | 0 Monate | 316,88 | 316,88 | -- | DZ BANK | |||
| NVIDIA Corp. | 02.08.2026 12 Monate | 02.08.2026 | 12 Monate | 217,68 315 | 217,68 | 315 | 44,707828 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Alphabet Inc. Class A | 02.08.2026 12 Monate | 02.08.2026 | 12 Monate | 344,79 445 | 344,79 | 445 | 29,064068 | JEFFERIES | ||
| Amazon.com Inc. | 02.08.2026 12 Monate | 02.08.2026 | 12 Monate | 265,87 330 | 265,87 | 330 | 24,120811 | JEFFERIES | ||
| Microsoft Corporation | 02.08.2026 12 Monate | 02.08.2026 | 12 Monate | 484,48 575 | 484,48 | 575 | 18,68395 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 02.08.2026 0 Monate | 02.08.2026 | 0 Monate | 222,20 295 | 222,20 | 295 | 32,763276 | JEFFERIES | ||
| JPMorgan Chase & Co. | 31.07.2026 12 Monate | 31.07.2026 | 12 Monate | 357,26 370 | 357,26 | 370 | 3,56603 | JEFFERIES | ||
| Apple Inc. | 31.07.2026 0 Monate | 31.07.2026 | 0 Monate | 316,88 285,56 | 316,88 | 285,56 | 9,883868 | JEFFERIES | ||
| Amazon.com Inc. | 31.07.2026 0 Monate | 31.07.2026 | 0 Monate | 265,87 330 | 265,87 | 330 | 24,120811 | JEFFERIES | ||
| Microsoft Corporation | 31.07.2026 0 Monate | 31.07.2026 | 0 Monate | 484,48 | 484,48 | -- | DZ BANK | |||
| Apple Inc. | 31.07.2026 0 Monate | 31.07.2026 | 0 Monate | 316,88 296 | 316,88 | 296 | 6,589245 | UBS | ||
| Amazon.com Inc. | 31.07.2026 0 Monate | 31.07.2026 | 0 Monate | 265,87 365 | 265,87 | 365 | 37,285139 | JPMORGAN |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc. | 31.07.2026 0 Monate | 31.07.2026 | 0 Monate | 265,87 330 | 265,87 | 330 | 24,120811 | RBC | ||
| Amazon.com Inc. | 31.07.2026 0 Monate | 31.07.2026 | 0 Monate | 265,87 | 265,87 | -- | DZ BANK | |||
| Amazon.com Inc. | 31.07.2026 0 Monate | 31.07.2026 | 0 Monate | 265,87 318 | 265,87 | 318 | 19,607327 | UBS | ||
| Microsoft Corporation | 30.07.2026 0 Monate | 30.07.2026 | 0 Monate | 484,48 550 | 484,48 | 550 | 13,523778 | JPMORGAN | ||
| Apple Inc. | 30.07.2026 0 Monate | 30.07.2026 | 0 Monate | 316,88 340 | 316,88 | 340 | 7,296137 | JPMORGAN | ||
| Microsoft Corporation | 30.07.2026 0 Monate | 30.07.2026 | 0 Monate | 484,48 525 | 484,48 | 525 | 8,363606 | UBS | ||
| Coca-Cola Co. | 29.07.2026 0 Monate | 29.07.2026 | 0 Monate | 90,35 | 90,35 | -- | DZ BANK | |||
| VISA Inc. | 29.07.2026 12 Monate | 29.07.2026 | 12 Monate | 365,54 450 | 365,54 | 450 | 23,105542 | JPMORGAN | ||
| Microsoft Corporation | 29.07.2026 0 Monate | 29.07.2026 | 0 Monate | 484,48 640 | 484,48 | 640 | 32,100396 | RBC | ||
| VISA Inc. | 29.07.2026 0 Monate | 29.07.2026 | 0 Monate | 365,54 420 | 365,54 | 420 | 14,898506 | UBS | ||
| NIKE Inc. | 28.07.2026 0 Monate | 28.07.2026 | 0 Monate | 41,05 68 | 41,05 | 68 | 65,651644 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Boeing Co. | 28.07.2026 0 Monate | 28.07.2026 | 0 Monate | 222,20 295 | 222,20 | 295 | 32,763276 | JEFFERIES |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola Co. | 28.07.2026 0 Monate | 28.07.2026 | 0 Monate | 90,35 87 | 90,35 | 87 | 3,707803 | RBC | ||
| VISA Inc. | 28.07.2026 12 Monate | 28.07.2026 | 12 Monate | 365,54 412 | 365,54 | 412 | 12,709963 | RBC | ||
| Boeing Co. | 28.07.2026 0 Monate | 28.07.2026 | 0 Monate | 222,20 275 | 222,20 | 275 | 23,762376 | RBC | ||
| Coca-Cola Co. | 28.07.2026 0 Monate | 28.07.2026 | 0 Monate | 90,35 90 | 90,35 | 90 | 0,387382 | JPMORGAN | ||
| Boeing Co. | 28.07.2026 0 Monate | 28.07.2026 | 0 Monate | 222,20 270 | 222,20 | 270 | 21,512151 | JPMORGAN | ||
| Coca-Cola Co. | 28.07.2026 0 Monate | 28.07.2026 | 0 Monate | 90,35 96 | 90,35 | 96 | 6,253459 | RBC | ||
| Boeing Co. | 28.07.2026 0 Monate | 28.07.2026 | 0 Monate | 222,20 265 | 222,20 | 265 | 19,261926 | RBC | ||
| Coca-Cola Co. | 28.07.2026 0 Monate | 28.07.2026 | 0 Monate | 90,35 96 | 90,35 | 96 | 6,253459 | JPMORGAN | ||
| Boeing Co. | 28.07.2026 0 Monate | 28.07.2026 | 0 Monate | 222,20 290 | 222,20 | 290 | 30,513051 | JPMORGAN | ||
| Coca-Cola Co. | 28.07.2026 0 Monate | 28.07.2026 | 0 Monate | 90,35 104 | 90,35 | 104 | 15,107914 | UBS | ||
| McDonald's Corp. | 27.07.2026 0 Monate | 27.07.2026 | 0 Monate | 267,45 340 | 267,45 | 340 | 27,126566 | UBS | ||
| Amazon.com Inc. | 27.07.2026 0 Monate | 27.07.2026 | 0 Monate | 265,87 305 | 265,87 | 305 | 14,717719 | UBS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing Co. | 27.07.2026 0 Monate | 27.07.2026 | 0 Monate | 222,20 295 | 222,20 | 295 | 32,763276 | JEFFERIES | ||
| McDonald's Corp. | 27.07.2026 0 Monate | 27.07.2026 | 0 Monate | 267,45 305 | 267,45 | 305 | 14,040007 | RBC | ||
| Apple Inc. | 26.07.2026 0 Monate | 26.07.2026 | 0 Monate | 316,88 308,92 | 316,88 | 308,92 | 2,511992 | JEFFERIES | ||
| Microsoft Corporation | 26.07.2026 0 Monate | 26.07.2026 | 0 Monate | 484,48 480 | 484,48 | 480 | 0,924703 | UBS | ||
| Boeing Co. | 26.07.2026 12 Monate | 26.07.2026 | 12 Monate | 222,20 298 | 222,20 | 298 | 34,113411 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Boeing Co. | 24.07.2026 0 Monate | 24.07.2026 | 0 Monate | 222,20 295 | 222,20 | 295 | 32,763276 | JEFFERIES | ||
| Alphabet Inc. Class A | 23.07.2026 0 Monate | 23.07.2026 | 0 Monate | 344,79 420 | 344,79 | 420 | 21,813278 | JPMORGAN | ||
| Coca-Cola Co. | 23.07.2026 0 Monate | 23.07.2026 | 0 Monate | 90,35 87 | 90,35 | 87 | 3,707803 | RBC | ||
| Alphabet Inc. Class A | 23.07.2026 0 Monate | 23.07.2026 | 0 Monate | 344,79 379 | 344,79 | 379 | 9,921981 | UBS | ||
| NIKE Inc. | 22.07.2026 0 Monate | 22.07.2026 | 0 Monate | 41,05 72 | 41,05 | 72 | 75,395859 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| NVIDIA Corp. | 22.07.2026 0 Monate | 22.07.2026 | 0 Monate | 217,68 | 217,68 | -- | DZ BANK | |||
| Alphabet Inc. Class A | 22.07.2026 0 Monate | 22.07.2026 | 0 Monate | 344,79 425 | 344,79 | 425 | 23,263436 | RBC |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKE Inc. | 22.07.2026 0 Monate | 22.07.2026 | 0 Monate | 41,05 48 | 41,05 | 48 | 16,930572 | UBS | ||
| Alphabet Inc. Class A | 22.07.2026 0 Monate | 22.07.2026 | 0 Monate | 344,79 445 | 344,79 | 445 | 29,064068 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 21.07.2026 12 Monate | 21.07.2026 | 12 Monate | 222,20 275 | 222,20 | 275 | 23,762376 | RBC | ||
| Microsoft Corporation | 12 Monate | 12 Monate | 484,48 550 | 484,48 | 550 | 13,523778 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Coca-Cola Co. | 12 Monate | 12 Monate | 90,35 92 | 90,35 | 92 | 1,826231 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Amazon.com Inc. | 20.07.2026 12 Monate | 20.07.2026 | 12 Monate | 265,87 320 | 265,87 | 320 | 20,359574 | JEFFERIES | ||
| Microsoft Corporation | 20.07.2026 12 Monate | 20.07.2026 | 12 Monate | 484,48 575 | 484,48 | 575 | 18,68395 | JEFFERIES | ||
| IBM Corporation | 20.07.2026 12 Monate | 20.07.2026 | 12 Monate | 237,16 260 | 237,16 | 260 | 9,630629 | JEFFERIES | ||
| Alphabet Inc. Class A | 20.07.2026 12 Monate | 20.07.2026 | 12 Monate | 344,79 445 | 344,79 | 445 | 29,064068 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 20.07.2026 0 Monate | 20.07.2026 | 0 Monate | 222,20 295 | 222,20 | 295 | 32,763276 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 19.07.2026 0 Monate | 19.07.2026 | 0 Monate | 222,20 295 | 222,20 | 295 | 32,763276 | JEFFERIES | ||
| Coca-Cola Co. | 16.07.2026 0 Monate | 16.07.2026 | 0 Monate | 90,35 90 | 90,35 | 90 | 0,387382 | JPMORGAN |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | 16.07.2026 0 Monate | 16.07.2026 | 0 Monate | 316,88 299,88 | 316,88 | 299,88 | 5,364807 | JEFFERIES | ||
| JPMorgan Chase & Co. | 14.07.2026 0 Monate | 14.07.2026 | 0 Monate | 357,26 350 | 357,26 | 350 | 2,032133 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 14.07.2026 0 Monate | 14.07.2026 | 0 Monate | 222,20 275 | 222,20 | 275 | 23,762376 | RBC | ||
| NIKE Inc. | 13.07.2026 0 Monate | 13.07.2026 | 0 Monate | 41,05 72 | 41,05 | 72 | 75,395859 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Amazon.com Inc. | 13.07.2026 0 Monate | 13.07.2026 | 0 Monate | 265,87 320 | 265,87 | 320 | 20,359574 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 10.07.2026 0 Monate | 10.07.2026 | 0 Monate | 222,20 295 | 222,20 | 295 | 32,763276 | JEFFERIES | ||
| Coca-Cola Co. | 09.07.2026 0 Monate | 09.07.2026 | 0 Monate | 90,35 90 | 90,35 | 90 | 0,387382 | JPMORGAN | ||
| Boeing Co. | 09.07.2026 12 Monate | 09.07.2026 | 12 Monate | 222,20 275 | 222,20 | 275 | 23,762376 | RBC | ||
| Boeing Co. | 09.07.2026 0 Monate | 09.07.2026 | 0 Monate | 222,20 295 | 222,20 | 295 | 32,763276 | JEFFERIES | ||
| Apple Inc. | 07.07.2026 12 Monate | 07.07.2026 | 12 Monate | 316,88 350 | 316,88 | 350 | 10,451906 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Amazon.com Inc. | 07.07.2026 12 Monate | 07.07.2026 | 12 Monate | 265,87 335 | 265,87 | 335 | 26,001429 | GOLDMAN SACHS | ||
| Apple Inc. | 06.07.2026 0 Monate | 06.07.2026 | 0 Monate | 316,88 296 | 316,88 | 296 | 6,589245 | UBS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | 06.07.2026 0 Monate | 06.07.2026 | 0 Monate | 316,88 345 | 316,88 | 345 | 8,874022 | JPMORGAN | ||
| Apple Inc. | 05.07.2026 0 Monate | 05.07.2026 | 0 Monate | 316,88 299,88 | 316,88 | 299,88 | 5,364807 | JEFFERIES | ||
| NIKE Inc. | 02.07.2026 12 Monate | 02.07.2026 | 12 Monate | 41,05 49 | 41,05 | 49 | 19,366626 | BERENBERG | ||
| NIKE Inc. | 01.07.2026 0 Monate | 01.07.2026 | 0 Monate | 41,05 48 | 41,05 | 48 | 16,930572 | UBS |
News
Aktuell
| Datum | Terminart Information | Information |
|---|---|---|
| 20.08.2026 | Bericht zum 2. Quartal Walmart Inc.: FY2027 Q2 Earnings Release | Walmart Inc.: FY2027 Q2 Earnings Release |
| 26.08.2026 | Bericht zum 2. Quartal NVIDIA Corp.: Q2 FY27 Earnings Release | NVIDIA Corp.: Q2 FY27 Earnings Release |
| 26.08.2026 | Bericht zum 2. Quartal Salesforce.com Inc.: Q2 FY2026 Earnings Release | Salesforce.com Inc.: Q2 FY2026 Earnings Release |
| 08.09.2026 | Zwischendividende Zahltag Johnson & Johnson Corp.: Payment Date | Johnson & Johnson Corp.: Payment Date |
| 10.09.2026 | Zwischendividende Zahltag Microsoft Corp.: Payment date | Microsoft Corp.: Payment date |
| 11.09.2026 | Zwischendividende Zahltag Amgen Inc.: Payable Date | Amgen Inc.: Payable Date |
| 11.09.2026 | Zwischendividende Zahltag 3M Company: Dividend Payable Day | 3M Company: Dividend Payable Day |
| 11.09.2026 | Zwischendividende Zahltag Sherwin-Williams Co.: Dividend Payable | Sherwin-Williams Co.: Dividend Payable |
| 15.09.2026 | Zwischendividende Zahltag American Express Co.: Payment date | American Express Co.: Payment date |
| 29.09.2026 | Bericht zum 1. Quartal Nike Inc.: Q1 FY27 Earnings Release | Nike Inc.: Q1 FY27 Earnings Release |
| 01.10.2026 | Zwischendividende Zahltag Coca-Cola Co.: Dividend Payment Date | Coca-Cola Co.: Dividend Payment Date |
| 01.10.2026 | Zwischendividende Zahltag Nike Inc.: Dividend Payment | Nike Inc.: Dividend Payment |
| 07.10.2026 | Zwischendividende Zahltag Merck & Co. Inc.: Dividend Payment Date | Merck & Co. Inc.: Dividend Payment Date |
| 13.10.2026 | Telefonkonferenz zum 3. Quartal J.P. Morgan Chase & Co.: Third-Quarter 2026 Earnings Conference Call | J.P. Morgan Chase & Co.: Third-Quarter 2026 Earnings Conference Call |
DZ BANK Produktauswahl
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert Dow Jones
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert Dow Jones
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert Dow Jones
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert Dow Jones
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M