Dow Jones
969420
US2605661048 //
Quelle: DJ-Index: 23:00:50
50.866,78 PKT
Kurs
Kurs
-1,35%
Diff. Vortag in %
Diff. Vortag in %
41.981,14 PKT
52 Wochen Tief
52 Wochen Tief
51.660,40 PKT
52 Wochen Hoch
52 Wochen Hoch
Tools
Fundamentalanalyse
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing Co. | 04.06.2026 0 Monate | 04.06.2026 | 0 Monate | 215,45 295 | 215,45 | 295 | 36,92272 | JEFFERIES | ||
| SALESFORCE.COM | 04.06.2026 0 Monate | 04.06.2026 | 0 Monate | 185,66 210 | 185,66 | 210 | 13,109986 | RBC | ||
| Apple Inc. | 03.06.2026 0 Monate | 03.06.2026 | 0 Monate | 307,40 296 | 307,40 | 296 | 3,708523 | UBS | ||
| Apple Inc. | 02.06.2026 0 Monate | 02.06.2026 | 0 Monate | 307,40 296 | 307,40 | 296 | 3,708523 | UBS | ||
| SALESFORCE.COM | 01.06.2026 12 Monate | 01.06.2026 | 12 Monate | 185,66 236 | 185,66 | 236 | 27,11408 | BARCLAYS | ||
| SALESFORCE.COM | 28.05.2026 12 Monate | 28.05.2026 | 12 Monate | 185,66 236 | 185,66 | 236 | 27,11408 | BARCLAYS | ||
| SALESFORCE.COM | 28.05.2026 12 Monate | 28.05.2026 | 12 Monate | 185,66 210 | 185,66 | 210 | 13,109986 | RBC | ||
| Amazon.com Inc. | 26.05.2026 0 Monate | 26.05.2026 | 0 Monate | 246,00 333 | 246,00 | 333 | 35,365854 | UBS | ||
| Boeing Co. | 26.05.2026 0 Monate | 26.05.2026 | 0 Monate | 215,45 295 | 215,45 | 295 | 36,92272 | JEFFERIES | ||
| SALESFORCE.COM | 25.05.2026 0 Monate | 25.05.2026 | 0 Monate | 185,66 250 | 185,66 | 250 | 34,654745 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 24.05.2026 0 Monate | 24.05.2026 | 0 Monate | 215,45 295 | 215,45 | 295 | 36,92272 | JEFFERIES | ||
| Walmart Inc | 22.05.2026 0 Monate | 22.05.2026 | 0 Monate | 118,92 132 | 118,92 | 132 | 10,998991 | BARCLAYS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walmart Inc | 22.05.2026 12 Monate | 22.05.2026 | 12 Monate | 118,92 141 | 118,92 | 141 | 18,567104 | UBS | ||
| Microsoft Corporation | 21.05.2026 0 Monate | 21.05.2026 | 0 Monate | 416,76 640 | 416,76 | 640 | 53,565601 | RBC | ||
| NVIDIA Corp. | 21.05.2026 0 Monate | 21.05.2026 | 0 Monate | 205,20 315 | 205,20 | 315 | 53,508772 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| SALESFORCE.COM | 21.05.2026 0 Monate | 21.05.2026 | 0 Monate | 185,66 252 | 185,66 | 252 | 35,731983 | BARCLAYS | ||
| Walmart Inc | 21.05.2026 12 Monate | 21.05.2026 | 12 Monate | 118,92 140 | 118,92 | 140 | 17,726202 | RBC | ||
| NVIDIA Corp. | 21.05.2026 0 Monate | 21.05.2026 | 0 Monate | 205,20 275 | 205,20 | 275 | 34,015595 | BARCLAYS | ||
| SALESFORCE.COM | 21.05.2026 0 Monate | 21.05.2026 | 0 Monate | 185,66 185 | 185,66 | 185 | 0,355489 | UBS | ||
| Walmart Inc | 21.05.2026 0 Monate | 21.05.2026 | 0 Monate | 118,92 137 | 118,92 | 137 | 15,203498 | JPMORGAN | ||
| NVIDIA Corp. | 21.05.2026 0 Monate | 21.05.2026 | 0 Monate | 205,20 270 | 205,20 | 270 | 31,578947 | RBC | ||
| Walmart Inc | 21.05.2026 0 Monate | 21.05.2026 | 0 Monate | 118,92 | 118,92 | -- | DZ BANK | |||
| NVIDIA Corp. | 21.05.2026 0 Monate | 21.05.2026 | 0 Monate | 205,20 280 | 205,20 | 280 | 36,452242 | UBS | ||
| Walmart Inc | 21.05.2026 0 Monate | 21.05.2026 | 0 Monate | 118,92 137 | 118,92 | 137 | 15,203498 | JPMORGAN |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | 21.05.2026 0 Monate | 21.05.2026 | 0 Monate | 205,20 | 205,20 | -- | DZ BANK | |||
| Walmart Inc | 21.05.2026 12 Monate | 21.05.2026 | 12 Monate | 118,92 154 | 118,92 | 154 | 29,498823 | GOLDMAN SACHS | ||
| Coca-Cola Co. | 20.05.2026 0 Monate | 20.05.2026 | 0 Monate | 79,48 89 | 79,48 | 89 | 11,977856 | BARCLAYS | ||
| NVIDIA Corp. | 20.05.2026 0 Monate | 20.05.2026 | 0 Monate | 205,20 300 | 205,20 | 300 | 46,19883 | JEFFERIES | ||
| NVIDIA Corp. | 20.05.2026 12 Monate | 20.05.2026 | 12 Monate | 205,20 285 | 205,20 | 285 | 38,888889 | GOLDMAN SACHS | ||
| NVIDIA Corp. | 20.05.2026 0 Monate | 20.05.2026 | 0 Monate | 205,20 280 | 205,20 | 280 | 36,452242 | JPMORGAN | ||
| Walmart Inc | 19.05.2026 0 Monate | 19.05.2026 | 0 Monate | 118,92 | 118,92 | -- | DZ BANK | |||
| McDonald's Corp. | 18.05.2026 0 Monate | 18.05.2026 | 0 Monate | 279,84 365 | 279,84 | 365 | 30,431675 | UBS | ||
| Boeing Co. | 15.05.2026 0 Monate | 15.05.2026 | 0 Monate | 215,45 295 | 215,45 | 295 | 36,92272 | JEFFERIES | ||
| Cisco Systems Inc. | 14.05.2026 0 Monate | 14.05.2026 | 0 Monate | 121,66 132 | 121,66 | 132 | 8,499096 | UBS | ||
| NVIDIA Corp. | 14.05.2026 0 Monate | 14.05.2026 | 0 Monate | 205,20 275 | 205,20 | 275 | 34,015595 | UBS | ||
| Walmart Inc | 14.05.2026 12 Monate | 14.05.2026 | 12 Monate | 118,92 147 | 118,92 | 147 | 23,612513 | UBS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | 13.05.2026 0 Monate | 13.05.2026 | 0 Monate | 205,20 250 | 205,20 | 250 | 21,832359 | RBC | ||
| Boeing Co. | 12.05.2026 0 Monate | 12.05.2026 | 0 Monate | 215,45 275 | 215,45 | 275 | 27,639824 | RBC | ||
| NIKE Inc. | 11.05.2026 12 Monate | 11.05.2026 | 12 Monate | 42,98 80 | 42,98 | 80 | 86,133085 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| McDonald's Corp. | 11.05.2026 0 Monate | 11.05.2026 | 0 Monate | 279,84 305 | 279,84 | 305 | 8,990852 | JPMORGAN | ||
| Walmart Inc | 11.05.2026 12 Monate | 11.05.2026 | 12 Monate | 118,92 132 | 118,92 | 132 | 10,998991 | BARCLAYS | ||
| Boeing Co. | 11.05.2026 0 Monate | 11.05.2026 | 0 Monate | 215,45 285 | 215,45 | 285 | 32,281272 | UBS | ||
| Boeing Co. | 08.05.2026 0 Monate | 08.05.2026 | 0 Monate | 215,45 295 | 215,45 | 295 | 36,92272 | JEFFERIES | ||
| The Walt Disney Co. | 07.05.2026 0 Monate | 07.05.2026 | 0 Monate | 99,71 129 | 99,71 | 129 | 29,375188 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| NVIDIA Corp. | 07.05.2026 12 Monate | 07.05.2026 | 12 Monate | 205,20 250 | 205,20 | 250 | 21,832359 | GOLDMAN SACHS | ||
| McDonald's Corp. | 07.05.2026 0 Monate | 07.05.2026 | 0 Monate | 279,84 330 | 279,84 | 330 | 17,924528 | RBC | ||
| McDonald's Corp. | 07.05.2026 0 Monate | 07.05.2026 | 0 Monate | 279,84 305 | 279,84 | 305 | 8,990852 | RBC | ||
| McDonald's Corp. | 07.05.2026 0 Monate | 07.05.2026 | 0 Monate | 279,84 350 | 279,84 | 350 | 25,071469 | BARCLAYS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corporation | 06.05.2026 0 Monate | 06.05.2026 | 0 Monate | 416,76 545 | 416,76 | 545 | 30,770707 | BARCLAYS | ||
| JPMorgan Chase & Co. | 05.05.2026 12 Monate | 05.05.2026 | 12 Monate | 312,37 391 | 312,37 | 391 | 25,172072 | BARCLAYS | ||
| NIKE Inc. | 05.05.2026 0 Monate | 05.05.2026 | 0 Monate | 42,98 50 | 42,98 | 50 | 16,333178 | BERENBERG | ||
| Amazon.com Inc. | 04.05.2026 0 Monate | 04.05.2026 | 0 Monate | 246,00 320 | 246,00 | 320 | 30,081301 | DZ BANK | ||
| Apple Inc. | 04.05.2026 12 Monate | 04.05.2026 | 12 Monate | 307,40 340 | 307,40 | 340 | 10,605075 | GOLDMAN SACHS | ||
| Walmart Inc | 04.05.2026 12 Monate | 04.05.2026 | 12 Monate | 118,92 147 | 118,92 | 147 | 23,612513 | UBS | ||
| McDonald's Corp. | 04.05.2026 0 Monate | 04.05.2026 | 0 Monate | 279,84 365 | 279,84 | 365 | 30,431675 | UBS | ||
| JPMorgan Chase & Co. | 04.05.2026 12 Monate | 04.05.2026 | 12 Monate | 312,37 330 | 312,37 | 330 | 5,643948 | RBC | ||
| Apple Inc. | 04.05.2026 0 Monate | 04.05.2026 | 0 Monate | 307,40 296 | 307,40 | 296 | 3,708523 | UBS | ||
| Amazon.com Inc. | 03.05.2026 12 Monate | 03.05.2026 | 12 Monate | 246,00 320 | 246,00 | 320 | 30,081301 | JEFFERIES | ||
| Microsoft Corporation | 03.05.2026 12 Monate | 03.05.2026 | 12 Monate | 416,76 575 | 416,76 | 575 | 37,969095 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 01.05.2026 0 Monate | 01.05.2026 | 0 Monate | 215,45 295 | 215,45 | 295 | 36,92272 | JEFFERIES |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co. | 01.05.2026 12 Monate | 01.05.2026 | 12 Monate | 312,37 325 | 312,37 | 325 | 4,043282 | JEFFERIES | ||
| Apple Inc. | 01.05.2026 0 Monate | 01.05.2026 | 0 Monate | 307,40 299,88 | 307,40 | 299,88 | 2,446324 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 01.05.2026 12 Monate | 01.05.2026 | 12 Monate | 215,45 295 | 215,45 | 295 | 36,92272 | JEFFERIES | ||
| Amazon.com Inc. | 30.04.2026 0 Monate | 30.04.2026 | 0 Monate | 246,00 330 | 246,00 | 330 | 34,146341 | BARCLAYS | ||
| Microsoft Corporation | 30.04.2026 0 Monate | 30.04.2026 | 0 Monate | 416,76 640 | 416,76 | 640 | 53,565601 | RBC | ||
| Amazon.com Inc. | 30.04.2026 0 Monate | 30.04.2026 | 0 Monate | 246,00 320 | 246,00 | 320 | 30,081301 | RBC | ||
| Microsoft Corporation | 30.04.2026 0 Monate | 30.04.2026 | 0 Monate | 416,76 545 | 416,76 | 545 | 30,770707 | BARCLAYS | ||
| Amazon.com Inc. | 30.04.2026 12 Monate | 30.04.2026 | 12 Monate | 246,00 325 | 246,00 | 325 | 32,113821 | GOLDMAN SACHS | ||
| Microsoft Corporation | 30.04.2026 12 Monate | 30.04.2026 | 12 Monate | 416,76 610 | 416,76 | 610 | 46,367214 | GOLDMAN SACHS | ||
| Amazon.com Inc. | 30.04.2026 0 Monate | 30.04.2026 | 0 Monate | 246,00 333 | 246,00 | 333 | 35,365854 | UBS | ||
| Microsoft Corporation | 30.04.2026 0 Monate | 30.04.2026 | 0 Monate | 416,76 | 416,76 | -- | DZ BANK | |||
| Microsoft Corporation | 30.04.2026 0 Monate | 30.04.2026 | 0 Monate | 416,76 510 | 416,76 | 510 | 22,372589 | UBS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VISA Inc. | 29.04.2026 0 Monate | 29.04.2026 | 0 Monate | 323,57 410 | 323,57 | 410 | 26,711376 | UBS | ||
| Coca-Cola Co. | 29.04.2026 0 Monate | 29.04.2026 | 0 Monate | 79,48 85 | 79,48 | 85 | 6,945143 | BARCLAYS | ||
| Amazon.com Inc. | 29.04.2026 0 Monate | 29.04.2026 | 0 Monate | 246,00 304 | 246,00 | 304 | 23,577236 | UBS | ||
| Coca-Cola Co. | 29.04.2026 0 Monate | 29.04.2026 | 0 Monate | 79,48 | 79,48 | -- | DZ BANK | |||
| Amazon.com Inc. | 29.04.2026 0 Monate | 29.04.2026 | 0 Monate | 246,00 304 | 246,00 | 304 | 23,577236 | UBS | ||
| Boeing Co. | 28.04.2026 0 Monate | 28.04.2026 | 0 Monate | 215,45 | 215,45 | -- | DZ BANK | |||
| Microsoft Corporation | 28.04.2026 0 Monate | 28.04.2026 | 0 Monate | 416,76 510 | 416,76 | 510 | 22,372589 | UBS | ||
| VISA Inc. | 28.04.2026 12 Monate | 28.04.2026 | 12 Monate | 323,57 420 | 323,57 | 420 | 29,801898 | GOLDMAN SACHS | ||
| Coca-Cola Co. | 28.04.2026 12 Monate | 28.04.2026 | 12 Monate | 79,48 83 | 79,48 | 83 | 4,428787 | JPMORGAN | ||
| Boeing Co. | 28.04.2026 0 Monate | 28.04.2026 | 0 Monate | 215,45 295 | 215,45 | 295 | 36,92272 | JEFFERIES | ||
| Coca-Cola Co. | 28.04.2026 0 Monate | 28.04.2026 | 0 Monate | 79,48 87 | 79,48 | 87 | 9,4615 | RBC | ||
| Coca-Cola Co. | 28.04.2026 12 Monate | 28.04.2026 | 12 Monate | 79,48 76 | 79,48 | 76 | 4,37846 | GOLDMAN SACHS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola Co. | 28.04.2026 0 Monate | 28.04.2026 | 0 Monate | 79,48 87 | 79,48 | 87 | 9,4615 | RBC | ||
| Coca-Cola Co. | 28.04.2026 0 Monate | 28.04.2026 | 0 Monate | 79,48 92 | 79,48 | 92 | 15,752391 | UBS | ||
| Apple Inc. | 27.04.2026 0 Monate | 27.04.2026 | 0 Monate | 307,40 287 | 307,40 | 287 | 6,636304 | UBS | ||
| Amazon.com Inc. | 27.04.2026 12 Monate | 27.04.2026 | 12 Monate | 246,00 300 | 246,00 | 300 | 21,95122 | RBC | ||
| Microsoft Corporation | 27.04.2026 0 Monate | 27.04.2026 | 0 Monate | 416,76 640 | 416,76 | 640 | 53,565601 | RBC | ||
| Boeing Co. | 27.04.2026 0 Monate | 27.04.2026 | 0 Monate | 215,45 298 | 215,45 | 298 | 38,315154 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Coca-Cola Co. | 27.04.2026 0 Monate | 27.04.2026 | 0 Monate | 79,48 83 | 79,48 | 83 | 4,428787 | BARCLAYS | ||
| Microsoft Corporation | 27.04.2026 0 Monate | 27.04.2026 | 0 Monate | 416,76 600 | 416,76 | 600 | 43,967751 | BARCLAYS | ||
| NIKE Inc. | 26.04.2026 12 Monate | 26.04.2026 | 12 Monate | 42,98 80 | 42,98 | 80 | 86,133085 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Amazon.com Inc. | 26.04.2026 0 Monate | 26.04.2026 | 0 Monate | 246,00 300 | 246,00 | 300 | 21,95122 | JEFFERIES | ||
| Microsoft Corporation | 26.04.2026 0 Monate | 26.04.2026 | 0 Monate | 416,76 675 | 416,76 | 675 | 61,96372 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 24.04.2026 0 Monate | 24.04.2026 | 0 Monate | 215,45 295 | 215,45 | 295 | 36,92272 | JEFFERIES |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKE Inc. | 24.04.2026 12 Monate | 24.04.2026 | 12 Monate | 42,98 80 | 42,98 | 80 | 86,133085 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Amazon.com Inc. | 24.04.2026 12 Monate | 24.04.2026 | 12 Monate | 246,00 304 | 246,00 | 304 | 23,577236 | UBS | ||
| Microsoft Corporation | 24.04.2026 12 Monate | 24.04.2026 | 12 Monate | 416,76 510 | 416,76 | 510 | 22,372589 | UBS | ||
| Coca-Cola Co. | 23.04.2026 0 Monate | 23.04.2026 | 0 Monate | 79,48 87 | 79,48 | 87 | 9,4615 | RBC |
News
Aktuell
| Datum | Terminart Information | Information |
|---|---|---|
| 05.06.2026 | Zwischendividende Zahltag Amgen Inc.: Payable Date | Amgen Inc.: Payable Date |
| 05.06.2026 | Zwischendividende Zahltag Honeywell International Inc.: Payable Date | Honeywell International Inc.: Payable Date |
| 10.06.2026 | Ordentliche Hauptversammlung Caterpillar Inc.: Annual Meeting of Stockholders | Caterpillar Inc.: Annual Meeting of Stockholders |
| 12.06.2026 | Zwischendividende Zahltag 3M Company: Dividend Payable Day | 3M Company: Dividend Payable Day |
| 30.06.2026 | Bericht zum 4. Quartal Nike Inc.: Q4 FY26 Earnings Release | Nike Inc.: Q4 FY26 Earnings Release |
| 01.07.2026 | Zwischendividende Zahltag Nike Inc.: Dividend Payment | Nike Inc.: Dividend Payment |
| 14.07.2026 | Telefonkonferenz zum 2. Quartal J.P. Morgan Chase & Co.: Second-Quarter 2026 Earnings Conference Call | J.P. Morgan Chase & Co.: Second-Quarter 2026 Earnings Conference Call |
| 22.07.2026 | Bericht zum 2. Quartal IBM Corp.: 2Q 2026 Earnings Announcement | IBM Corp.: 2Q 2026 Earnings Announcement |
| 04.08.2026 | Bericht zum 2. Quartal Merck & Co. Inc.: Q2 2026 Earnings | Merck & Co. Inc.: Q2 2026 Earnings |
| 18.08.2026 | Bericht zum 2. Quartal Home Depot Inc.: 2nd Quarter 2026 Earnings Release | Home Depot Inc.: 2nd Quarter 2026 Earnings Release |
| 20.08.2026 | Bericht zum 2. Quartal Walmart Inc.: FY2027 Q2 Earnings Release | Walmart Inc.: FY2027 Q2 Earnings Release |
| 21.10.2026 | Bericht zum 3. Quartal IBM Corp.: 3Q 2026 Earnings Announcement | IBM Corp.: 3Q 2026 Earnings Announcement |
| 29.10.2026 | Bericht zum 3. Quartal Merck & Co. Inc.: Q3 2026 Earnings | Merck & Co. Inc.: Q3 2026 Earnings |
| 17.11.2026 | Bericht zum 3. Quartal Home Depot Inc.: 3rd Quarter 2026 Earnings Release | Home Depot Inc.: 3rd Quarter 2026 Earnings Release |
DZ BANK Produktauswahl
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert Dow Jones
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert Dow Jones
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert Dow Jones
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert Dow Jones
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M