Dow Jones
969420
US2605661048 //
Quelle: DJ-Index: 16.07.2026, 23:33:59
52.552,97 PKT
Kurs
Kurs
-0,20%
Diff. Vortag in %
Diff. Vortag in %
43.340,68 PKT
52 Wochen Tief
52 Wochen Tief
53.289,30 PKT
52 Wochen Hoch
52 Wochen Hoch
Tools
Fundamentalanalyse
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | 16.07.2026 0 Monate | 16.07.2026 | 0 Monate | 333,23 299,88 | 333,23 | 299,88 | 10,008103 | JEFFERIES | ||
| Coca-Cola Co. | 16.07.2026 0 Monate | 16.07.2026 | 0 Monate | 84,92 90 | 84,92 | 90 | 5,982101 | JPMORGAN | ||
| JPMorgan Chase & Co. | 14.07.2026 0 Monate | 14.07.2026 | 0 Monate | 343,15 350 | 343,15 | 350 | 1,996212 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 14.07.2026 0 Monate | 14.07.2026 | 0 Monate | 214,34 275 | 214,34 | 275 | 28,30083 | RBC | ||
| Amazon.com Inc. | 13.07.2026 0 Monate | 13.07.2026 | 0 Monate | 249,94 320 | 249,94 | 320 | 28,030727 | JEFFERIES | ||
| NIKE Inc. | 13.07.2026 0 Monate | 13.07.2026 | 0 Monate | 44,57 72 | 44,57 | 72 | 61,543639 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Boeing Co. | 10.07.2026 0 Monate | 10.07.2026 | 0 Monate | 214,34 295 | 214,34 | 295 | 37,6318 | JEFFERIES | ||
| Coca-Cola Co. | 09.07.2026 0 Monate | 09.07.2026 | 0 Monate | 84,92 90 | 84,92 | 90 | 5,982101 | JPMORGAN | ||
| Boeing Co. | 09.07.2026 12 Monate | 09.07.2026 | 12 Monate | 214,34 275 | 214,34 | 275 | 28,30083 | RBC | ||
| Boeing Co. | 09.07.2026 0 Monate | 09.07.2026 | 0 Monate | 214,34 295 | 214,34 | 295 | 37,6318 | JEFFERIES | ||
| Apple Inc. | 07.07.2026 12 Monate | 07.07.2026 | 12 Monate | 333,23 350 | 333,23 | 350 | 5,03256 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Amazon.com Inc. | 07.07.2026 12 Monate | 07.07.2026 | 12 Monate | 249,94 335 | 249,94 | 335 | 34,032168 | GOLDMAN SACHS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | 06.07.2026 0 Monate | 06.07.2026 | 0 Monate | 333,23 296 | 333,23 | 296 | 11,172463 | UBS | ||
| Apple Inc. | 06.07.2026 0 Monate | 06.07.2026 | 0 Monate | 333,23 345 | 333,23 | 345 | 3,532095 | JPMORGAN | ||
| Apple Inc. | 05.07.2026 0 Monate | 05.07.2026 | 0 Monate | 333,23 299,88 | 333,23 | 299,88 | 10,008103 | JEFFERIES | ||
| NIKE Inc. | 02.07.2026 12 Monate | 02.07.2026 | 12 Monate | 44,57 49 | 44,57 | 49 | 9,939421 | BERENBERG | ||
| NIKE Inc. | 01.07.2026 0 Monate | 01.07.2026 | 0 Monate | 44,57 48 | 44,57 | 48 | 7,695759 | UBS | ||
| NIKE Inc. | 01.07.2026 0 Monate | 01.07.2026 | 0 Monate | 44,57 45 | 44,57 | 45 | 0,964775 | RBC | ||
| NIKE Inc. | 01.07.2026 0 Monate | 01.07.2026 | 0 Monate | 44,57 72 | 44,57 | 72 | 61,543639 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| NIKE Inc. | 01.07.2026 0 Monate | 01.07.2026 | 0 Monate | 44,57 | 44,57 | -- | DZ BANK | |||
| NIKE Inc. | 01.07.2026 12 Monate | 01.07.2026 | 12 Monate | 44,57 52 | 44,57 | 52 | 16,670406 | BARCLAYS | ||
| NIKE Inc. | 30.06.2026 0 Monate | 30.06.2026 | 0 Monate | 44,57 50 | 44,57 | 50 | 12,183083 | RBC | ||
| NIKE Inc. | 30.06.2026 12 Monate | 30.06.2026 | 12 Monate | 44,57 42 | 44,57 | 42 | 5,76621 | GOLDMAN SACHS | ||
| NIKE Inc. | 30.06.2026 0 Monate | 30.06.2026 | 0 Monate | 44,57 47 | 44,57 | 47 | 5,452098 | JPMORGAN |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKE Inc. | 28.06.2026 0 Monate | 28.06.2026 | 0 Monate | 44,57 47 | 44,57 | 47 | 5,452098 | JPMORGAN | ||
| NVIDIA Corp. | 26.06.2026 12 Monate | 26.06.2026 | 12 Monate | 207,49 315 | 207,49 | 315 | 51,814545 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Boeing Co. | 26.06.2026 0 Monate | 26.06.2026 | 0 Monate | 214,34 295 | 214,34 | 295 | 37,6318 | JEFFERIES | ||
| Amazon.com Inc. | 25.06.2026 0 Monate | 25.06.2026 | 0 Monate | 249,94 330 | 249,94 | 330 | 32,031688 | JPMORGAN | ||
| Apple Inc. | 25.06.2026 0 Monate | 25.06.2026 | 0 Monate | 333,23 325 | 333,23 | 325 | 2,469766 | JPMORGAN | ||
| Apple Inc. | 25.06.2026 0 Monate | 25.06.2026 | 0 Monate | 333,23 296 | 333,23 | 296 | 11,172463 | UBS | ||
| JPMorgan Chase & Co. | 23.06.2026 12 Monate | 23.06.2026 | 12 Monate | 343,15 340 | 343,15 | 340 | 0,917966 | JEFFERIES | ||
| NIKE Inc. | 23.06.2026 12 Monate | 23.06.2026 | 12 Monate | 44,57 46 | 44,57 | 46 | 3,208436 | GOLDMAN SACHS | ||
| NIKE Inc. | 23.06.2026 0 Monate | 23.06.2026 | 0 Monate | 44,57 80 | 44,57 | 80 | 79,492932 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Alphabet Inc. Class A | 22.06.2026 0 Monate | 22.06.2026 | 0 Monate | 354,31 445 | 354,31 | 445 | 25,596229 | JEFFERIES | ||
| Apple Inc. | 18.06.2026 12 Monate | 18.06.2026 | 12 Monate | 333,23 325 | 333,23 | 325 | 2,469766 | JPMORGAN | ||
| Amazon.com Inc. | 17.06.2026 0 Monate | 17.06.2026 | 0 Monate | 249,94 320 | 249,94 | 320 | 28,030727 | JEFFERIES |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALESFORCE.COM | 16.06.2026 12 Monate | 16.06.2026 | 12 Monate | 172,68 185 | 172,68 | 185 | 7,134584 | UBS | ||
| Amazon.com Inc. | 15.06.2026 12 Monate | 15.06.2026 | 12 Monate | 249,94 320 | 249,94 | 320 | 28,030727 | RBC | ||
| SALESFORCE.COM | 15.06.2026 0 Monate | 15.06.2026 | 0 Monate | 172,68 250 | 172,68 | 250 | 44,776465 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 12.06.2026 0 Monate | 12.06.2026 | 0 Monate | 214,34 295 | 214,34 | 295 | 37,6318 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 11.06.2026 0 Monate | 11.06.2026 | 0 Monate | 214,34 295 | 214,34 | 295 | 37,6318 | JEFFERIES | ||
| NIKE Inc. | 09.06.2026 0 Monate | 09.06.2026 | 0 Monate | 44,57 50 | 44,57 | 50 | 12,183083 | RBC | ||
| Boeing Co. | 09.06.2026 0 Monate | 09.06.2026 | 0 Monate | 214,34 275 | 214,34 | 275 | 28,30083 | RBC | ||
| Apple Inc. | 08.06.2026 0 Monate | 08.06.2026 | 0 Monate | 333,23 299,88 | 333,23 | 299,88 | 10,008103 | JEFFERIES | ||
| Apple Inc. | 08.06.2026 0 Monate | 08.06.2026 | 0 Monate | 333,23 296 | 333,23 | 296 | 11,172463 | UBS | ||
| Apple Inc. | 08.06.2026 0 Monate | 08.06.2026 | 0 Monate | 333,23 325 | 333,23 | 325 | 2,469766 | JPMORGAN | ||
| NVIDIA Corp. | 07.06.2026 12 Monate | 07.06.2026 | 12 Monate | 207,49 315 | 207,49 | 315 | 51,814545 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Boeing Co. | 05.06.2026 0 Monate | 05.06.2026 | 0 Monate | 214,34 295 | 214,34 | 295 | 37,6318 | JEFFERIES |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALESFORCE.COM | 04.06.2026 0 Monate | 04.06.2026 | 0 Monate | 172,68 210 | 172,68 | 210 | 21,612231 | RBC | ||
| Boeing Co. | 04.06.2026 0 Monate | 04.06.2026 | 0 Monate | 214,34 295 | 214,34 | 295 | 37,6318 | JEFFERIES | ||
| Apple Inc. | 03.06.2026 0 Monate | 03.06.2026 | 0 Monate | 333,23 296 | 333,23 | 296 | 11,172463 | UBS | ||
| Apple Inc. | 02.06.2026 0 Monate | 02.06.2026 | 0 Monate | 333,23 296 | 333,23 | 296 | 11,172463 | UBS | ||
| SALESFORCE.COM | 01.06.2026 12 Monate | 01.06.2026 | 12 Monate | 172,68 236 | 172,68 | 236 | 36,668983 | BARCLAYS | ||
| Alphabet Inc. Class A | 28.05.2026 12 Monate | 28.05.2026 | 12 Monate | 354,31 405 | 354,31 | 405 | 14,306681 | BARCLAYS | ||
| SALESFORCE.COM | 28.05.2026 12 Monate | 28.05.2026 | 12 Monate | 172,68 236 | 172,68 | 236 | 36,668983 | BARCLAYS | ||
| SALESFORCE.COM | 28.05.2026 12 Monate | 28.05.2026 | 12 Monate | 172,68 210 | 172,68 | 210 | 21,612231 | RBC | ||
| Amazon.com Inc. | 26.05.2026 0 Monate | 26.05.2026 | 0 Monate | 249,94 333 | 249,94 | 333 | 33,231976 | UBS | ||
| Boeing Co. | 26.05.2026 0 Monate | 26.05.2026 | 0 Monate | 214,34 295 | 214,34 | 295 | 37,6318 | JEFFERIES | ||
| SALESFORCE.COM | 25.05.2026 0 Monate | 25.05.2026 | 0 Monate | 172,68 250 | 172,68 | 250 | 44,776465 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 24.05.2026 0 Monate | 24.05.2026 | 0 Monate | 214,34 295 | 214,34 | 295 | 37,6318 | JEFFERIES |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walmart Inc | 22.05.2026 0 Monate | 22.05.2026 | 0 Monate | 114,93 132 | 114,93 | 132 | 14,852519 | BARCLAYS | ||
| Walmart Inc | 22.05.2026 12 Monate | 22.05.2026 | 12 Monate | 114,93 141 | 114,93 | 141 | 22,683372 | UBS | ||
| Microsoft Corporation | 21.05.2026 0 Monate | 21.05.2026 | 0 Monate | 401,12 640 | 401,12 | 640 | 59,553251 | RBC | ||
| NVIDIA Corp. | 21.05.2026 0 Monate | 21.05.2026 | 0 Monate | 207,49 315 | 207,49 | 315 | 51,814545 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Alphabet Inc. Class A | 21.05.2026 0 Monate | 21.05.2026 | 0 Monate | 354,31 410 | 354,31 | 410 | 15,717874 | UBS | ||
| SALESFORCE.COM | 21.05.2026 0 Monate | 21.05.2026 | 0 Monate | 172,68 252 | 172,68 | 252 | 45,934677 | BARCLAYS | ||
| Walmart Inc | 21.05.2026 12 Monate | 21.05.2026 | 12 Monate | 114,93 140 | 114,93 | 140 | 21,813278 | RBC | ||
| NVIDIA Corp. | 21.05.2026 0 Monate | 21.05.2026 | 0 Monate | 207,49 275 | 207,49 | 275 | 32,536508 | BARCLAYS | ||
| SALESFORCE.COM | 21.05.2026 0 Monate | 21.05.2026 | 0 Monate | 172,68 185 | 172,68 | 185 | 7,134584 | UBS | ||
| Walmart Inc | 21.05.2026 0 Monate | 21.05.2026 | 0 Monate | 114,93 137 | 114,93 | 137 | 19,202993 | JPMORGAN | ||
| NVIDIA Corp. | 21.05.2026 0 Monate | 21.05.2026 | 0 Monate | 207,49 270 | 207,49 | 270 | 30,126753 | RBC | ||
| Walmart Inc | 21.05.2026 0 Monate | 21.05.2026 | 0 Monate | 114,93 | 114,93 | -- | DZ BANK |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | 21.05.2026 0 Monate | 21.05.2026 | 0 Monate | 207,49 280 | 207,49 | 280 | 34,946262 | UBS | ||
| Walmart Inc | 21.05.2026 0 Monate | 21.05.2026 | 0 Monate | 114,93 137 | 114,93 | 137 | 19,202993 | JPMORGAN | ||
| NVIDIA Corp. | 21.05.2026 0 Monate | 21.05.2026 | 0 Monate | 207,49 | 207,49 | -- | DZ BANK | |||
| Walmart Inc | 21.05.2026 12 Monate | 21.05.2026 | 12 Monate | 114,93 154 | 114,93 | 154 | 33,994605 | GOLDMAN SACHS | ||
| Coca-Cola Co. | 20.05.2026 0 Monate | 20.05.2026 | 0 Monate | 84,92 89 | 84,92 | 89 | 4,804522 | BARCLAYS | ||
| Alphabet Inc. Class A | 20.05.2026 12 Monate | 20.05.2026 | 12 Monate | 354,31 410 | 354,31 | 410 | 15,717874 | UBS | ||
| NVIDIA Corp. | 20.05.2026 0 Monate | 20.05.2026 | 0 Monate | 207,49 300 | 207,49 | 300 | 44,585281 | JEFFERIES | ||
| NVIDIA Corp. | 20.05.2026 12 Monate | 20.05.2026 | 12 Monate | 207,49 285 | 207,49 | 285 | 37,356017 | GOLDMAN SACHS | ||
| NVIDIA Corp. | 20.05.2026 0 Monate | 20.05.2026 | 0 Monate | 207,49 280 | 207,49 | 280 | 34,946262 | JPMORGAN | ||
| Walmart Inc | 19.05.2026 0 Monate | 19.05.2026 | 0 Monate | 114,93 | 114,93 | -- | DZ BANK | |||
| Alphabet Inc. Class A | 19.05.2026 0 Monate | 19.05.2026 | 0 Monate | 354,31 445 | 354,31 | 445 | 25,596229 | JEFFERIES | ||
| McDonald's Corp. | 18.05.2026 0 Monate | 18.05.2026 | 0 Monate | 273,46 365 | 273,46 | 365 | 33,474731 | UBS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing Co. | 15.05.2026 0 Monate | 15.05.2026 | 0 Monate | 214,34 295 | 214,34 | 295 | 37,6318 | JEFFERIES | ||
| Cisco Systems Inc. | 14.05.2026 0 Monate | 14.05.2026 | 0 Monate | 109,68 132 | 109,68 | 132 | 20,350109 | UBS | ||
| NVIDIA Corp. | 14.05.2026 0 Monate | 14.05.2026 | 0 Monate | 207,49 275 | 207,49 | 275 | 32,536508 | UBS | ||
| Walmart Inc | 14.05.2026 12 Monate | 14.05.2026 | 12 Monate | 114,93 147 | 114,93 | 147 | 27,903942 | UBS | ||
| NVIDIA Corp. | 13.05.2026 0 Monate | 13.05.2026 | 0 Monate | 207,49 250 | 207,49 | 250 | 20,487734 | RBC | ||
| Boeing Co. | 12.05.2026 0 Monate | 12.05.2026 | 0 Monate | 214,34 275 | 214,34 | 275 | 28,30083 | RBC | ||
| McDonald's Corp. | 11.05.2026 0 Monate | 11.05.2026 | 0 Monate | 273,46 305 | 273,46 | 305 | 11,53368 | JPMORGAN | ||
| NIKE Inc. | 11.05.2026 12 Monate | 11.05.2026 | 12 Monate | 44,57 80 | 44,57 | 80 | 79,492932 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Walmart Inc | 11.05.2026 12 Monate | 11.05.2026 | 12 Monate | 114,93 132 | 114,93 | 132 | 14,852519 | BARCLAYS | ||
| Boeing Co. | 11.05.2026 0 Monate | 11.05.2026 | 0 Monate | 214,34 285 | 214,34 | 285 | 32,966315 | UBS | ||
| Boeing Co. | 08.05.2026 0 Monate | 08.05.2026 | 0 Monate | 214,34 295 | 214,34 | 295 | 37,6318 | JEFFERIES | ||
| NVIDIA Corp. | 07.05.2026 12 Monate | 07.05.2026 | 12 Monate | 207,49 250 | 207,49 | 250 | 20,487734 | GOLDMAN SACHS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McDonald's Corp. | 07.05.2026 0 Monate | 07.05.2026 | 0 Monate | 273,46 330 | 273,46 | 330 | 20,675784 | RBC | ||
| The Walt Disney Co. | 07.05.2026 0 Monate | 07.05.2026 | 0 Monate | 99,71 129 | 99,71 | 129 | 29,375188 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| McDonald's Corp. | 07.05.2026 0 Monate | 07.05.2026 | 0 Monate | 273,46 305 | 273,46 | 305 | 11,53368 | RBC | ||
| McDonald's Corp. | 07.05.2026 0 Monate | 07.05.2026 | 0 Monate | 273,46 350 | 273,46 | 350 | 27,989468 | BARCLAYS |
News
Aktuell
| Datum | Terminart Information | Information |
|---|---|---|
| 17.07.2026 | Telefonkonferenz zum 2. Quartal Travelers Companies Inc.: Q2 2026 Results Conference Call | Travelers Companies Inc.: Q2 2026 Results Conference Call |
| 21.07.2026 | Telefonkonferenz zum 2. Quartal 3M Company: Q2 2026 Earnings Conference Call | 3M Company: Q2 2026 Earnings Conference Call |
| 22.07.2026 | Bericht zum 2. Quartal IBM Corp.: 2Q 2026 Earnings Announcement | IBM Corp.: 2Q 2026 Earnings Announcement |
| 23.07.2026 | Telefonkonferenz zum 2. Quartal Honeywell International Inc.: Q2 2026 Earnings Conference Call | Honeywell International Inc.: Q2 2026 Earnings Conference Call |
| 24.07.2026 | Telefonkonferenz zum 2. Quartal American Express Co.: Q2 2026 Earnings Conference Call | American Express Co.: Q2 2026 Earnings Conference Call |
| 28.07.2026 | Telefonkonferenz zum 2. Quartal Boeing Co.: Q2 2026 Conference Call | Boeing Co.: Q2 2026 Conference Call |
| 28.07.2026 | Bericht zum 2. Quartal Coca-Cola Co.: 2nd Quarter 2026 Earnings Release | Coca-Cola Co.: 2nd Quarter 2026 Earnings Release |
| 28.07.2026 | Telefonkonferenz zum 3. Quartal Visa Inc.: Q3 2026 Earnings Conference Call | Visa Inc.: Q3 2026 Earnings Conference Call |
| 28.07.2026 | Bericht zum 2. Quartal Sherwin-Williams Co.: Q2 2026 Earnings Release | Sherwin-Williams Co.: Q2 2026 Earnings Release |
| 29.07.2026 | Telefonkonferenz zum 4. Quartal Microsoft Corp.: FY 2026 Fourth Quarter Earnings Conference Call | Microsoft Corp.: FY 2026 Fourth Quarter Earnings Conference Call |
| 29.07.2026 | Telefonkonferenz zum 4. Quartal Procter & Gamble Co.: Q4 2026 Earnings Conference Call | Procter & Gamble Co.: Q4 2026 Earnings Conference Call |
| 30.07.2026 | Bericht zum 3. Quartal Apple Inc: FY 25 Third Quarter Results | Apple Inc: FY 25 Third Quarter Results |
| 31.07.2026 | Telefonkonferenz zum 2. Quartal Chevron Corp.: 2Q 2026 Earnings Conference Call | Chevron Corp.: 2Q 2026 Earnings Conference Call |
| 04.08.2026 | Bericht zum 2. Quartal Merck & Co. Inc.: Q2 2026 Earnings | Merck & Co. Inc.: Q2 2026 Earnings |
DZ BANK Produktauswahl
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert Dow Jones
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert Dow Jones
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Mini-Futures Long
Produktauswahl : Basiswert Dow Jones
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Mini-Futures Short
Produktauswahl : Basiswert Dow Jones
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M