Dow Jones
969420
US2605661048 //
Quelle: DJ-Index: 01.05.2026, 23:09:58
49.499,27 PKT
Kurs
Kurs
-0,31%
Diff. Vortag in %
Diff. Vortag in %
40.759,41 PKT
52 Wochen Tief
52 Wochen Tief
50.512,79 PKT
52 Wochen Hoch
52 Wochen Hoch
Tools
Fundamentalanalyse
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | 01.05.2026 0 Monate | 01.05.2026 | 0 Monate | 280,10 299,88 | 280,10 | 299,88 | 7,061764 | JEFFERIES | ||
| Microsoft Corporation | 30.04.2026 0 Monate | 30.04.2026 | 0 Monate | 414,46 640 | 414,46 | 640 | 54,417797 | RBC | ||
| Amazon.com Inc. | 30.04.2026 0 Monate | 30.04.2026 | 0 Monate | 268,35 330 | 268,35 | 330 | 22,973728 | BARCLAYS | ||
| Microsoft Corporation | 30.04.2026 0 Monate | 30.04.2026 | 0 Monate | 414,46 545 | 414,46 | 545 | 31,496405 | BARCLAYS | ||
| Amazon.com Inc. | 30.04.2026 0 Monate | 30.04.2026 | 0 Monate | 268,35 320 | 268,35 | 320 | 19,247252 | RBC | ||
| Microsoft Corporation | 30.04.2026 12 Monate | 30.04.2026 | 12 Monate | 414,46 610 | 414,46 | 610 | 47,179462 | GOLDMAN SACHS | ||
| Amazon.com Inc. | 30.04.2026 12 Monate | 30.04.2026 | 12 Monate | 268,35 325 | 268,35 | 325 | 21,11049 | GOLDMAN SACHS | ||
| Microsoft Corporation | 30.04.2026 0 Monate | 30.04.2026 | 0 Monate | 414,46 | 414,46 | -- | DZ BANK | |||
| Amazon.com Inc. | 30.04.2026 0 Monate | 30.04.2026 | 0 Monate | 268,35 333 | 268,35 | 333 | 24,091671 | UBS | ||
| Microsoft Corporation | 30.04.2026 0 Monate | 30.04.2026 | 0 Monate | 414,46 510 | 414,46 | 510 | 23,051682 | UBS | ||
| Coca-Cola Co. | 29.04.2026 0 Monate | 29.04.2026 | 0 Monate | 78,58 85 | 78,58 | 85 | 8,170018 | BARCLAYS | ||
| VISA Inc. | 29.04.2026 0 Monate | 29.04.2026 | 0 Monate | 328,03 410 | 328,03 | 410 | 24,988568 | UBS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc. | 29.04.2026 0 Monate | 29.04.2026 | 0 Monate | 268,35 304 | 268,35 | 304 | 13,284889 | UBS | ||
| Coca-Cola Co. | 29.04.2026 0 Monate | 29.04.2026 | 0 Monate | 78,58 | 78,58 | -- | DZ BANK | |||
| Amazon.com Inc. | 29.04.2026 0 Monate | 29.04.2026 | 0 Monate | 268,35 304 | 268,35 | 304 | 13,284889 | UBS | ||
| Boeing Co. | 28.04.2026 0 Monate | 28.04.2026 | 0 Monate | 227,38 | 227,38 | -- | DZ BANK | |||
| Microsoft Corporation | 28.04.2026 0 Monate | 28.04.2026 | 0 Monate | 414,46 510 | 414,46 | 510 | 23,051682 | UBS | ||
| VISA Inc. | 28.04.2026 12 Monate | 28.04.2026 | 12 Monate | 328,03 420 | 328,03 | 420 | 28,03707 | GOLDMAN SACHS | ||
| Coca-Cola Co. | 28.04.2026 12 Monate | 28.04.2026 | 12 Monate | 78,58 83 | 78,58 | 83 | 5,624841 | JPMORGAN | ||
| Boeing Co. | 28.04.2026 0 Monate | 28.04.2026 | 0 Monate | 227,38 295 | 227,38 | 295 | 29,738763 | JEFFERIES | ||
| Coca-Cola Co. | 28.04.2026 0 Monate | 28.04.2026 | 0 Monate | 78,58 87 | 78,58 | 87 | 10,715195 | RBC | ||
| Coca-Cola Co. | 28.04.2026 12 Monate | 28.04.2026 | 12 Monate | 78,58 76 | 78,58 | 76 | 3,283278 | GOLDMAN SACHS | ||
| Coca-Cola Co. | 28.04.2026 0 Monate | 28.04.2026 | 0 Monate | 78,58 87 | 78,58 | 87 | 10,715195 | RBC | ||
| Coca-Cola Co. | 28.04.2026 0 Monate | 28.04.2026 | 0 Monate | 78,58 92 | 78,58 | 92 | 17,078137 | UBS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | 27.04.2026 0 Monate | 27.04.2026 | 0 Monate | 280,10 287 | 280,10 | 287 | 2,463406 | UBS | ||
| Amazon.com Inc. | 27.04.2026 12 Monate | 27.04.2026 | 12 Monate | 268,35 300 | 268,35 | 300 | 11,794298 | RBC | ||
| Microsoft Corporation | 27.04.2026 0 Monate | 27.04.2026 | 0 Monate | 414,46 640 | 414,46 | 640 | 54,417797 | RBC | ||
| Boeing Co. | 27.04.2026 0 Monate | 27.04.2026 | 0 Monate | 227,38 298 | 227,38 | 298 | 31,058141 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Coca-Cola Co. | 27.04.2026 0 Monate | 27.04.2026 | 0 Monate | 78,58 83 | 78,58 | 83 | 5,624841 | BARCLAYS | ||
| Microsoft Corporation | 27.04.2026 0 Monate | 27.04.2026 | 0 Monate | 414,46 600 | 414,46 | 600 | 44,766684 | BARCLAYS | ||
| NIKE Inc. | 26.04.2026 12 Monate | 26.04.2026 | 12 Monate | 44,40 80 | 44,40 | 80 | 80,18018 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Amazon.com Inc. | 26.04.2026 0 Monate | 26.04.2026 | 0 Monate | 268,35 300 | 268,35 | 300 | 11,794298 | JEFFERIES | ||
| Microsoft Corporation | 26.04.2026 0 Monate | 26.04.2026 | 0 Monate | 414,46 675 | 414,46 | 675 | 62,86252 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 24.04.2026 0 Monate | 24.04.2026 | 0 Monate | 227,38 295 | 227,38 | 295 | 29,738763 | JEFFERIES | ||
| NIKE Inc. | 24.04.2026 12 Monate | 24.04.2026 | 12 Monate | 44,40 80 | 44,40 | 80 | 80,18018 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Amazon.com Inc. | 24.04.2026 12 Monate | 24.04.2026 | 12 Monate | 268,35 304 | 268,35 | 304 | 13,284889 | UBS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corporation | 24.04.2026 12 Monate | 24.04.2026 | 12 Monate | 414,46 510 | 414,46 | 510 | 23,051682 | UBS | ||
| Coca-Cola Co. | 23.04.2026 0 Monate | 23.04.2026 | 0 Monate | 78,58 87 | 78,58 | 87 | 10,715195 | RBC | ||
| Boeing Co. | 23.04.2026 0 Monate | 23.04.2026 | 0 Monate | 227,38 285 | 227,38 | 285 | 25,340839 | UBS | ||
| Amazon.com Inc. | 23.04.2026 0 Monate | 23.04.2026 | 0 Monate | 268,35 304 | 268,35 | 304 | 13,284889 | UBS | ||
| Microsoft Corporation | 23.04.2026 0 Monate | 23.04.2026 | 0 Monate | 414,46 675 | 414,46 | 675 | 62,86252 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 23.04.2026 0 Monate | 23.04.2026 | 0 Monate | 227,38 275 | 227,38 | 275 | 20,942915 | RBC | ||
| Amazon.com Inc. | 23.04.2026 12 Monate | 23.04.2026 | 12 Monate | 268,35 300 | 268,35 | 300 | 11,794298 | JEFFERIES | ||
| Apple Inc. | 22.04.2026 0 Monate | 22.04.2026 | 0 Monate | 280,10 280 | 280,10 | 280 | 0,035702 | UBS | ||
| Boeing Co. | 22.04.2026 0 Monate | 22.04.2026 | 0 Monate | 227,38 295 | 227,38 | 295 | 29,738763 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 22.04.2026 12 Monate | 22.04.2026 | 12 Monate | 227,38 270 | 227,38 | 270 | 18,743953 | JPMORGAN | ||
| NIKE Inc. | 21.04.2026 12 Monate | 21.04.2026 | 12 Monate | 44,40 | 44,40 | -- | DZ BANK | |||
| Coca-Cola Co. | 21.04.2026 0 Monate | 21.04.2026 | 0 Monate | 78,58 83 | 78,58 | 83 | 5,624841 | JPMORGAN |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | 21.04.2026 0 Monate | 21.04.2026 | 0 Monate | 280,10 325 | 280,10 | 325 | 16,029989 | JPMORGAN | ||
| Apple Inc. | 21.04.2026 0 Monate | 21.04.2026 | 0 Monate | 280,10 325 | 280,10 | 325 | 16,029989 | JPMORGAN | ||
| VISA Inc. | 20.04.2026 12 Monate | 20.04.2026 | 12 Monate | 328,03 400 | 328,03 | 400 | 21,940066 | JPMORGAN | ||
| Coca-Cola Co. | 20.04.2026 0 Monate | 20.04.2026 | 0 Monate | 78,58 90 | 78,58 | 90 | 14,53296 | UBS | ||
| Apple Inc. | 20.04.2026 0 Monate | 20.04.2026 | 0 Monate | 280,10 325 | 280,10 | 325 | 16,029989 | JPMORGAN | ||
| Amazon.com Inc. | 17.04.2026 0 Monate | 17.04.2026 | 0 Monate | 268,35 300 | 268,35 | 300 | 11,794298 | BARCLAYS | ||
| NVIDIA Corp. | 16.04.2026 12 Monate | 16.04.2026 | 12 Monate | 198,41 300 | 198,41 | 300 | 51,202056 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Boeing Co. | 16.04.2026 12 Monate | 16.04.2026 | 12 Monate | 227,38 275 | 227,38 | 275 | 20,942915 | RBC | ||
| SALESFORCE.COM | 16.04.2026 0 Monate | 16.04.2026 | 0 Monate | 183,82 320 | 183,82 | 320 | 74,083342 | JPMORGAN | ||
| JPMorgan Chase & Co. | 15.04.2026 0 Monate | 15.04.2026 | 0 Monate | 312,47 | 312,47 | -- | DZ BANK | |||
| Boeing Co. | 14.04.2026 0 Monate | 14.04.2026 | 0 Monate | 227,38 275 | 227,38 | 275 | 20,942915 | RBC | ||
| JPMorgan Chase & Co. | 14.04.2026 12 Monate | 14.04.2026 | 12 Monate | 312,47 391 | 312,47 | 391 | 25,132013 | BARCLAYS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co. | 14.04.2026 12 Monate | 14.04.2026 | 12 Monate | 312,47 320 | 312,47 | 320 | 2,409831 | JEFFERIES | ||
| NIKE Inc. | 13.04.2026 0 Monate | 13.04.2026 | 0 Monate | 44,40 52 | 44,40 | 52 | 17,117117 | JPMORGAN | ||
| Goldman Sachs Group Inc. | 13.04.2026 12 Monate | 13.04.2026 | 12 Monate | 923,71 1030 | 923,71 | 1030 | 11,506858 | RBC | ||
| Amazon.com Inc. | 13.04.2026 12 Monate | 13.04.2026 | 12 Monate | 268,35 275 | 268,35 | 275 | 2,478107 | GOLDMAN SACHS | ||
| Goldman Sachs Group Inc. | 13.04.2026 0 Monate | 13.04.2026 | 0 Monate | 923,71 826 | 923,71 | 826 | 10,577995 | JPMORGAN | ||
| Goldman Sachs Group Inc. | 13.04.2026 0 Monate | 13.04.2026 | 0 Monate | 923,71 930 | 923,71 | 930 | 0,68095 | UBS | ||
| Boeing Co. | 10.04.2026 0 Monate | 10.04.2026 | 0 Monate | 227,38 295 | 227,38 | 295 | 29,738763 | JEFFERIES | ||
| Apple Inc. | 10.04.2026 0 Monate | 10.04.2026 | 0 Monate | 280,10 294,91 | 280,10 | 294,91 | 5,287397 | JEFFERIES | ||
| NIKE Inc. | 10.04.2026 12 Monate | 10.04.2026 | 12 Monate | 44,40 48 | 44,40 | 48 | 8,108108 | HSBC | ||
| Coca-Cola Co. | 09.04.2026 12 Monate | 09.04.2026 | 12 Monate | 78,58 87 | 78,58 | 87 | 10,715195 | RBC | ||
| SALESFORCE.COM | 09.04.2026 0 Monate | 09.04.2026 | 0 Monate | 183,82 320 | 183,82 | 320 | 74,083342 | JPMORGAN | ||
| Amazon.com Inc. | 09.04.2026 0 Monate | 09.04.2026 | 0 Monate | 268,35 300 | 268,35 | 300 | 11,794298 | JEFFERIES |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | 06.04.2026 0 Monate | 06.04.2026 | 0 Monate | 280,10 280 | 280,10 | 280 | 0,035702 | UBS | ||
| NIKE Inc. | 06.04.2026 0 Monate | 06.04.2026 | 0 Monate | 44,40 52 | 44,40 | 52 | 17,117117 | JPMORGAN | ||
| NIKE Inc. | 02.04.2026 0 Monate | 02.04.2026 | 0 Monate | 44,40 | 44,40 | -- | DZ BANK | |||
| Boeing Co. | 01.04.2026 0 Monate | 01.04.2026 | 0 Monate | 227,38 295 | 227,38 | 295 | 29,738763 | JEFFERIES | ||
| NIKE Inc. | 01.04.2026 0 Monate | 01.04.2026 | 0 Monate | 44,40 67 | 44,40 | 67 | 50,900901 | BARCLAYS | ||
| NIKE Inc. | 01.04.2026 0 Monate | 01.04.2026 | 0 Monate | 44,40 54 | 44,40 | 54 | 21,621622 | UBS | ||
| NIKE Inc. | 01.04.2026 0 Monate | 01.04.2026 | 0 Monate | 44,40 52 | 44,40 | 52 | 17,117117 | JPMORGAN | ||
| NIKE Inc. | 01.04.2026 0 Monate | 01.04.2026 | 0 Monate | 44,40 70 | 44,40 | 70 | 57,657658 | RBC | ||
| NIKE Inc. | 01.04.2026 0 Monate | 01.04.2026 | 0 Monate | 44,40 80 | 44,40 | 80 | 80,18018 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| JPMorgan Chase & Co. | 31.03.2026 0 Monate | 31.03.2026 | 0 Monate | 312,47 391 | 312,47 | 391 | 25,132013 | BARCLAYS | ||
| NIKE Inc. | 31.03.2026 0 Monate | 31.03.2026 | 0 Monate | 44,40 78 | 44,40 | 78 | 75,675676 | RBC | ||
| NIKE Inc. | 26.03.2026 12 Monate | 26.03.2026 | 12 Monate | 44,40 85 | 44,40 | 85 | 91,441441 | BERNSTEIN RESEARCH |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKE Inc. | 25.03.2026 12 Monate | 25.03.2026 | 12 Monate | 44,40 58 | 44,40 | 58 | 30,630631 | UBS | ||
| Microsoft Corporation | 24.03.2026 0 Monate | 24.03.2026 | 0 Monate | 414,46 510 | 414,46 | 510 | 23,051682 | UBS | ||
| Amazon.com Inc. | 24.03.2026 0 Monate | 24.03.2026 | 0 Monate | 268,35 280 | 268,35 | 280 | 4,341345 | JPMORGAN | ||
| NIKE Inc. | 22.03.2026 12 Monate | 22.03.2026 | 12 Monate | 44,40 78 | 44,40 | 78 | 75,675676 | RBC | ||
| Amazon.com Inc. | 22.03.2026 0 Monate | 22.03.2026 | 0 Monate | 268,35 300 | 268,35 | 300 | 11,794298 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 20.03.2026 0 Monate | 20.03.2026 | 0 Monate | 227,38 295 | 227,38 | 295 | 29,738763 | JEFFERIES | ||
| Amazon.com Inc. | 20.03.2026 12 Monate | 20.03.2026 | 12 Monate | 268,35 300 | 268,35 | 300 | 11,794298 | BARCLAYS | ||
| NVIDIA Corp. | 19.03.2026 0 Monate | 19.03.2026 | 0 Monate | 198,41 245 | 198,41 | 245 | 23,481679 | UBS | ||
| NIKE Inc. | 19.03.2026 0 Monate | 19.03.2026 | 0 Monate | 44,40 58 | 44,40 | 58 | 30,630631 | UBS | ||
| NVIDIA Corp. | 12 Monate | 12 Monate | 198,41 220 | 198,41 | 220 | 10,881508 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Boeing Co. | 18.03.2026 0 Monate | 18.03.2026 | 0 Monate | 227,38 295 | 227,38 | 295 | 29,738763 | JEFFERIES | ||
| NVIDIA Corp. | 18.03.2026 0 Monate | 18.03.2026 | 0 Monate | 198,41 300 | 198,41 | 300 | 51,202056 | BERNSTEIN RESEARCH |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | 18.03.2026 12 Monate | 18.03.2026 | 12 Monate | 198,41 275 | 198,41 | 275 | 38,601885 | BARCLAYS | ||
| Coca-Cola Co. | 17.03.2026 12 Monate | 17.03.2026 | 12 Monate | 78,58 87 | 78,58 | 87 | 10,715195 | RBC | ||
| NVIDIA Corp. | 17.03.2026 0 Monate | 17.03.2026 | 0 Monate | 198,41 300 | 198,41 | 300 | 51,202056 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| NVIDIA Corp. | 17.03.2026 0 Monate | 17.03.2026 | 0 Monate | 198,41 250 | 198,41 | 250 | 26,001714 | RBC |
News
Aktuell
| Datum | Terminart Information | Information |
|---|---|---|
| 05.05.2026 | Ordentliche Hauptversammlung American Express Co.: Annual Shareholders Meeting | American Express Co.: Annual Shareholders Meeting |
| 07.05.2026 | Telefonkonferenz zum 1. Quartal McDonald's Corp.: Q1 2026 Earnings Conference Call | McDonald's Corp.: Q1 2026 Earnings Conference Call |
| 12.05.2026 | Ordentliche Hauptversammlung 3M Company: Annual General Meeting | 3M Company: Annual General Meeting |
| 19.05.2026 | Zwischendividende Zahltag Caterpillar Inc.: Payment Date | Caterpillar Inc.: Payment Date |
| 19.05.2026 | Bericht zum 1. Quartal Home Depot Inc.: 1st Quarter 2026 Earnings Release | Home Depot Inc.: 1st Quarter 2026 Earnings Release |
| 20.05.2026 | Ordentliche Hauptversammlung McDonald's Corp.: Annual Shareholder's Meeting | McDonald's Corp.: Annual Shareholder's Meeting |
| 20.05.2026 | Bericht zum 1. Quartal NVIDIA Corp.: Q1 FY27 Earnings Release | NVIDIA Corp.: Q1 FY27 Earnings Release |
| 21.05.2026 | Bericht zum 1. Quartal Walmart Inc.: FY2027 Q1 Earnings Release | Walmart Inc.: FY2027 Q1 Earnings Release |
| 05.06.2026 | Zwischendividende Zahltag Amgen Inc.: Payable Date | Amgen Inc.: Payable Date |
| 14.07.2026 | Telefonkonferenz zum 2. Quartal J.P. Morgan Chase & Co.: Second-Quarter 2026 Earnings Conference Call | J.P. Morgan Chase & Co.: Second-Quarter 2026 Earnings Conference Call |
| 22.07.2026 | Bericht zum 2. Quartal IBM Corp.: 2Q 2026 Earnings Announcement | IBM Corp.: 2Q 2026 Earnings Announcement |
| 18.08.2026 | Bericht zum 2. Quartal Home Depot Inc.: 2nd Quarter 2026 Earnings Release | Home Depot Inc.: 2nd Quarter 2026 Earnings Release |
| 20.08.2026 | Bericht zum 2. Quartal Walmart Inc.: FY2027 Q2 Earnings Release | Walmart Inc.: FY2027 Q2 Earnings Release |
| 21.10.2026 | Bericht zum 3. Quartal IBM Corp.: 3Q 2026 Earnings Announcement | IBM Corp.: 3Q 2026 Earnings Announcement |
DZ BANK Produktauswahl
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert Dow Jones
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert Dow Jones
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert Dow Jones
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert Dow Jones
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M