Dow Jones
969420
US2605661048 //
Quelle: DJ-Index: 21:20:01
47.740,80 PKT
Kurs
Kurs
0,50%
Diff. Vortag in %
Diff. Vortag in %
36.611,78 PKT
52 Wochen Tief
52 Wochen Tief
50.512,79 PKT
52 Wochen Hoch
52 Wochen Hoch
Tools
Fundamentalanalyse
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing Co. | 09.03.2026 12 Monate | 09.03.2026 | 12 Monate | 225,00 | 225,00 | -- | BERNSTEIN RESEARCH | |||
| NVIDIA Corp. | 09.03.2026 0 Monate | 09.03.2026 | 0 Monate | 182,65 245 | 182,65 | 245 | 34,136326 | UBS | ||
| Apple Inc. | 08.03.2026 0 Monate | 08.03.2026 | 0 Monate | 259,98 325 | 259,98 | 325 | 25,009616 | JPMORGAN | ||
| Boeing Co. | 06.03.2026 0 Monate | 06.03.2026 | 0 Monate | 225,00 295 | 225,00 | 295 | 31,111111 | JEFFERIES | ||
| Microsoft Corporation | 05.03.2026 0 Monate | 05.03.2026 | 0 Monate | 409,39 675 | 409,39 | 675 | 64,879455 | JEFFERIES | ||
| NIKE Inc. | 05.03.2026 12 Monate | 05.03.2026 | 12 Monate | 56,33 85 | 56,33 | 85 | 50,896503 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| McDonald's Corp. | 05.03.2026 12 Monate | 05.03.2026 | 12 Monate | 330,80 340 | 330,80 | 340 | 2,781137 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Boeing Co. | 04.03.2026 0 Monate | 04.03.2026 | 0 Monate | 225,00 295 | 225,00 | 295 | 31,111111 | JEFFERIES | ||
| NIKE Inc. | 04.03.2026 0 Monate | 04.03.2026 | 0 Monate | 56,33 78 | 56,33 | 78 | 38,469732 | RBC | ||
| McDonald's Corp. | 04.03.2026 12 Monate | 04.03.2026 | 12 Monate | 330,80 330 | 330,80 | 330 | 0,241838 | RBC | ||
| Apple Inc. | 03.03.2026 0 Monate | 03.03.2026 | 0 Monate | 259,98 280 | 259,98 | 280 | 7,700592 | UBS | ||
| Apple Inc. | 02.03.2026 0 Monate | 02.03.2026 | 0 Monate | 259,98 248 | 259,98 | 248 | 4,608047 | BARCLAYS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | 01.03.2026 0 Monate | 01.03.2026 | 0 Monate | 259,98 280 | 259,98 | 280 | 7,700592 | UBS | ||
| Boeing Co. | 27.02.2026 0 Monate | 27.02.2026 | 0 Monate | 225,00 295 | 225,00 | 295 | 31,111111 | JEFFERIES | ||
| NVIDIA Corp. | 26.02.2026 0 Monate | 26.02.2026 | 0 Monate | 182,65 265 | 182,65 | 265 | 45,08623 | JPMORGAN | ||
| SALESFORCE.COM | 26.02.2026 0 Monate | 26.02.2026 | 0 Monate | 198,79 320 | 198,79 | 320 | 60,973892 | JPMORGAN | ||
| Apple Inc. | 26.02.2026 0 Monate | 26.02.2026 | 0 Monate | 259,98 325 | 259,98 | 325 | 25,009616 | JPMORGAN | ||
| NVIDIA Corp. | 26.02.2026 0 Monate | 26.02.2026 | 0 Monate | 182,65 300 | 182,65 | 300 | 64,248563 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| SALESFORCE.COM | 26.02.2026 0 Monate | 26.02.2026 | 0 Monate | 198,79 252 | 198,79 | 252 | 26,76694 | BARCLAYS | ||
| NVIDIA Corp. | 26.02.2026 0 Monate | 26.02.2026 | 0 Monate | 182,65 275 | 182,65 | 275 | 50,561183 | BARCLAYS | ||
| SALESFORCE.COM | 26.02.2026 12 Monate | 26.02.2026 | 12 Monate | 198,79 281 | 198,79 | 281 | 41,355199 | GOLDMAN SACHS | ||
| NVIDIA Corp. | 26.02.2026 0 Monate | 26.02.2026 | 0 Monate | 182,65 250 | 182,65 | 250 | 36,873802 | RBC | ||
| SALESFORCE.COM | 26.02.2026 0 Monate | 26.02.2026 | 0 Monate | 198,79 200 | 198,79 | 200 | 0,608683 | UBS | ||
| NVIDIA Corp. | 26.02.2026 0 Monate | 26.02.2026 | 0 Monate | 182,65 | 182,65 | -- | DZ BANK |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | 26.02.2026 0 Monate | 26.02.2026 | 0 Monate | 182,65 245 | 182,65 | 245 | 34,136326 | UBS | ||
| SALESFORCE.COM | 25.02.2026 0 Monate | 25.02.2026 | 0 Monate | 198,79 250 | 198,79 | 250 | 25,760853 | JEFFERIES | ||
| NVIDIA Corp. | 25.02.2026 0 Monate | 25.02.2026 | 0 Monate | 182,65 275 | 182,65 | 275 | 50,561183 | JEFFERIES | ||
| SALESFORCE.COM | 25.02.2026 0 Monate | 25.02.2026 | 0 Monate | 198,79 210 | 198,79 | 210 | 5,639117 | RBC | ||
| NVIDIA Corp. | 25.02.2026 12 Monate | 25.02.2026 | 12 Monate | 182,65 250 | 182,65 | 250 | 36,873802 | GOLDMAN SACHS | ||
| McDonald's Corp. | 24.02.2026 12 Monate | 24.02.2026 | 12 Monate | 330,80 325 | 330,80 | 325 | 1,753325 | JPMORGAN | ||
| SALESFORCE.COM | 24.02.2026 0 Monate | 24.02.2026 | 0 Monate | 198,79 250 | 198,79 | 250 | 25,760853 | JEFFERIES | ||
| NVIDIA Corp. | 24.02.2026 12 Monate | 24.02.2026 | 12 Monate | 182,65 275 | 182,65 | 275 | 50,561183 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Walmart Inc | 23.02.2026 0 Monate | 23.02.2026 | 0 Monate | 124,32 132 | 124,32 | 132 | 6,177606 | BARCLAYS | ||
| SALESFORCE.COM | 23.02.2026 12 Monate | 23.02.2026 | 12 Monate | 198,79 265 | 198,79 | 265 | 33,306504 | BARCLAYS | ||
| Boeing Co. | 19.02.2026 0 Monate | 19.02.2026 | 0 Monate | 225,00 295 | 225,00 | 295 | 31,111111 | JEFFERIES | ||
| Walmart Inc | 19.02.2026 0 Monate | 19.02.2026 | 0 Monate | 124,32 137 | 124,32 | 137 | 10,199485 | JPMORGAN |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walmart Inc | 19.02.2026 0 Monate | 19.02.2026 | 0 Monate | 124,32 | 124,32 | -- | DZ BANK | |||
| Walmart Inc | 19.02.2026 0 Monate | 19.02.2026 | 0 Monate | 124,32 137 | 124,32 | 137 | 10,199485 | JPMORGAN | ||
| Walmart Inc | 19.02.2026 12 Monate | 19.02.2026 | 12 Monate | 124,32 140 | 124,32 | 140 | 12,612613 | RBC | ||
| Walmart Inc | 19.02.2026 0 Monate | 19.02.2026 | 0 Monate | 124,32 125 | 124,32 | 125 | 0,546976 | BARCLAYS | ||
| NVIDIA Corp. | 18.02.2026 12 Monate | 18.02.2026 | 12 Monate | 182,65 240 | 182,65 | 240 | 31,39885 | RBC | ||
| Coca-Cola Co. | 17.02.2026 0 Monate | 17.02.2026 | 0 Monate | 77,80 83 | 77,80 | 83 | 6,683805 | JPMORGAN | ||
| NVIDIA Corp. | 17.02.2026 0 Monate | 17.02.2026 | 0 Monate | 182,65 240 | 182,65 | 240 | 31,39885 | RBC | ||
| Coca-Cola Co. | 17.02.2026 0 Monate | 17.02.2026 | 0 Monate | 77,80 83 | 77,80 | 83 | 6,683805 | BARCLAYS | ||
| JPMorgan Chase & Co. | 16.02.2026 12 Monate | 16.02.2026 | 12 Monate | 289,92 391 | 289,92 | 391 | 34,86479 | BARCLAYS | ||
| SALESFORCE.COM | 16.02.2026 12 Monate | 16.02.2026 | 12 Monate | 198,79 200 | 198,79 | 200 | 0,608683 | UBS | ||
| Boeing Co. | 16.02.2026 12 Monate | 16.02.2026 | 12 Monate | 225,00 298 | 225,00 | 298 | 32,444444 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| VISA Inc. | 13.02.2026 0 Monate | 13.02.2026 | 0 Monate | 315,97 425 | 315,97 | 425 | 34,50644 | UBS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McDonald's Corp. | 13.02.2026 12 Monate | 13.02.2026 | 12 Monate | 330,80 | 330,80 | -- | DZ BANK | |||
| JPMorgan Chase & Co. | 12.02.2026 12 Monate | 12.02.2026 | 12 Monate | 289,92 391 | 289,92 | 391 | 34,86479 | BARCLAYS | ||
| McDonald's Corp. | 12.02.2026 0 Monate | 12.02.2026 | 0 Monate | 330,80 330 | 330,80 | 330 | 0,241838 | RBC | ||
| McDonald's Corp. | 12.02.2026 0 Monate | 12.02.2026 | 0 Monate | 330,80 380 | 330,80 | 380 | 14,873035 | BARCLAYS | ||
| McDonald's Corp. | 12.02.2026 0 Monate | 12.02.2026 | 0 Monate | 330,80 305 | 330,80 | 305 | 7,799274 | JPMORGAN | ||
| Coca-Cola Co. | 11.02.2026 0 Monate | 11.02.2026 | 0 Monate | 77,80 87 | 77,80 | 87 | 11,825193 | RBC | ||
| NVIDIA Corp. | 11.02.2026 0 Monate | 11.02.2026 | 0 Monate | 182,65 245 | 182,65 | 245 | 34,136326 | UBS | ||
| Coca-Cola Co. | 11.02.2026 12 Monate | 11.02.2026 | 12 Monate | 77,80 87 | 77,80 | 87 | 11,825193 | UBS | ||
| Coca-Cola Co. | 11.02.2026 0 Monate | 11.02.2026 | 0 Monate | 77,80 | 77,80 | -- | DZ BANK | |||
| Boeing Co. | 10.02.2026 0 Monate | 10.02.2026 | 0 Monate | 225,00 275 | 225,00 | 275 | 22,222222 | RBC | ||
| Coca-Cola Co. | 10.02.2026 0 Monate | 10.02.2026 | 0 Monate | 77,80 78 | 77,80 | 78 | 0,257069 | RBC | ||
| Coca-Cola Co. | 10.02.2026 0 Monate | 10.02.2026 | 0 Monate | 77,80 88 | 77,80 | 88 | 13,11054 | JEFFERIES |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola Co. | 10.02.2026 0 Monate | 10.02.2026 | 0 Monate | 77,80 79 | 77,80 | 79 | 1,542416 | JPMORGAN | ||
| Coca-Cola Co. | 10.02.2026 12 Monate | 10.02.2026 | 12 Monate | 77,80 77 | 77,80 | 77 | 1,028278 | BARCLAYS | ||
| Coca-Cola Co. | 10.02.2026 0 Monate | 10.02.2026 | 0 Monate | 77,80 83 | 77,80 | 83 | 6,683805 | JPMORGAN | ||
| Amazon.com Inc. | 09.02.2026 12 Monate | 09.02.2026 | 12 Monate | 213,44 265 | 213,44 | 265 | 24,156672 | JPMORGAN | ||
| Microsoft Corporation | 06.02.2026 0 Monate | 06.02.2026 | 0 Monate | 409,39 600 | 409,39 | 600 | 46,559515 | BARCLAYS | ||
| Amazon.com Inc. | 06.02.2026 0 Monate | 06.02.2026 | 0 Monate | 213,44 300 | 213,44 | 300 | 40,554723 | RBC | ||
| Amazon.com Inc. | 06.02.2026 12 Monate | 06.02.2026 | 12 Monate | 213,44 280 | 213,44 | 280 | 31,184408 | GOLDMAN SACHS | ||
| Amazon.com Inc. | 06.02.2026 0 Monate | 06.02.2026 | 0 Monate | 213,44 265 | 213,44 | 265 | 24,156672 | JPMORGAN | ||
| Amazon.com Inc. | 06.02.2026 0 Monate | 06.02.2026 | 0 Monate | 213,44 300 | 213,44 | 300 | 40,554723 | RBC | ||
| Amazon.com Inc. | 06.02.2026 0 Monate | 06.02.2026 | 0 Monate | 213,44 301 | 213,44 | 301 | 41,023238 | UBS | ||
| Amazon.com Inc. | 06.02.2026 12 Monate | 06.02.2026 | 12 Monate | 213,44 300 | 213,44 | 300 | 40,554723 | BARCLAYS | ||
| Amazon.com Inc. | 05.02.2026 0 Monate | 05.02.2026 | 0 Monate | 213,44 300 | 213,44 | 300 | 40,554723 | JEFFERIES |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing Co. | 04.02.2026 0 Monate | 04.02.2026 | 0 Monate | 225,00 | 225,00 | -- | DZ BANK | |||
| SALESFORCE.COM | 03.02.2026 12 Monate | 03.02.2026 | 12 Monate | 198,79 375 | 198,79 | 375 | 88,64128 | JEFFERIES | ||
| Amazon.com Inc. | 03.02.2026 0 Monate | 03.02.2026 | 0 Monate | 213,44 311 | 213,44 | 311 | 45,708396 | UBS | ||
| The Walt Disney Co. | 02.02.2026 0 Monate | 02.02.2026 | 0 Monate | 101,45 | 101,45 | -- | DZ BANK | |||
| Amazon.com Inc. | 01.02.2026 0 Monate | 01.02.2026 | 0 Monate | 213,44 300 | 213,44 | 300 | 40,554723 | JEFFERIES | ||
| Apple Inc. | 30.01.2026 0 Monate | 30.01.2026 | 0 Monate | 259,98 286,54 | 259,98 | 286,54 | 10,21617 | JEFFERIES | ||
| Apple Inc. | 30.01.2026 0 Monate | 30.01.2026 | 0 Monate | 259,98 239 | 259,98 | 239 | 8,069852 | BARCLAYS | ||
| Microsoft Corporation | 29.01.2026 0 Monate | 29.01.2026 | 0 Monate | 409,39 640 | 409,39 | 640 | 56,33015 | RBC | ||
| Boeing Co. | 29.01.2026 0 Monate | 29.01.2026 | 0 Monate | 225,00 295 | 225,00 | 295 | 31,111111 | JEFFERIES | ||
| Apple Inc. | 29.01.2026 0 Monate | 29.01.2026 | 0 Monate | 259,98 325 | 259,98 | 325 | 25,009616 | JPMORGAN | ||
| Microsoft Corporation | 29.01.2026 0 Monate | 29.01.2026 | 0 Monate | 409,39 550 | 409,39 | 550 | 34,346222 | JPMORGAN | ||
| Apple Inc. | 29.01.2026 0 Monate | 29.01.2026 | 0 Monate | 259,98 280 | 259,98 | 280 | 7,700592 | UBS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corporation | 29.01.2026 0 Monate | 29.01.2026 | 0 Monate | 409,39 620 | 409,39 | 620 | 51,444833 | DZ BANK | ||
| Apple Inc. | 29.01.2026 12 Monate | 29.01.2026 | 12 Monate | 259,98 330 | 259,98 | 330 | 26,932841 | GOLDMAN SACHS | ||
| Microsoft Corporation | 29.01.2026 0 Monate | 29.01.2026 | 0 Monate | 409,39 600 | 409,39 | 600 | 46,559515 | BARCLAYS | ||
| Boeing Co. | 28.01.2026 12 Monate | 28.01.2026 | 12 Monate | 225,00 280 | 225,00 | 280 | 24,444444 | GOLDMAN SACHS | ||
| Microsoft Corporation | 28.01.2026 12 Monate | 28.01.2026 | 12 Monate | 409,39 675 | 409,39 | 675 | 64,879455 | JEFFERIES | ||
| Microsoft Corporation | 28.01.2026 12 Monate | 28.01.2026 | 12 Monate | 409,39 600 | 409,39 | 600 | 46,559515 | GOLDMAN SACHS | ||
| NVIDIA Corp. | 27.01.2026 12 Monate | 27.01.2026 | 12 Monate | 182,65 275 | 182,65 | 275 | 50,561183 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Apple Inc. | 27.01.2026 12 Monate | 27.01.2026 | 12 Monate | 259,98 325 | 259,98 | 325 | 25,009616 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Boeing Co. | 27.01.2026 0 Monate | 27.01.2026 | 0 Monate | 225,00 265 | 225,00 | 265 | 17,777778 | RBC | ||
| Boeing Co. | 27.01.2026 0 Monate | 27.01.2026 | 0 Monate | 225,00 275 | 225,00 | 275 | 22,222222 | RBC | ||
| Boeing Co. | 27.01.2026 0 Monate | 27.01.2026 | 0 Monate | 225,00 290 | 225,00 | 290 | 28,888889 | JEFFERIES | ||
| Boeing Co. | 27.01.2026 0 Monate | 27.01.2026 | 0 Monate | 225,00 298 | 225,00 | 298 | 32,444444 | BERNSTEIN RESEARCH |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc. | 26.01.2026 12 Monate | 26.01.2026 | 12 Monate | 213,44 300 | 213,44 | 300 | 40,554723 | RBC | ||
| Apple Inc. | 26.01.2026 0 Monate | 26.01.2026 | 0 Monate | 259,98 276,47 | 259,98 | 276,47 | 6,342796 | JEFFERIES | ||
| Apple Inc. | 25.01.2026 0 Monate | 25.01.2026 | 0 Monate | 259,98 315 | 259,98 | 315 | 21,163166 | JPMORGAN | ||
| Microsoft Corporation | 22.01.2026 0 Monate | 22.01.2026 | 0 Monate | 409,39 600 | 409,39 | 600 | 46,559515 | UBS |
News
Aktuell
| Datum | Terminart Information | Information |
|---|---|---|
| 13.03.2026 | Zwischendividende Zahltag Honeywell International Inc.: Payable Date | Honeywell International Inc.: Payable Date |
| 31.03.2026 | Bericht zum 3. Quartal Nike Inc.: Q3 FY26 Earnings Release | Nike Inc.: Q3 FY26 Earnings Release |
| 01.04.2026 | Zwischendividende Zahltag Nike Inc.: Dividend Payment | Nike Inc.: Dividend Payment |
| 17.04.2026 | Ordentliche Hauptversammlung Boeing Co.: Annual Meeting of Shareholders | Boeing Co.: Annual Meeting of Shareholders |
DZ BANK Produktauswahl
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert Dow Jones
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert Dow Jones
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Mini-Futures Long
Produktauswahl : Basiswert Dow Jones
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Mini-Futures Short
Produktauswahl : Basiswert Dow Jones
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M